Formula Nippon

'98F_NIPPON ドライバーズポイント( 1/10戦

                                                    (第1戦まで)

     1998                   4   5   5   6   7   8   8   9  10  11
      Japan                 /   /   /   /   /   /   /   /   /   /
       Formula Nippon      19  17  31  14  05  02  30  20  18  29
        Championship       鈴  美  富  茂  富  美  富  鈴  富  鈴
         Drivers-point     鹿  祢  士  木  鹿  生  士  祢  士  鹿
Po -No ----Driver ------Rd.-1 --2 --3 --4 --5 --6 --7 --8 --9 -10 ---総合P
 1 20     影山 正彦        10                                           10
 2  1     影山 正美         6                                            6
 3  7     N.フォンタナ     4                                            4
 4 55     金石 勝智         3                                            3
 5 11     野田 英樹         2                                            2
 6  5     M.グーセン       1                                            1
 7 19     黒澤 琢弥         0                                            0
 8 56     脇阪 寿一         0                                            0
 9 14     道上  龍          0                                            0
10  8     本山  哲          0                                            0
11 65     T.コロネル       0                                            0
12  3     川本  篤          0                                            0
13  2     R.ファーマン     0                                            0
14 21     田中 哲也         0                                            0
15 62     柴原 眞介         0                                            0
16 17     近藤 真彦         0                                            0
17 22     石川  朗          0                                            0
18 35     惣田 季靖         0                                            0
19  6     脇阪 薫一         0                                            0
20 18     髙橋  毅          0                                            0
21 63     OSAMU        0                                            0
22 64     山西 康司         0                                            0
23 36     玉中 哲二         0                                            0
**************************************************************************
  * 1位から6位までに10-6-4-3-2-1のポイント
  * 全10戦総ポイント制
  * 予選通過基準タイム(110%)
 
 
                                        ///// PDD01523 伊東 昭雄 /////


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース