Japanese F3

97 JF3 ドライバーズポイント( 9/10戦)

                                                    (第9戦まで)

  1997                    3   4   5   6   7   8   9   9  10  11
   Japan                  /   /   /   /   /   /   /   /   /   /
    Formula 3            30  20  18   1   6   3   7  28  19   9
     Championship        鈴  筑  美  富  鈴  菅  仙  茂  富  鈴
      Drivers-point      鹿  波  祢  士  鹿  生  台  木  士  鹿
Po-No-Driver------- Rd. --1 --2 --3 --4 --5 --6 --7 --8 --9 -10-総合P-有効P
 1   7 T.コロネル        9   9   6   9   9   -   9   9  |        60    60
 2   2 立川 祐路          6   3   0   4   6   9   0   6  |        34    34
 3  16 土屋 武士          2   6   9   6   1   4   0   4  |        32    32
 4   1 脇坂 薫一          4   4   3   2   4   6   0   3  |        26    26
 5  14 S.マルティノ      3   1   0   0   0   0   6   0  事        10    10
 6   9 清水 剛            0   0   -   0   0   2   4   2  故         8     8
 7   8 館 信吾            1   0   4   0   2   0   0   0  の         7     7
 8  64 西 翼              0   -   1   0   3   1   -   0  た         5     5
 9  38 徳田 照幸          0   0   0   0   0   3   1   0  め         4     4
10  77 伊藤 大輔          0   0   0   3   0   0   0   1  レ         4     4
11  20 加藤 寛規          -   -   -   -   0   0   3   -  |         3     3
12  33 来嶋 真也          0   0   2   0   0   0   -   -  ス         2     2
13  12 歌川 拓            0   2   -   -   -  DQ   -   -  中         2     2
14   4 M.サンタビルタ    -   0   -   0   0   0   2   0  止         2     2
15  25 長嶋 正興          0   0   0   1   0 DNS   0   0  |         1     1
    18 平野 功            0   0   0   0   0   0   0   0  |         0     0
    53 五味 康隆          0   0   0   0   0   0   0   0  |         0     0
     6 横山 崇            0   0   0   0   0   0   0 DNS  |         0     0
     5 内山 清史          0   0   0   0   0   -   0   0  |         0     0
    32 密山 祥吾          0   0   -   0   -   0   -   0  |         0     0
    65 山口 大陸          -   -   -   0   0   0   0   0  |         0     0
     3 中嶋 修            0   0   0   0   -   -   -   -  |         0     0
    15 増田 哲治          0   0   0   0   -   -   -   -  |         0     0
    19 阪口 良平          0   0   0   -   0   -   -   -  |         0     0
    39 中嶋 廣高          -   -   0   0   0   -   -   -  |         0     0
    13 海老原 茂樹        -   -   -   -   -   0   0   0  |         0     0
    17 河野 尚裕          0   -   -   0   0   -   -   -  |         0     0
    15 藤原 靖久          -   -   -   -   -   0   0   0  |         0     0
    10 井出 有治          0   0   -   0   -   -   -   -  |         0     0
    22 山本 茂            -   0   -   0   -   -   -   -  |         0     0
    33 L.ヴィルタネン    -   -   -   -   -   -   0   0  |         0     0
    39 壺林 貴也          -   -   -   -   -   -   0   0  |         0     0
    65 吉村 一誠          0   -   -   -   -   -   -   -  |         0     0
     4 蔵本 信之          -   -   0   -   -   -   -   -  |         0     0
    13 高木 真一          -   -   -   -   0   -   -   -  |         0     0
    15 西宮 圭一          -   -   -   -   0   -   -   -  |         0     0
    37 本庄 康幸          -   -   -   -   -   -   -   -  |         0     0
    11 高橋 毅            -   -   -   -   -   -   -   -  |         0     0
***************************************************************************
  * 1位から6位までに9-6-4-3-2-1のポイント
  * 全10戦中ベスト7戦(70%)有効ポイント制
 
 
                                        ///// PDD01523 伊東 昭雄 /////


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース