SUPER FORMULA

SF:第1戦鈴鹿ノックアウトQ1結果

NGK SUZUKA 2&4 RACE -RIJ- (2018/04/21) Knock Out Q1 Weather:Fine Course:Dry
2018 SUPER FORMULA Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km

PosNoDriverTeamEngine TimeBehindGapkm/h
16松下 信治DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR-417E1'37.255--214.952
216山本 尚貴TEAM MUGENHonda HR-417E1'37.518 0.263 0.263214.373
315福住 仁嶺TEAM MUGENHonda HR-417E1'37.559 0.304 0.041214.283
417塚越 広大REAL RACINGHonda HR-417E1'37.643 0.388 0.084214.098
55野尻 智紀DOCOMO TEAM DANDELION RACINGHonda HR-417E1'37.865 0.610 0.222213.613
664ナレイン・カーティケヤンTCS NAKAJIMA RACINGHonda HR-417E1'37.934 0.679 0.069213.462
74山下 健太KONDO RACINGTOYOTA RI4A1'38.155 0.900 0.221212.982
820平川 亮ITOCHU ENEX TEAM IMPULTOYOTA RI4A1'38.171 0.916 0.016212.947
936中嶋 一貴VANTELIN TEAM TOM’STOYOTA RI4A1'38.178 0.923 0.007212.932
102国本 雄資P.MU/CERUMO · INGINGTOYOTA RI4A1'38.224 0.969 0.046212.832
1118小林 可夢偉carrozzeria Team KCMGTOYOTA RI4A1'38.274 1.019 0.050212.724
1219関口 雄飛ITOCHU ENEX TEAM IMPULTOYOTA RI4A1'38.305 1.050 0.031212.657
1365伊沢 拓也TCS NAKAJIMA RACINGHonda HR-417E1'38.376 1.121 0.071212.503
141石浦 宏明P.MU/CERUMO · INGINGTOYOTA RI4A1'38.411 1.156 0.035212.427
153ニック・キャシディKONDO RACINGTOYOTA RI4A1'38.703 1.448 0.292211.799
168大嶋 和也UOMO SUNOCO TEAM LEMANSTOYOTA RI4A1'38.941 1.686 0.238211.290
1750千代 勝正B-MAX Racing TeamHonda HR-417E1'39.133 1.878 0.192210.880
1837ジェームス・ロシターVANTELIN TEAM TOM’STOYOTA RI4A1'39.143 1.888 0.010210.859
197ピエトロ・フィッティパルディUOMO SUNOCO TEAM LEMANSTOYOTA RI4A1'39.671 2.416 0.528209.742


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース