ニュース内検索

1993年8月

SUZUKA 1000km | インターサーキットリーグ

ICL:鈴鹿1000km決勝トップ3記者会見

●鈴鹿1000kmレース・優勝者記者会見
 決勝レース終了後、鈴鹿1000kmレースを最後まで走った全マシンが、
メインスタンド前のストレート上に停車し、総合上位3位まで、そして各クラ
ス上位3名までの選手たちの表彰式、大花火大会に続いて、スタンド前では、
各クラスのマシンの紹介が行なわれた。
 その時刻、コントロールタワー2階では、総合3位まで、各クラス優勝者の
記者会見が行なわれたが、ドライバーや記者たちもやはり人の子、窓を開けて
花火に見とれ、会見のスタートが遅れることになった。
◆鈴木利男(伊太利屋ニッサンR92CP/優勝)
「先週の筑波のグループAに続いて2連勝でき嬉しい。フロムAは富士でテス
トまでしていたけど、こちらは倉庫で埃をかぶっていたマシン。これで勝てる
なんて思っていなかったので、ラッキーだった。この運が来週の富士のF30
00まで続いてほしいね」
◆和田孝夫(伊太利屋ニッサンR92CP/優勝)
「久しぶりの優勝で、何をコメントしていいのかわからない。グループCカー
は、去年の美祢で乗って以来だったし、その前も、ひっくり返った事故以来ブ
ランクがあったしね。レースでは、最後は利男君が走る予定で、夜の走りの練
習もしてなかった。デグナーでスピンして足を引っ張って、ローテーションを
狂わせることになってしまった(ドライバー交代の時間を惜しんで、最後まで
和田選手が走りきった)。スピンは、アクセルに足が引っかかって、全開の状
態でデグナーに入ってしまったため。全開で抜けられるはずがない場所だから
ね」
◆マウロ・マルティニ(フロムAニッサン/2位)
「車のポテンシャルはあったが、問題がたくさん出て勝てなかった。勝てると
思っていただけに、とてもガッカリしている。残念で言葉もないよ……」
◆H-H.フレンツェン(フロムAニッサン/2位)
「マウロと一緒ですごく残念だ。今日はハードに攻めた。遅い車を抜くときは、
すごく近づいては抜いていったんで、みんなびっくりしたんじゃないかと思う。
すまなかった。チームはよくやってくれたが残念だ」
◆パーカー・ジョンストン(アキュラNSXスパイス/3位)
「我々を招いていくれた鈴鹿サーキットに感謝している。Gr.Cカーはとて
も速くて、あっというまに抜いていった。とてもいい経験ができたよ。レース
もすごく楽しむことができた。次にくるときは、もう3~400馬力パワーを
アップしたマシンで走りたいと思うね。3位になって嬉しい」
◆ダン・マービン(アキュラNSXスパイス/3位)
「鈴鹿はとてもいいコースだ。ぼくの知ってる中では、最高のサーキットだね。
とても素晴らしい体験ができた。日本人は皆親切で、ファンもレースに対する
知識が深い。スポンサーに感謝している。いい経験をした」
 ――アキュラNSXスパイスのドライバー2人には、レース前に独自にイン
タビューした。
 3年連続のIMSA・GTPライト・チャンピオンを決めたパーカー・ジョ
ンストンと相棒のダン・マービンは、予選日の土曜日から、同じアメリカ人の
ジェフ・クロスノフと食事をしながら、鈴鹿の攻め方について教えてもらって
おり、決勝レース前にも、マービンが、クロスノフから、さらに説明を受けて
いた。
◆パーカー・ジョンストンに対するQ&A
 Q:3年連続のGTPライトチャンピオン、おめでとう。
PJ:ありがとう。
 Q:鈴鹿サーキットに対する印象は?
PJ:最高にお気に入りのサーキットだよ。チャレンジングで高速でとても面
白い。設備、雰囲気なども含めて、世界最高のサーキットだと思う。
 Q:IMSAでは今年限りでGTPがなくなってしまいますが、来年の予定
は? アメリカでは、あなたとホンダとの関係から、インディカーに行くんで
はないかと推測している人もいるようですが?(CARTのエンジン規則によ
り、ホンダがインディカーに進出する場合は、最低2チームかつ3台以上のマ
シンにエンジンを供給しなければならないため、ボビー・レイハル、マイク・
グロフのレイハル・ホーガン・チーム以外のホンダのセカンドチームとして、
ジョンストンのコンプテック・レーシングチームが、これまでのホンダとの関
係から、候補に上がっているのではないか……という推測がアメリカでは流れ
ている)
PJ:まだ来年のことは何も決まっていない。日本のF3000まで含めて、
あらゆる可能性を探っているところだ。
 Q:IMSAで来年から正式スタートするWSC(ワールド・スポーツカー
=オープンコックピット、市販エンジンを使用した2座席スポーツカー)の構
想は?
PJ:いまのところ何もない。
◆ダン・マービン
 Q:鈴鹿サーキットの印象は?
DM:チャレンジングでむずかしいコースだね。コースマップを見ればわかる
ように、コーナーも低速から高速までバラエティに飛んでいる。しかも高低差
もあって、ドライビングがむずかしい。S字から逆バンク、ダンロップ、デグ
ナーにかけてはリズムが必要で、ここが一番むずかしい。スプリングのセット
アップも、ここが一番大変だね。
 Q:F3000では、130Rが最もチャレンジングなコーナーとして有名
だけど?
DM:F3000では、トップギアで、フラットアウトで回るらしいね。こち
らもトップギア(5速)で回るけど、とても全開にはできない。どうしてもア
クセルを少し緩めてしまうよ。
 Q:今日は暑くなりそうだけど、暑さの対策は?
DM:クール・ヘルメットとクール・スーツを使うよ。身体を冷やすのは、ベ
ストみたいなスタイルで、中を冷たい水が循環するようになっているんだ。
 Q:日本のレースファンの印象は?
DM:アメリカのレースファンに比べると、レースやマシンに対する知識が深
いようだ。さっきもピットウォークで、たくさんのファンがピットにきたけど、
みんな熱心にマシンを覗き込んでいるし、写真を撮っていった。アメリカの一
般的な観客は、近くでマシンを見ても、「きれい」「すごい」でおしまいなん
だ。それに比べると、日本のファンは、マシンを見る目が違うね。とてもエン
スージアチックだ。
  すがやみつる(SDI00104)/RIJ

全日本F3000

野田英樹、10月の全日本F3000に出場決定!

 会議室5の発言#160にもありますように、野田英樹選手の全日本F3000
レースへのスポット参戦が決定しました。
期日は10月の17日、富士スピードウェイで行われる第10戦です。
             * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686) *

その他

ICL:第5戦富士、第6戦MINE中止

 今シーズン、参加台数の確保が出来ず中止が相次ぐ日本インターサーキットリー
グ(ICL)は、すでに第1戦富士(5/3)、第2戦十勝(7/25)が中止と
なり、第4戦SUGO(9/12)の中止も発表されているが、この度第5戦富士
(10/3)、第6戦MINE(11/7)も中止されることが発表となった。
 これでICLは、先日海外からチームを招き、盛況のうちに幕を閉じた第3戦鈴
鹿1000kmの1戦のみでシーズン終了となった。
 なお、今回中止が発表された2戦の措置は次のとおり。
●第5戦「全日本富士500mileレース」(10/2~3)
 全面中止により、10月2、3日両日、富士スピードウェイは一般営業。
●第6戦「インターチャレンジカップ500kmインMINE」(11/6~7)
 11月7日は、「西日本フレッシュマンレース最終戦」としてレース開催。
 開催レース:フォーミュラトヨタ、ザウルス、シビック、スーパーシルビア、
       カローラ/スプリンターノーマルカップ、スターレットグループA
       カップ、トヨタノーマルカップ、F100
 資料:日本モーターレーシングセンター
                  <>

SUZUKA 1000km | インターサーキットリーグ

1000Km:決勝 LAP by LAP (PART-4)

93-08-29
インターナショナル鈴鹿1000kmレース                 WEATHER FINE
決勝  LAP by LAP (PART-4)                      COURSE  DRY
LAP  Lap time       LAP  Lap time       LAP  Lap time       LAP  Lap time
-----------------------------------------------------------------------------
80 SPARCO CIVIC    EG6
A = 道上  龍          B = 奥田  敦    C = 藤田 佳久
1= 2'57.144a       34= 2'38.159a       67= 2'39.440c       99= 2'39.657b
2= 2'37.168a*      35= 2'37.588a       68= 2'39.469c      100= 2'39.740b
3= 2'38.389a       36= 2'38.106a       69= 2'38.899c      101= 2'38.704b
4= 2'38.941a       37= 2'38.774a       70= 2'41.116c      102= 2'41.268b
5= 2'37.512a       38= 2'37.810a       71= 2'41.416c      103= 2'39.399b
6= 5'01.139a       39= 2'39.375a       72= 2'40.778c      104= 2'40.473b
7= 2'38.780a       40= 2'38.246a       73= 2'40.630c      105= 2'39.658b
8= 2'38.209a       41= 2'37.602a       74= 2'41.808c      106= 2'39.948b
9= 2'37.542a       42= 2'38.163a       75= 2'39.429c      107= 2'39.855b
10= 2'39.455a       43= 2'38.187a       76= 2'39.632c      108= 2'39.739b
11= 2'38.188a       44= 2'38.463a       77= 2'38.697c      109= 2'40.582b
12= 2'38.278a       45= 2'38.205a       78= 2'38.237c      110= 2'40.414b
13= 2'41.350a       46= 2'38.723a       79= 2'39.207c      111= 2'40.193b
14= 2'39.710a       47= 2'38.439a       80= 2'39.115c      112= 2'39.509b
15= 2'38.644a       48= 2'38.854a       81= 2'39.365c      113= 2'40.858b
16= 2'41.218a       49= 2'41.887a p     82= 2'41.024c      114= 2'39.472b
17= 2'39.179a       50= 4'57.536c       83= 2'46.199c p    115= 2'40.068b
18= 2'38.510a       51= 2'44.874c       84= 4'13.110b      116= 2'40.670b p
19= 2'38.872a       52= 2'41.108c       85= 2'42.226b      117= 4'00.898a
20= 2'39.564a       53= 2'41.586c       86= 2'39.391b      118= 2'40.546a
21= 2'39.029a       54= 2'46.264c       87= 2'41.885b      119= 2'40.729a
22= 2'38.561a       55= 2'40.439c       88= 2'39.986b      120= 2'40.729a
23= 2'39.326a       56= 2'45.615c       89= 2'39.585b      121= 2'40.809a
24= 2'39.170a       57= 2'40.977c       90= 2'39.153b      122= 2'40.576a
25= 2'37.907a       58= 2'42.278c       91= 2'40.626b      123= 2'40.835a
26= 2'40.302a       59= 2'42.258c       92= 2'42.465b      124= 2'39.690a
27= 2'38.402a       60= 2'40.319c       93= 2'39.228b      125= 2'41.848a
28= 2'37.903a       61= 2'41.708c       94= 2'38.719b      126= 2'41.009a
29= 2'37.995a       62= 2'40.486c       95= 2'41.390b      127= 2'40.741a
30= 2'38.046a       63= 2'40.258c       96= 2'40.725b      128= 2'40.713a
31= 2'38.633a       64= 2'39.993c       97= 2'40.098b      129= 2'41.132a
32= 2'38.357a       65= 2'40.165c       98= 2'40.051b      130= 2'40.726a
33= 2'37.464a       66= 2'39.292c
84 Mazda RX-7      Mazda
A = EDUARDO DIBOS  B = JUAN DIBOS
1= 2'29.082a        3= 2'20.848a*       4= 2'20.901a        5= 2'21.361a
2= 2'27.345a
------------------------------------------------------------------------------
QFF00654 児玉/鈴鹿

SUZUKA 1000km | インターサーキットリーグ

1000Km:決勝 LAP by LAP (PART-3)

93-08-29
インターナショナル鈴鹿1000kmレース                 WEATHER FINE
決勝  LAP by LAP (PART-3)                      COURSE  DRY
LAP  Lap time       LAP  Lap time       LAP  Lap time       LAP  Lap time
-----------------------------------------------------------------------------
44 LOTUS ESPRIT SP LOTUS
A = 松田 秀士          B = GORDON KELLET        C = 吉川 とみ子
1= 2'28.311a       26= 2'25.874a       51= 2'34.214b       76= 2'33.913c
2= 2'27.930a       27= 2'24.956a       52= 2'35.008b       77= 2'34.209c
3= 2'26.710a       28= 2'25.727a       53= 2'35.470b       78= 2'32.856c
4= 6'08.363a p     29= 2'24.095a       54= 2'32.579b       79= 2'31.275c
5= 5'02.039a       30= 2'24.821a       55= 2'34.721b       80= 3'33.185c p
6= 2'28.252a       31= 2'24.245a       56= 2'44.761b p     81= 3'50.722c
7= 2'27.112a       32= 2'39.774a p     57= 3'56.912a       82= 2'39.794c
8= 2'26.749a       33= 3'47.747b       58= 2'27.363a       83= 2'39.057c
9= 2'27.398a       34= 2'37.520b       59= 2'25.539a       84= 2'35.412c
10= 2'27.738a       35= 2'36.378b       60= 2'24.749a       85= 2'37.238c
11= 2'25.481a       36= 2'36.334b       61= 2'26.230a       86= 2'33.825c
12= 2'27.171a       37= 2'34.834b       62= 2'25.914a       87= 2'32.296c
13= 2'26.687a       38= 2'36.214b       63= 2'27.149a       88= 2'34.410c
14= 2'25.870a       39= 2'35.776b       64= 2'24.569a       89= 2'43.677c p
15= 2'25.265a       40= 2'34.393b       65= 2'24.194a       90= 3'40.051b
16= 2'55.974a p     41= 2'33.090b       66= 2'24.570a       91= 2'31.968b
17= 9'28.927a       42= 2'34.279b       67= 2'25.678a       92= 2'30.512b
18= 2'27.419a       43= 2'34.662b       68= 2'27.835a       93= 2'32.335b
19= 2'25.973a       44= 2'32.772b       69= 2'23.735a*      94= 2'30.613b
20= 2'25.640a       45= 2'32.831b       70= 2'25.687a       95= 2'31.061b
21= 2'27.539a       46= 2'36.051b       71= 2'24.894a       96= 2'30.857b
22= 2'25.683a       47= 2'34.589b       72= 4'38.913a p     97= 2'33.147b
23= 2'26.429a       48= 2'33.356b       73= 4'21.246c       98= 2'32.237b
24= 2'24.965a       49= 2'35.806b       74= 2'48.140c       99= 2'53.775b p
25= 2'27.070a       50= 2'35.438b       75= 2'36.845c
45 LOTUS ESPRIT SP LOTUS
A = 寺田 陽次朗         B = 太田 哲也          C = TOM LANGEBERG
1= 2'36.173a       37= 2'30.719b       72= 2'29.507b      107= 2'30.802c
2= 2'26.000a       38= 2'27.102b       73= 2'28.470b      108= 2'30.988c
3= 2'24.306a*      39= 2'29.772b       74= 2'26.279b      109= 2'41.941c
4= 2'26.749a       40= 2'27.223b       75= 2'41.090b p    110= 2'33.523c
5= 2'28.762a       41= 2'26.550b       76= 3'57.222c      111= 2'38.408c p
6= 2'27.563a       42= 2'27.608b       77= 2'30.706c      112= 3'47.648a
7= 2'26.652a       43= 2'28.298b       78= 2'32.115c      113= 2'37.885a
8= 2'26.474a       44= 2'27.564b       79= 2'30.805c      114= 2'37.280a
9= 2'26.285a       45= 2'27.951b       80= 2'28.928c      115= 2'34.061a
10= 2'27.962a       46= 2'27.219b       81= 2'28.770c      116= 2'29.131a
11= 2'26.766a       47= 2'27.149b       82= 2'29.081c      117= 2'30.117a
12= 2'28.859a       48= 2'28.572b       83= 2'29.712c      118= 2'30.614a
13= 2'27.385a       49= 2'27.669b       84= 2'30.176c      119= 2'31.131a
14= 2'27.461a       50= 2'27.496b       85= 2'28.528c      120= 2'31.066a
15= 2'30.291a       51= 2'28.607b       86= 2'28.236c      121= 2'32.477a
16= 2'27.924a       52= 2'27.887b       87= 2'28.323c      122= 2'29.844a
17= 2'27.396a       53= 2'28.857b       88= 2'30.354c      123= 2'34.378a
18= 2'26.705a       54= 2'28.517b       89= 2'28.272c      124= 2'30.937a
19= 2'27.870a       55= 2'27.340b       90= 2'26.557c      125= 2'29.838a
20= 2'26.093a       56= 2'30.509b       91= 2'27.203c      126= 2'31.045a
21= 2'27.012a       57= 2'27.666b       92= 2'28.206c      127= 2'30.875a
22= 2'28.396a       58= 2'27.420b       93= 2'26.728c      128= 2'30.667a
23= 2'27.369a       59= 2'28.035b       94= 2'28.650c      129= 2'30.482a
24= 2'27.031a       60= 2'29.558b       95= 2'28.276c      130= 2'31.659a
25= 2'26.382a       61= 2'27.633b       96= 2'27.654c      131= 2'31.823a
26= 2'26.895a       62= 2'28.221b       97= 2'26.966c      132= 2'32.872a
27= 2'27.654a       63= 2'27.574b       98= 2'27.742c      133= 2'33.133a
28= 2'30.361a       64= 2'28.556b       99= 2'28.984c      134= 2'32.322a
29= 2'26.407a       65= 2'27.877b      100= 2'29.017c      135= 2'32.419a
30= 2'27.072a       66= 2'31.075b      101= 2'28.012c      136= 2'32.929a
31= 2'29.004a       67= 2'27.851b      102= 2'31.785c      137= 2'33.662a
32= 2'28.178a       68= 2'27.030b      103= 2'28.125c      138= 2'37.211a
33= 2'29.350a       69= 2'27.089b      104= 2'28.348c      139= 2'33.411a
34= 2'28.975a       70= 2'27.222b      105= 2'28.340c      140= 2'33.473a
35= 2'35.811a p     71= 2'28.048b      106= 2'28.586c      141= 2'35.929a
36= 4'03.272b
48 POWERBAR ATHLET Ford
A = LES LINDLEY    B = BOB SOBEY
1= 2'22.255a       38= 2'18.696a       74= 2'16.884b      110= 2'25.576a
2= 2'17.795a       39= 2'19.149a       75= 2'18.546b      111= 2'21.659a
3= 2'16.293a       40= 2'18.219a       76= 2'17.189b      112= 2'21.408a
4= 2'17.406a       41= 2'18.621a       77= 2'18.912b      113= 2'22.144a
5= 2'17.737a       42= 2'18.587a       78= 2'19.671b      114= 2'26.019a p
6= 2'18.208a       43= 2'19.533a       79= 2'20.076b      115= 3'16.858a
7= 2'18.874a       44= 2'19.408a       80= 2'19.069b      116= 2'19.594a
8= 2'21.536a       45= 2'19.794a       81= 2'18.886b      117= 2'19.961a
9= 2'18.309a       46= 2'19.500a       82= 2'19.952b      118= 2'19.997a
10= 2'20.204a       47= 2'19.512a       83= 2'19.591b      119= 2'20.849a
11= 2'18.524a       48= 2'20.327a       84= 2'19.906b      120= 2'20.126a
12= 2'18.698a       49= 2'19.141a       85= 2'30.054b p    121= 2'22.063a
13= 2'18.559a       50= 2'20.737a       86= 4'23.430b      122= 2'20.910a
14= 2'19.671a       51= 2'21.536a       87= 2'21.599b      123= 2'20.923a
15= 2'20.799a       52= 2'20.584a       88= 2'20.616b      124= 2'21.544a
16= 2'20.232a       53= 2'20.985a       89= 2'20.347b      125= 2'21.437a
17= 2'20.287a       54= 2'21.491a       90= 2'26.401b      126= 2'22.803a
18= 2'22.171a       55= 2'24.702a p     91= 2'22.891b      127= 2'22.153a
19= 2'21.623a       56= 3'25.674a       92= 2'23.086b      128= 2'22.632a
20= 2'20.753a       57= 2'24.840a       93= 2'27.318b      129= 2'22.677a
21= 2'21.575a       58= 2'21.410a       94= 2'34.671b p    130= 2'22.431a
22= 2'22.459a       59= 2'22.193a       95= 4'53.269a      131= 2'23.498a
23= 2'22.721a       60= 2'20.836a       96= 2'19.989a      132= 2'23.103a
24= 2'23.565a       61= 2'22.632a       97= 2'20.010a      133= 2'24.018a
25= 2'25.296a       62= 2'22.738a       98= 2'19.795a      134= 2'24.850a
26= 2'25.116a       63= 2'21.222a       99= 2'19.405a      135= 2'26.840a
27= 2'26.425a       64= 2'23.747a      100= 2'18.789a      136= 2'28.673a
28= 2'27.439a       65= 2'31.007a p    101= 2'19.285a      137= 2'29.040a
29= 2'29.428a       66= 4'42.910b      102= 2'21.471a      138= 2'32.873a p
30= 2'32.392a p     67= 2'16.582b      103= 2'19.994a      139= 4'38.206b
31= 3'29.408a       68= 2'16.068b*     104= 2'20.509a      140= 2'18.396b
32= 2'21.104a       69= 2'17.032b      105= 2'19.989a      141= 2'19.188b
33= 2'18.518a       70= 2'18.325b      106= 2'20.172a      142= 2'18.376b
34= 2'20.902a       71= 2'16.229b      107= 2'20.429a      143= 2'18.809b
35= 2'19.977a       72= 2'19.160b      108= 2'20.867a      144= 2'19.843b
36= 2'17.799a       73= 2'17.516b      109= 2'20.937a      145= 2'21.912b
37= 2'18.895a
49 ACURA NSX-SPICE SPICE
A = PARKER JOHNST  B = DAN MARVIN
1= 2'16.451a       42= 2'10.155b       82= 2'07.796a      122= 2'09.277b
2= 2'09.756a       43= 2'09.150b       83= 2'07.975a      123= 2'14.839b
3= 2'08.218a       44= 2'12.580b       84= 2'08.980a      124= 2'16.931b
4= 2'07.982a       45= 2'14.775b       85= 2'10.817a      125= 2'10.960b
5= 2'08.883a       46= 2'10.361b       86= 2'06.916a      126= 2'08.951b
6= 2'08.843a       47= 2'08.045b       87= 2'08.797a      127= 2'09.266b
7= 2'09.194a       48= 2'10.136b       88= 2'11.445a      128= 2'10.357b
8= 2'10.954a       49= 2'09.665b       89= 2'10.307a      129= 2'09.758b
9= 2'10.525a       50= 2'10.396b       90= 2'08.219a      130= 2'08.619b
10= 2'08.501a       51= 2'10.598b       91= 2'09.319a      131= 2'17.862b p
11= 2'09.424a       52= 2'09.045b       92= 2'10.761a      132= 3'24.684a
12= 2'09.014a       53= 2'08.712b       93= 2'09.420a      133= 2'11.764a
13= 2'10.302a       54= 2'10.496b       94= 2'09.234a      134= 2'09.793a
14= 2'07.953a       55= 2'08.934b       95= 2'09.144a      135= 2'08.103a
15= 2'10.659a       56= 2'10.727b       96= 2'10.496a      136= 2'11.311a
16= 2'09.640a       57= 2'12.069b       97= 2'15.475a p    137= 2'10.101a
17= 2'08.833a       58= 2'12.273b       98= 3'35.283b      138= 2'10.365a
18= 2'08.658a       59= 2'10.485b       99= 2'11.731b      139= 2'09.706a
19= 2'08.547a       60= 2'09.496b      100= 2'09.554b      140= 2'10.914a
20= 2'10.775a       61= 2'09.104b      101= 2'07.178b      141= 2'09.578a
21= 2'08.794a       62= 2'10.782b      102= 2'09.014b      142= 2'08.932a
22= 2'09.062a       63= 2'20.743b p    103= 2'07.652b      143= 2'09.599a
23= 2'09.002a       64= 3'20.171a      104= 2'09.742b      144= 2'10.663a
24= 2'07.061a       65= 2'11.410a      105= 2'09.077b      145= 2'09.980a
25= 2'11.063a       66= 2'07.570a      106= 2'07.427b      146= 2'10.989a
26= 2'11.635a       67= 2'13.420a      107= 2'07.711b      147= 2'11.224a
27= 2'08.034a       68= 2'07.627a      108= 2'10.531b      148= 2'11.137a
28= 2'07.487a       69= 2'10.447a      109= 2'08.596b      149= 2'09.693a
29= 2'07.970a       70= 2'08.510a      110= 2'09.143b      150= 2'09.834a
30= 2'16.665a p     71= 2'06.958a      111= 2'08.419b      151= 2'12.179a
31= 3'24.560b       72= 2'08.762a      112= 2'08.886b      152= 2'07.672a
32= 2'11.771b       73= 2'08.715a      113= 2'13.530b      153= 2'10.303a
33= 2'09.827b       74= 2'09.504a      114= 2'08.718b      154= 2'07.977a
34= 2'11.432b       75= 2'06.905a      115= 2'09.066b      155= 2'06.308a
35= 2'12.633b       76= 2'08.920a      116= 2'09.086b      156= 2'11.463a
36= 2'13.583b       77= 2'09.998a      117= 2'10.486b      157= 2'13.850a
37= 2'10.621b       78= 2'08.226a      118= 2'09.060b      158= 2'14.981a
38= 2'11.317b       79= 2'11.725a      119= 2'07.847b      159= 2'10.859a
39= 2'11.061b       80= 2'16.227a      120= 2'06.849b      160= 2'06.260a*
40= 2'09.976b       81= 2'08.208a      121= 2'10.264b      161= 2'06.909a
41= 2'12.419b
51 日の丸マレーシアSK-90   オスカー SK90
A = 橋本 元次          B = 山本 満雄
1= 2'51.881a       28= 2'30.871b       54= 2'37.710a       80= 2'30.453b
2= 2'34.083a       29= 2'32.625b       55= 2'34.132a       81= 2'30.884b
3= 2'32.022a       30= 2'29.683b       56= 2'34.250a       82= 2'29.071b
4= 2'34.042a       31= 2'28.005b       57= 2'32.468a       83= 2'29.215b
5= 2'32.354a       32= 2'28.000b*      58= 2'32.127a       84= 2'34.496b
6= 2'33.185a       33= 2'28.833b       59= 2'29.922a       85= 2'37.851b
7= 2'31.100a       34= 3'04.947b       60= 2'30.956a       86= 2'34.431b
8= 2'31.986a       35= 2'34.754b       61= 2'33.250a       87= 2'33.510b
9= 2'32.097a       36= 2'31.899b       62= 2'29.660a       88= 2'31.575b
10= 2'30.787a       37= 2'32.142b       63= 2'29.440a       89= 2'35.268b
11= 2'36.227a       38= 2'35.012b       64= 2'30.573a       90= 2'39.044b
12= 2'40.133a p     39= 2'43.257b p     65= 2'29.783a       91= 2'37.977b
13= 3'24.056a       40= 5'03.915b       66= 2'31.445a       92= 2'37.842b
14= 2'36.435a       41= 2'31.905b       67= 2'32.345a       93= 2'36.684b
15= 2'33.576a       42= 2'30.809b       68= 2'31.524a       94= 2'43.156b
16= 2'32.396a       43= 2'30.914b       69= 2'32.809a       95= 3'18.610b p
17= 2'32.419a       44= 2'30.409b       70= 2'33.818a       96=44'01.706b
18= 2'30.940a       45= 2'29.293b       71= 2'30.592a       97= 3'05.306b p
19= 2'32.257a       46= 2'29.884b       72= 2'30.944a       98=11'14.647b
20= 2'32.653a       47= 2'29.177b       73= 2'33.952a       99= 3'35.153b p
21= 2'32.867a       48= 2'29.686b       74= 2'31.715a      100= 5'52.822b
22= 2'30.215a       49= 2'30.243b       75= 2'31.998a      101= 3'43.377b p
23= 2'31.703a       50= 2'29.197b       76= 2'37.563a      102=10'09.236a
24= 2'31.955a       51= 2'29.369b       77= 2'39.710a p    103= 4'00.410a
25= 2'30.001a       52= 3'32.438b p     78= 7'09.696b      104= 4'17.531a
26= 2'36.230a p     53= 6'10.760a       79= 2'31.079b      105= 4'31.944a
27= 6'18.541b
55 BPオートマックSK90    オスカー SK90
A = 小倉 良幸          B = 水谷 敬一    C = 大城 一
1= 2'33.543c       15= 2'22.764b       29= 2'24.829b       42= 2'24.072a
2= 2'24.705c       16= 2'25.865b       30= 2'24.838b       43= 2'24.999a
3=39'51.809b       17= 2'25.245b       31= 2'25.973b       44= 2'25.039a
4= 2'26.075b       18= 2'23.443b       32= 2'26.077b       45= 2'24.896a
5= 2'26.183b       19= 2'24.398b       33= 2'27.650b p     46= 2'23.393a
6= 2'24.541b       20= 2'24.795b       34= 4'46.388a       47= 2'24.069a
7= 2'24.798b       21= 2'25.583b       35= 2'24.804a       48= 2'22.925a
8= 2'25.079b       22= 2'23.325b       36= 2'25.045a       49= 2'24.084a
9= 2'24.967b       23= 2'23.946b       37= 2'26.476a       50= 2'22.574a
10= 2'28.850b       24= 2'25.215b       38= 2'23.876a       51= 2'23.116a
11= 2'24.355b       25= 2'21.790b*      39= 2'24.548a       52= 2'26.634a
12= 2'24.004b       26= 2'24.554b       40= 2'24.938a       53= 2'24.007a
13= 2'24.265b       27= 2'24.688b       41= 2'24.620a       54= 2'23.690a
14= 2'26.050b       28= 2'24.288b
65 PORSCHE CARRERA PORSCHE
A = DIRK R.EBELIN  B = KARL HEINZ WL    C = JURGEN BARTH
1= 2'37.040b       25= 2'28.076b       49= 2'27.728b       73= 2'29.714a
2= 2'28.697b       26= 2'28.224b       50= 2'28.887b       74= 2'31.623a
3= 2'28.496b       27= 2'29.051b       51= 2'31.493b       75= 2'31.434a
4= 2'30.628b       28= 2'29.500b       52= 2'37.780b p     76= 2'32.379a
5= 2'29.899b       29= 2'28.759b       53= 3'45.998a       77= 2'31.105a
6= 2'30.835b       30= 2'27.716b       54= 2'32.587a       78= 2'31.987a
7= 2'29.867b       31= 2'29.358b       55= 2'29.461a       79= 2'30.800a
8= 2'30.520b       32= 2'27.044b       56= 2'31.130a       80= 2'31.337a
9= 2'28.400b       33= 2'28.602b       57= 2'31.220a       81= 2'29.807a
10= 2'28.937b       34= 2'27.974b       58= 2'30.698a       82= 2'30.404a
11= 2'28.952b       35= 2'28.195b       59= 2'32.962a       83= 2'35.619a
12= 2'29.224b       36= 2'27.133b       60= 2'31.396a       84= 2'33.149a
13= 2'30.405b       37= 2'27.803b       61= 2'30.739a       85= 2'36.876a p
14= 2'29.367b       38= 2'27.998b       62= 2'30.146a       86= 3'23.086c
15= 2'29.590b       39= 2'29.110b       63= 2'31.014a       87= 2'27.170c
16= 2'28.504b       40= 2'29.522b       64= 2'30.846a       88= 2'26.820c
17= 2'27.430b       41= 2'26.937b       65= 2'31.990a       89= 2'29.053c
18= 2'29.575b       42= 2'28.055b       66= 2'31.052a       90= 2'26.424c*
19= 2'29.057b       43= 2'27.709b       67= 2'31.528a       91= 2'27.248c
20= 2'29.676b       44= 2'28.377b       68= 2'31.986a       92= 2'26.849c
21= 2'27.925b       45= 2'27.800b       69= 2'31.734a       93= 2'27.219c
22= 2'29.652b       46= 2'28.113b       70= 2'31.254a       94= 2'26.616c
23= 2'28.836b       47= 2'28.853b       71= 2'30.782a       95= 3'24.228c
24= 2'28.621b       48= 2'30.144b       72= 2'31.527a
73 トータル☆A-1☆コスモス90 オスカー SK90
A = 鈴木 陽一郎         B = 冨田 昭雄     C = 近田 直人
1= 2'32.122a       35= 2'28.832b       69= 2'29.736c      103= 2'26.042a
2= 2'27.174a       36= 2'26.919b       70= 2'25.518c      104= 2'24.699a
3= 2'25.281a       37= 2'27.548b       71= 2'25.052c      105= 2'27.400a
4= 2'27.803a       38= 2'27.219b       72= 2'26.498c      106= 2'26.555a
5= 2'28.806a       39= 2'26.760b       73= 2'26.137c      107= 2'25.407a
6= 2'24.467a       40= 2'27.773b       74= 2'26.118c      108= 2'25.489a
7= 2'29.199a       41= 2'26.696b       75= 2'25.345c      109= 2'26.973a
8= 2'26.560a       42= 2'26.713b       76= 2'24.868c      110= 2'25.870a
