N1耐久シリーズ

N1:SUZUKA N1-500:途中経過300Km

N1耐久ラウンドシリーズ’95第6戦                           95-09-24
SUZUKA N1-500                                  WEATHER FINE
N1(500km)            途中経過表(300km)        COURSE  DRY
Pos  No     TYPE        LAP TOTAL      DELAY    TEAM/CAR
------------------------------------------------------------------------------
1  1 C1  1 ニッサン BCNR33 52 2:08'49.168 142.02Km 日産アルティアファルケンGTR
2 11 C1  2 ニッサン BCNR33 52 2:09'45.953   56.785 RAZO・TRAMPIOGTR
3 13 C1  3 ニッサン BCNR33 52 2:11'15.941 2'26.773 エンドレス アドバン GTR
4 36 C3  1 ホンダ BB4    50 2:09'36.526   2 Laps FEEL’Sツインカムプレリュ
5  5 C2  1 BMW   E36   50 2:10'19.556   2 Laps ジャラーナBPダンロップBMW
6 23 C1  4 ニッサン BCNR33 50 2:11'12.122   2 Laps プリンス東京フジツボGT-R
7 57 C4  1 ホンダ EG6    49 2:08'41.342   3 Laps Nido・OZ・シビック
8 60 C4  2 ホンダ EG6    49 2:08'45.785   3 Laps ezTropicalCIVIC
9 90 C4  3 トヨタ AE111   49 2:08'53.032   3 Laps バーディクラブカローラレビン
10 95 C4  4 ホンダ EG6    49 2:09'10.800   3 Laps スプーン シビック
11 91 C4  5 ホンダ EG6    49 2:09'22.533   3 Laps バーディクラブCIVIC
12 66 C4  6 ホンダ EG6    49 2:09'42.924   3 Laps BlackRacingシビック
13 37 C3  2 ホンダ BB4    49 2:10'07.150   3 Laps GIZAファルケンプレリュード
14 73 C4  7 ホンダ EG6    49 2:10'47.225   3 Laps Castrol CIVIC
15 39 C3  3 ホンダ BB4    49 2:11'14.126   3 Laps 井村屋・ヤマモリ・プレリュード
16 99 C4  8 ホンダ EG6    48 2:08'51.874   4 Laps 5ZIGEN CIVIC
17 52 C4  9 ホンダ EG6    48 2:10'16.830   4 Laps 5ZIGEN CIVIC
18 93 C4 10 ホンダ EG6    48 2:10'24.398   4 Laps KAMY’SSPORTSEG6
19 77 C4 11 ホンダ EG6    48 2:10'24.598   4 Laps ITAC CIVIC
20 63 C4 12 ホンダ EG6    48 2:10'28.376   4 Laps 奈良スタンダード知生イングス
21 50 C4 13 ホンダ EG6    48 2:10'45.555   4 Laps TRYFORCE CIVIC
22 81 C4 14 ホンダ EG6    48 2:10'49.961   4 Laps 日通ペリカン☆シビック
23 92 C4 15 トヨタ AE101   48 2:11'01.491   4 Laps M&MウィズTOM’S
24 20 C2  2 ミツビシ CE9A  47 2:08'46.924   5 Laps RSオガワランサー
25 65 C4 16 ホンダ EG6    47 2:09'10.217   5 Laps
26 35 C2  3 ミツビシ CE9A  46 2:09'23.523   6 Laps フージーギャングBPランサー
27 18 C2  4 マツダ FD3S   45 2:08'42.902   7 Laps KATAYAMA RX-7
28 70 C4 17 ホンダ EG6    45 2:10'25.837   7 Laps elf時間割シビック
29 56 C4 18 ホンダ EG6    45 2:10'51.924   7 Laps ユニフィルターアクトシビック
30 71 C4 19 ホンダ EG6    45 2:11'05.544   7 Laps 札幌サッカースクールシビック
31 34 C3  4 ホンダ BB4    44 2:10'00.884   8 Laps FUNTECザパラプレリュード
32 61 C4 20 ホンダ EG6    43 2:08'35.825   9 Laps ウッドペッカーYRP・μEG6
33  3 C1  5 ミツビシ Z15A  40 1:38'43.194  12 Laps PUMA・GTO
34 53 C4 21 ホンダ EG6    34 1:41'23.252  18 Laps NTTDoCoMo EG6
35 33 C2  5 ミツビシ CE9A  31 1:21'07.935  21 Laps カストロールランサーエボⅢ
36 32 C1  6 ニッサン BCNR33 28 1:10'39.400  24 Laps 日産プリンス千葉GTRファルケ
37 51 C4 22 ホンダ EG6    27 1:15'44.564  25 Laps SS.JIRO シビック
38  7 C1  7 ニッサン BNR32  25 1:08'05.111  27 Laps エルフマリーンワタナベ GTR
39 55 C4 23 ホンダ EG6    24 1:04'36.476  28 Laps BP ADVAN CIVIC
40 54 C4 24 ホンダ EG6     5   14'20.248  47 Laps BPビスコベータアンクルSiR
41 68 C4 25 ホンダ EG6     5   14'55.788  47 Laps YAMATOCIVICSiR
スタート時刻 13:20:26
*ペナルティ No.95 特別規則第40条(反則スタート)により10秒間の
ペナルティストップを課した。
------------------------------------------------------------------------------
*ペナルティ  特別規則第46条~2(ピットロードの通過速度)違反により次の
ペナルティストップを課した。
   No.34  30秒(2回)            No.63 10秒
No.53  10秒                    No.11 10秒
*ペナルティ  No.23 特別規則第41条違反(国際スポーツ法典付則H項違反)により20秒間のペナルティストップを課した。
                          提供:鈴鹿サーキットランド


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース