N1耐久シリーズ

N1:SUZUKA N1-500:途中経過200km

N1耐久ラウンドシリーズ’95第6戦                        95-09-24
SUZUKA N1-500                             WEATHER CLOUDY
N1(500km)        途中経過表(200km)      COURSE  DRY
POS NO CLASS  TYPE      LP  TIME        DELAY    TEAM/CAR
-----------------------------------------------------------------------------
1  3 C1  8 ミツビシ Z15A  35 1:26'29.406 142.38Km PUMA・GTO
2 11 C1  9 ニッサン BCNR33 35 1:26'55.494   26.088 RAZO・TRAMPIOGTR
3  1 C1 10 ニッサン BCNR33 35 1:27'08.917   39.511 日産アルティアファルケンGTR
4 13 C1 11 ニッサン BCNR33 35 1:28'16.536 1'47.130 エンドレス アドバン GTR
5  5 C2  6 BMW   E36   34 1:27'18.517   1 Lap  ジャラーナBPダンロップBMW
6 23 C1 12 ニッサン BCNR33 34 1:27'22.534   1 Lap  プリンス東京フジツボGT-R
7 36 C3  5 ホンダ BB4    34 1:28'37.626   1 Lap  FEEL’Sツインカムプレリュ
8 91 C4 26 ホンダ EG6    33 1:26'41.980   2 Laps バーディクラブCIVIC
9 60 C4 27 ホンダ EG6    33 1:26'48.902   2 Laps ezTropicalCIVIC
10 66 C4 28 ホンダ EG6    33 1:27'03.565   2 Laps BlackRacingシビック
11 37 C3  6 ホンダ BB4    33 1:27'14.878   2 Laps GIZAファルケンプレリュード
12 90 C4 29 トヨタ AE111   33 1:27'20.253   2 Laps バーディクラブカローラレビン
13 57 C4 30 ホンダ EG6    33 1:27'22.534   2 Laps Nido・OZ・シビック
14 73 C4 31 ホンダ EG6    33 1:27'28.678   2 Laps Castrol CIVIC
15 95 C4 32 ホンダ EG6    33 1:27'55.170   2 Laps スプーン シビック
16 63 C4 33 ホンダ EG6    33 1:27'56.237   2 Laps 奈良スタンダード知生イングス
17 93 C4 34 ホンダ EG6    33 1:27'56.827   2 Laps KAMY’SSPORTSEG6
18 20 C2  7 ミツビシ CE9A  33 1:28'45.473   2 Laps RSオガワランサー
19 39 C3  7 ホンダ BB4    33 1:28'45.892   2 Laps 井村屋・ヤマモリ・プレリュード
20 92 C4 35 トヨタ AE101   32 1:26'17.043   3 Laps M&MウィズTOM’S
21 81 C4 36 ホンダ EG6    32 1:26'38.897   3 Laps 日通ペリカン☆シビック
22 65 C4 37 ホンダ EG6    32 1:27'05.796   3 Laps
23 99 C4 38 ホンダ EG6    32 1:27'59.600   3 Laps 5ZIGEN CIVIC
24 35 C2  8 ミツビシ CE9A  32 1:28'06.520   3 Laps フージーギャングBPランサー
25 77 C4 39 ホンダ EG6    32 1:28'19.193   3 Laps ITAC CIVIC
26 33 C2  9 ミツビシ CE9A  31 1:21'07.935   4 Laps カストロールランサーエボⅢ
27 50 C4 40 ホンダ EG6    31 1:26'17.589   4 Laps TRYFORCE CIVIC
28 70 C4 41 ホンダ EG6    31 1:26'31.793   4 Laps elf時間割シビック
29 52 C4 42 ホンダ EG6    31 1:26'44.301   4 Laps 5ZIGEN CIVIC
30 53 C4 43 ホンダ EG6    30 1:22'52.711   5 Laps NTTDoCoMo EG6
31 71 C4 44 ホンダ EG6    30 1:26'33.860   5 Laps 札幌サッカースクールシビック
32 18 C2 10 マツダ FD3S   30 1:27'12.471   5 Laps KATAYAMA RX-7
33 56 C4 45 ホンダ EG6    29 1:27'24.453   6 Laps ユニフィルターアクトシビック
34 34 C3  8 ホンダ BB4    29 1:28'40.194   6 Laps FUNTECザパラプレリュード
35 32 C1 13 ニッサン BCNR33 28 1:10'39.400   7 Laps 日産プリンス千葉GTRファルケ
36 61 C4 46 ホンダ EG6    28 1:28'04.281   7 Laps ウッドペッカーYRP・μEG6
37 51 C4 47 ホンダ EG6    27 1:15'44.564   8 Laps SS.JIRO シビック
38  7 C1 14 ニッサン BNR32  25 1:08'05.111  10 Laps エルフマリーンワタナベ GTR
39 55 C4 48 ホンダ EG6    24 1:04'36.476  11 Laps BP ADVAN CIVIC
40 54 C4 49 ホンダ EG6     5   14'20.248  30 Laps BPビスコベータアンクルSiR
41 68 C4 50 ホンダ EG6     5   14'55.788  30 Laps YAMATOCIVICSiR
スタート時刻 13:20:26
*ペナルティ No.95 特別規則第40条(反則スタート)により10秒間の
ペナルィストップを課した。
                        提供:鈴鹿サーキットランド


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース