全日本F3000

F3000タイヤ協会富士合同テスト

FUJI SPEEDWAY 1995-08-10 09:00-11:00 FINE/DRY A:30/S:37
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  5    J.クロスノフ      YH   1'16.74 ( 14)/( 30)
2  8    中野 信冶    YH   1'16.93 ( 18)/( 45)
3  27   影山 正彦    YH   1'16.94 ( 19)/( 29)
4  11   T.クリステンセン    BS   1'17.23 ( 29)/( 37)
5  15   鈴木 利男    BS   1'17.32 ( 23)/( 28)
6  3    金石 勝智    BS   1'17.35 ( 20)/( 38)
7  25   山本 勝巳    BS   1'17.39 ( 28)/( 33)
8  6    光貞 秀敏    YH   1'17.60 (  9)/( 16)
9  20   A-G.スコット     BS   1'17.87 ( 16)/( 40)
10  28   近藤 真彦    YH   1'17.87 ( 33)/( 38)
11  19   星野 一義    BS   1'17.89 ( 11)/( 37)
12  30   岡田 秀樹    YH   1'17.90 ( 15)/( 33)
13  7    影山 正美    YH   1'17.96 (  8)/(  9)
14  21   M.クルム        BS   1'18.16 (  7)/( 14)
15  64   高木虎之介   BS   1'18.20 ( 14)/( 29)
16  10   飯田 章      BS   1'18.55 ( 33)/( 47)
17  24   服部 尚貴    BS   1'18.67 (  8)/(  8)
18  65   黒沢 琢弥    BS   1'18.72 ( 14)/( 17)
19  9    M.マルティーニ     BS   1'18.93 ( 10)/( 47)
20  1    P.D.L.ロサラ    YH   1'19.21 ( 25)/( 25)
21  33   清水 正智    YH   1'20.25 ( 13)/( 28)
------------------------------------------------------------------------------
FUJI SPEEDWAY 1995-08-10 13:00-15:00 FINE/DRY A:33/S:41
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  8    中野 信冶    YH   1'16.53 ( 21)/( 29)
2  19   星野 一義    BS   1'16.82 ( 15)/( 25)
3  6    光貞 秀敏    YH   1'17.06 ( 10)/( 12)
4  64   高木虎之介   BS   1'17.10 ( 14)/( 33)
5  30   岡田 秀樹    YH   1'17.12 ( 10)/( 16)
6  5    J.クロスノフ      YH   1'17.17 ( 14)/( 14)
7  7    影山 正美    YH   1'17.18 ( 15)/( 52)
8  3    金石 勝智    BS   1'17.23 ( 25)/( 31)
9  27   影山 正彦    YH   1'17.23 ( 29)/( 31)
10  20   A-G.スコット     BS   1'17.35 ( 17)/( 24)
11  9    M.マルティーニ     BS   1'17.40 ( 38)/( 40)
12  1    P.D.L.ロサ     YH   1'17.56 ( 22)/( 25)
13  65   黒沢 琢弥    BS   1'17.58 ( 20)/( 28)
14  11   T.クリステンセン    BS   1'17.69 (  5)/( 33)
15  15   鈴木 利男    BS   1'17.95 ( 37)/( 37)
16  10   飯田 章      BS   1'18.07 ( 30)/( 47)
17  24   服部 尚貴    BS   1'18.17 ( 10)/( 35)
18  28   近藤 真彦    YH   1'18.49 ( 12)/( 27)
19  21   M.クルム        BS   1'18.62 (  5)/(  5)
20  25   山本 勝巳    BS   1'18.75 (  6)/( 37)
21  33   清水 正智    YH   1'20.00 (  9)/( 31)
------------------------------------------------------------------------------
                                   中嶋企画
CCS(P)>
CCS(P)>


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース