N1耐久シリーズ

N1:第2回NICOS CUP十勝24H 途中経過23H

N1耐久ラウンドシリーズ'95第5戦“北海道の陣”/日本GTシリーズ・スペシャルステージ
第2回NICOS CUP 十勝24時間レース
95-07-16
WEATHER CLOUDY
途中経過表(23時間経過)           COURSE  DRY
POS No. CLASS TYPE       LAP  TIME        BEHIND TEAM/CAR
-------------------------------------------------------------------------------
1 100GT 1  1 NA1        603 23:00'52.301      HONDA NSX
2  99GT 1  2 NA1        582 23:01'37.915  21Lps NICOS PIAA NSX
3  32N1-1  1 BCNR33     565 23:01'03.241  38Lps 日産プリンス千葉GTRファルケ
4   1N1-1  2 BCNR33     560 22:59'58.033  43Lps 日産アルティアファルケンGTR
5  21GT 2  1 964        556 23:02'22.374  47Lps ナインテン ポルシェ
6  23N1-1  3 BCNR33     556 23:02'37.126  47Lps プリンス東京フジツボGT-R
7   5N1-2  1 E36        552 23:01'19.756  51Lps ジャラーナBPダンロップBMW
8  11N1-1  4 BCNR33     551 23:01'06.296  52Lps RAZO・TRAMPIO.GT
9  19N1-1  5 BNR32      549 23:02'56.274  54Lps FKマッシモFALKENGTR
10  66N1-4  1 EG6        544 23:02'30.274  59Lps BlackRacingCIVI
11  31N1-1  6 BNR32      543 23:00'35.588  60Lps UJ・トランピオ・BP・GTR
12  95N1-4  2 EG6        539 23:01'39.661  64Lps スプーン シビック
13  54N1-4  3 EG6        539 23:02'37.346  64Lps BPビスコベータアンクルシビッ
14  73N1-4  4 EG6        539 23:02'43.623  64Lps Castrol CIVIC
15  60N1-4  5 EG6        538 23:02'45.487  65Lps ezTropicalCIVIC
16  56N1-4  6 EG6        537 23:02'48.974  66Lps エンゼルカード・OZシビック
17  65N1-4  7 EG6        529 23:02'45.487  74Lps プリモ帯広・プリモ名東シビック
18  35N1-3  1 CD6        528 23:01'00.591  75Lps HONDA・ACCORD
19  12N1-3  2 E36        523 23:02'45.869  80Lps IPFワコーズ325iクーペ
20  72N1-4  8 EG6        519 23:00'12.239  84Lps ハイブリッジインタースポーツE
21  88N1-4  9 EG6        515 23:02'53.972  88Lps CDX ロイズシビック
22  84N1-4 10 EG6        514 23:01'49.885  89Lps 道スポバービーズスワローμEG
23  33N1-2  2 CE9A       512 22:58'47.160  91Lps カストロールランサーエボⅢ
24  85N1-4 11 EG6        499 23:00'50.489 104Lps 道スポバービーズスワローμEG
25  81N1-4 12 EG6        495 23:02'29.122 108Lps 日通ペリカン☆シビック
26   3GT 1  3 BCNR33     492 20:27'12.997 111Lps ユニシアジェックススカイライン
27  90N1-4 13 AE111      473 23:00'49.861 130Lps バーディクラブカローラレビン
28  30GT 1  4 993 380LL  468 22:59'03.407 135Lps NICOS PORSCHE
29  20N1-2  3 CE9A       464 23:01'12.768 139Lps RSオガワランサー
30  53N1-4 14 EG6        462 22:50'16.855 141Lps NTT DoCoMo EG6
31   7N1-1  7 BNR32      428 23:03'00.754 175Lps エルフマリーンワタナベ GTR
32  71N1-4 15 EG6        380 23:01'26.939 223Lps SG-KATOGUMIシビック
33  28N1-1  8 BNR32      347 17:59'22.530 256Lps ネクスト日産スカイラインGTR
34  22N1-1  9 BNR32      325 15:16'12.697 278Lps アイ・オートGTR
提供:十勝スピードウェイ


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース