N1耐久シリーズ

N1:第2回NICOS CUP十勝24Hレース 途中経過7H

N1耐久ラウンドシリーズ'95第 5戦“北海道の陣”/日本GTシリーズ・スペシャルステージ     95-07-15
第2回NICOS CUP十勝24時間レース                                     WEATHER CLOUDY
途中経過表(7時間経過)           COURSE  DRY
POS No. CLASS   TYPE     LAP   TIME      BEHIND   TEAM/CAR
-------------------------------------------------------------------------------
1   3 GT 1  1 BCNR33    190 7:01'08.335         ユニシアジェックススカイライン
2  99 GT 1  2 NA1       190 7:02'20.309 1'11.974NICOS PIAA NSX
3 100 GT 1  3 NA1       184 7:01'30.829   6 LapsHONDA NSX
4  30 GT 1  4 993 380LL 184 7:01'41.742   6 LapsNICOS PORSCHE
5  32 N1-1  1 BCNR33    178 7:01'42.483  12 Laps日産プリンス千葉GTRファルケ
6   1 N1-1  2 BCNR33    178 7:01'48.707  12 Laps日産アルティアファルケンGTR
7  11 N1-1  3 BCNR33    178 7:01'49.600  12 LapsRAZO・TRAMPIO.GT
8  19 N1-1  4 BNR32     175 7:02'05.256  15 LapsFKマッシモFALKENGTR
9  22 N1-1  5 BNR32     175 7:03'00.922  15 Lapsアイ・オートGTR
10   5 N1-2  1 E36       172 7:01'07.441  18 LapsジャラーナBPダンロップBMW
11  21 GT 2  1 964       170 7:01'56.705  20 Lapsナインテン ポルシェ
12  95 N1-4  1 EG6       170 7:02'41.061  20 Lapsスプーン シビック
13  23 N1-1  6 BCNR33    169 7:02'11.759  21 Lapsプリンス東京フジツボGT-R
14  31 N1-1  7 BNR32     169 7:02'40.168  21 LapsUJ・トランピオ・BP・GTR
15  54 N1-4  2 EG6       169 7:02'41.838  21 LapsBPビスコベータアンクルシビッ
16  66 N1-4  3 EG6       167 7:01'42.085  23 LapsBlackRacingCIVI
17  73 N1-4  4 EG6       167 7:02'40.870  23 LapsCastrol CIVIC
18  84 N1-4  5 EG6       165 7:01'49.166  25 Laps道スポバービーズスワローμEG
19  12 N1-3  1 E36       165 7:02'08.781  25 LapsIPFワコーズ325iクーペ
20  35 N1-3  2 CD6       164 7:01'41.025  26 LapsHONDA・ACCORD
21  20 N1-2  2 CE9A      164 7:02'19.000  26 LapsRSオガワランサー
22  33 N1-2  3 CE9A      163 7:01'20.590  27 LapsカストロールランサーエボⅢ
23  65 N1-4  6 EG6       162 7:00'52.482  28 Lapsプリモ帯広・プリモ名東シビック
24  90 N1-4  7 AE111     162 7:01'40.777  28 Lapsバーディクラブカローラレビン
25  56 N1-4  8 EG6       162 7:01'46.976  28 Lapsエンゼルカード・OZシビック
26  85 N1-4  9 EG6       162 7:02'00.710  28 Laps道スポバービーズスワローμEG
27  88 N1-4 10 EG6       162 7:03'00.922  28 LapsCDX ロイズシビック
28  81 N1-4 11 EG6       161 7:01'23.990  29 Laps日通ペリカン☆シビック
29  60 N1-4 12 EG6       161 7:01'37.050  29 LapsezTropicalCIVIC
30  72 N1-4 13 EG6       161 7:01'39.897  29 LapsハイブリッジインタースポーツE
31   7 N1-1  8 BNR32     161 7:02'30.606  29 Lapsエルフマリーンワタナベ GTR
32  71 N1-4 14 EG6       153 6:56'37.941  37 LapsSG-KATOGUMIシビック
33  53 N1-4 15 EG6       148 7:02'03.406  42 LapsNTT DoCoMo EG6
34  28 N1-1  9 BNR32     103 7:03'20.076  87 Lapsネクスト日産スカイラインGTR


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース