N1耐久シリーズ

N1:第2回NICOS CUP十勝24Hレース 途中経過2H

N1耐久ラウンドシリーズ'95 第5戦“北海道の陣”/日本GTシリーズ・スペシャルステージ 95-07-15
第2回NICOS CUP十勝24時間レース                                WEATHER CLOUDY
途中経過表(2時間経過)           COURSE  DRY
POS No. CLASS  TYPE     LAP  TIME       BEHIND  TEAM/CAR
------------------------------------------------------------------------------
1  99 GT 1  1 NA1       55 2:00'11.826         NICOS PIAA NSX
2   3 GT 1  2 BCNR33    55 2:00'35.063  23.237 ユニシアジェックススカイライン
3 100 GT 1  3 NA1       55 2:01'05.935  54.109 HONDA NSX
4  30 GT 1  4 993 380LL 54 2:00'15.278  1 Lap  NICOS PORSCHE
5  32 N1-1  1 BCNR33    51 2:00'06.245  4 Laps 日産プリンス千葉GTRファルケ
6  11 N1-1  2 BCNR33    51 2:00'31.600  4 Laps RAZO・TRAMPIO.GT
7  22 N1-1  3 BNR32     51 2:01'14.790  4 Laps アイ・オートGTR
8   1 N1-1  4 BCNR33    51 2:01'35.825  4 Laps 日産アルティアファルケンGTR
9   5 N1-2  1 E36       50 2:00'19.544  5 Laps ジャラーナBPダンロップBMW
10  19 N1-1  5 BNR32     50 2:00'28.074  5 Laps FKマッシモFALKENGTR
11  21 GT 2  1 964       50 2:01'40.049  5 Laps ナインテン ポルシェ
12  23 N1-1  6 BCNR33    50 2:01'42.899  5 Laps プリンス東京フジツボGT-R
13  54 N1-4  1 EG6       49 2:01'08.844  6 Laps BPビスコベータアンクルシビッ
14  20 N1-2  2 CE9A      49 2:01'19.508  6 Laps RSオガワランサー
15  66 N1-4  2 EG6       49 2:01'41.112  6 Laps BlackRacingCIVI
16  95 N1-4  3 EG6       48 1:58'49.441  7 Laps スプーン シビック
17  73 N1-4  4 EG6       48 2:00'20.040  7 Laps Castrol CIVIC
18  31 N1-1  7 BNR32     48 2:00'37.544  7 Laps UJ・トランピオ・BP・GTR
19  12 N1-3  1 E36       48 2:00'42.563  7 Laps IPFワコーズ325iクーペ
20  56 N1-4  5 EG6       48 2:01'02.887  7 Laps エンゼルカード・OZシビック
21  33 N1-2  3 CE9A      48 2:01'33.191  7 Laps カストロールランサーエボⅢ
22  81 N1-4  6 EG6       48 2:01'49.633  7 Laps 日通ペリカン☆シビック
23  35 N1-3  2 CD6       47 1:58'58.549  8 Laps HONDA・ACCORD
24  90 N1-4  7 AE111     47 1:59'41.473  8 Laps バーディクラブカローラレビン
25  88 N1-4  8 EG6       47 2:00'27.075  8 Laps CDX ロイズシビック
26  85 N1-4  9 EG6       47 2:00'29.604  8 Laps 道スポバービーズスワローμEG
27  84 N1-4 10 EG6       47 2:00'32.997  8 Laps 道スポバービーズスワローμEG
28  72 N1-4 11 EG6       47 2:01'06.315  8 Laps ハイブリッジインタースポーツE
29  65 N1-4 12 EG6       47 2:01'16.855  8 Laps プリモ帯広・プリモ名東シビック
30  71 N1-4 13 EG6       46 1:59'52.126  9 Laps SG-KATOGUMIシビック
31   7 N1-1  8 BNR32     46 2:00'34.086  9 Laps エルフマリーンワタナベ GTR
32  60 N1-4 14 EG6       44 2:00'13.248 11 Laps ezTropicalCIVIC
33  53 N1-4 15 EG6       44 2:00'49.227 11 Laps NTT DoCoMo EG6
34  28 N1-1  9 BNR32     27 1:06'15.350 28 Laps ネクスト日産スカイラインGTR


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース