全日本F3000

94JF3000 ドライバーズポイント表

(全10戦中9戦終了)
3    4    5    5    8    9   10   10   11   11
/    /    /    /    /    /    /    /    /    /
20   10    8   22    1    4    2   16   13   27
鈴   富   美   鈴   菅   富   鈴   富   富   鈴
鹿   士   祢   鹿   生   士   鹿   士   士   鹿
No- Driver--------- Rd.1--- 2--- 3--- 4--- 5--- 6--- 7--- 8--- 9---10---Total
8  M.アピチェラ      6    3    9    9  ( 1) ( 3)   6    9    6          48
20  A.G.スコット     0    9    6    0    6    9    4    2    9          45
25  R.チーバー        9    4    2    6    3    0    9    0    0          33
11  黒澤  琢弥         0    0    4    3    9    1    3    6    1          27
9  M.マルティニ      0    6    3    2    2    6    0    0    4          23
24  服部  尚貴         3    0    1    4    4    4    0    0    2          18
17  M.サロ            4    2    0    0    0    0    0    0    0           6
1  星野  一義         0    0    0    0    0    2    0    0    3           5
7  高橋  国光         0    0    0    0    0    0    0    4    0           4
6  M.クルム          0    0    0    0    0    0    0    3    0           3
3  金石  勝智         2    0    0    0    0    0    0    1    0           3
27  T.クリステンセン  0    0    0    1    0    0    1    0    0           2
16  影山  正彦         0    0    0    0    0    0    2    0    0           2
2  J.クロスノフ      1    0    0    0    0    0    0    0    0           1
67  鈴木  利男         0    1    0    0    0    0    0    0    0           1
**************************************************************************
* 1位から6位までに9-6-4-3-2-1のポイント
* ( )内は有効ポイント外
* 全10戦のうち7戦(全レースの70%,小数点以下四捨五入)の有効ポイント制
* 当会議室 #1017,1050,1102,1130,1218,1287,1328,1339,1382より作成


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース