Japan Touring Car Championship

94JTCC ドライバーズポイント表

大 大 菅 菅 十 十 鈴 鈴 美 美 T T 筑 筑 仙 仙 富 富
分 分
RP RP 生 生 勝 勝 鹿 鹿 祢 祢 I I 波 波 台 台 士 士
Driver--------- Rd. 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-Total
関谷  正徳         12  9  0  0 12 15  7  9  0 12  0  6 15 15  5  9 (5  9  135
T.クリステンセン   6  5 15  0  7 (4 15 15 12  0 15 15  0  6 12  6  0  5  134
S.ソーパー         0  4  9 15  5 (2 12 12 15 15  2  9  0  0 15 15  0  4  132
A.レイド          15 15  0  0 15  9  0  6  4  3  0  4  6  0  2  0 12 15  106
鈴木  亜久里        2  6  0  0  9 12  6  7  0  9 12 12  9  0  9  0  6  3  102
長谷見  昌弘        7 12  7 12  2  3  5  3  6  0  6  0  0  0  0  0  7  6   76
服部  尚貴          0  0  2  0  1  5  3  4  9  1  9  7  0  0  7 12  4  0   64
星野  一義          9  0  0  9  4  0  9  0  0  0  7  0  0  0  0  0 15  0   53
中子  修            0  0  0  5  0  0  0  7  7  4  0  0  1  0  6  5  0  0   35
A.G.スコット      4  7  6  0  0  0  0  1  2  5  3  0  5  0  0  0  0  0   33
J.ヴィンケルホック 0  0  0  0  3  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9 12   31
鈴木  恵一          5  3  0  0  6  6  0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0   27
田中  哲也          0  0  0  0  0  0  1  2  5  0  0  0 12  0  0  4  0  0   24
L.V.バイエルン    1  2  4  4  0  0  0  0  0  0  1  5  0  0  4  3  0  0   24
飯田  章            0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7 12  3  0  0  1   23
土屋  圭市          0  0  3  7  0  0  0  0  0  0  0  0  3  7  0  0  0  0   20
長坂  尚樹          0  1  5  0  0  1  4  5  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0   20
黒澤  琢弥          3  0  0  0  0  0  2  0  3  0  0  0  0  5  0  1  2  2   18
見崎  清志          0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0  0  3  7   17
中谷  明彦          0  1  1  0  0  0  0  1  1  6  0  3  0  1  1  2  0  0   17
影山  正美          0  0 12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   12
影山  正彦          0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  9  0  0  0  0   10
M.クルム           0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  4  0  0  0  0    8
G.ブーシ           0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  1  0    8
寺田  陽次朗        0  0  0  3  0  0  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0  0  0    7
水野  文則          0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    6
松永  雅博          0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  1  0  0  0  0    5
茂木  和男          0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0    3
原  貴彦            0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    1
******************************************************************************
* 1位から10位までに15-12-9-7-6-5-4-3-2-1のポイント
* ( )内は有効ポイント外
* 全18戦のうち13戦まで(全レースの70%,小数点以下四捨五入)の有効ポ
イント制
* 当会議室
#00988,01063,01065,01113,01114,01168,01169,01186,01188,01203,01204,01234
#01235,01256,01257,01315,01316,01363,01365
より作成
PDD01523 伊東 昭雄


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース