全日本F3000

F3000タイヤ協会富士合同テスト

FUJI 1994-10-20 09:00-11:00 W/RAINE C/WET
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  9    M.マルティーニ    BS   1'29.37 ( 16)/( 16)
2  3    金石 勝智    BS   1'30.46 ( 17)/( 18)
3  1    星野 一義    BS   1'30.54 ( 32)/( 32)
4  6    M.クルム        DL   1'30.92 ( 30)/( 31)
5  11   黒沢 琢弥    BS   1'30.99 ( 16)/( 16)
6  25   R.チーヴァー     BS   1'31.06 ( 17)/( 18)
7  16   影山 正彦    BS   1'31.15 ( 14)/( 14)
8  27   T.クリステンセン    DL   1'31.23 ( 18)/( 18)
9  18   T.ダニエルソン    YH   1'31.66 ( 11)/( 11)
10  17   M.サロ         YH   1'31.80 ( 16)/( 17)
11  7    高橋 国光    YH   1'32.17 ( 21)/( 26)
12  12   田嶋 栄一    BS   1'32.42 ( 14)/( 16)
13  24   服部 尚貴    BS   1'32.43 (  8)/( 15)
14  8    光貞 秀俊    DL   1'32.78 ( 24)/( 27)
15  15   檜井 保孝    BS   1'32.96 (  8)/(  8)
16  20   A-G.スコット     BS   1'34.45 ( 11)/( 11)
17  10   山田 英二    BS   1'35.43 ( 12)/( 15)
------------------------------------------------------------------------------
FUJI 1994-10-20 14:00-15:00 W/CLOUDY C/LINE DRY
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  18   T.ダニエルソン    YH   1'16.50 ( 16)/( 37)
2  17   M.サロ         YH   1'16.80 ( 24)/( 34)
3  6    M.クルム        DL   1'16.84 ( 52)/( 52)
4  11   黒沢 琢弥    BS   1'17.22 ( 54)/( 54)
5  1    星野 一義    BS   1'17.24 ( 34)/( 49)
6  7    高橋 国光    YH   1'17.26 ( 42)/( 66)
7  24   服部 尚貴    BS   1'17.56 ( 32)/( 47)
8  12   田嶋 栄一    BS   1'17.57 ( 22)/( 29)
9  8    光貞 秀俊    DL   1'17.57 ( 62)/( 62)
10  16   影山 正彦    BS   1'17.63 ( 41)/( 41)
11  25   R.チーヴァー     BS   1'17.82 ( 38)/( 49)
12  20   A-G.スコット     BS   1'17.89 ( 19)/( 46)
13  3    金石 勝智    BS   1'18.03 ( 31)/( 42)
14  9    M.マルティーニ    BS   1'18.08 ( 38)/( 49)
15  27   T.クリステンセン    DL   1'18.41 (  3)/( 36)
16  15   檜井 保孝    BS   1'18.96 ( 29)/( 46)
17  10   山田 英二    BS   1'20.83 ( 21)/( 28)
------------------------------------------------------------------------------
                                 中嶋企画/有松


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース