Japanese F3

ミリオンカードカップROUND3鈴鹿:F3 予選総合

’94全日本F3選手権シリーズ 第10戦                               94-10-01
ミリオンカードカップレース ラウンド3鈴鹿                        WEATHER FINE
F3                       公式総合予選結果表                  COURSE  DRY
POS No DRIVER        TYPE             BEST-TIME DELAY LAP 1st-TIME 2nd-TIME
-------------------------------------------------------------------------------
1 100 ウォレン・ヒューズ    ダラーラ F393 HKS   2'02.856 171.83Km 13 2'02.856* 2'03.457
2   8 高木 虎之介  トムス 034F   3S-G  2'03.044    0.188 13 2'03.044* 2'03.648
3  50 本山  哲  ダラーラ F393 3S-G  2'03.057    0.201 10 2'03.057* 2'03.078
4   3 リチャード・ディーン  ダラーラ F394 OPEL  2'03.409    0.553 14 2'03.409* 2'03.808
5   4 サッシャ・マーセン     ダラーラ F393 OPEL  2'03.471    0.615 20 2'04.021  2'03.471*
6  73 川本  篤  ダラーラ F393 3S-G  2'03.666    0.810 12 2'03.666* 2'03.699
7  16 影山 正美  トムス 033F   3S-G  2'03.687    0.831 17 2'03.687* 2'04.163
8  33 道上  龍  ダラーラ F394 3S-G  2'03.758    0.902 20 2'03.862  2'03.758*
9  37 柴原 眞介  ダラーラ F394 3S-G  2'03.786    0.930 17 2'03.876  2'03.786*
10   7 ミハエル・クルム      トムス 034F   3S-G  2'04.022    1.166 17           2'04.022*
11  13 中野 信治  ダラーラ F393 MF204 2'04.101    1.245 15 2'04.101* 2'04.618
12  62 早田 岳史  ダラーラ F394 MF204 2'04.114    1.258 20 2'04.310  2'04.114*
13  15 土屋 武士  トムス 033F   3S-G  2'04.137    1.281 17 2'04.137* 2'04.774
14  45 加藤 寛規  ダラーラ F393 MF204 2'04.274    1.418 20 2'04.607  2'04.274*
15  36 木下みつひろ  ダラーラ F394 FIAT  2'05.109    2.253 23 2'05.406  2'05.109*
16  31 小泉 和寛  ダラーラ F393 MF204 2'05.169    2.313 17 2'06.003  2'05.169*
17  11 井出 有治  ダラーラ F393 MF204 2'05.320    2.464 17 2'05.891  2'05.320*
18   9 山本 将之  ダラーラ F393 MF204 2'05.377    2.521 22 2'05.575  2'05.377*
19  64 田中 哲也  ラルト 94C    MF204 2'05.450    2.594 17 2'05.861  2'05.450*
20  47 余郷  敦  ダラーラ F393 MF204 2'05.825    2.969 26 2'06.197  2'05.825*
21  10 大西 太一郎 トムス 033F   3S-G  2'05.862    3.006 25 2'05.862* 2'06.105
22  60 伊藤 勝一  ダラーラ F393 MF204 2'06.014    3.158 22 2'06.059  2'06.014*
23  29 脇田 一輝  レイナード 933 MF204 2'06.924    4.068 25 2'07.324  2'06.924*
24  55 佐田 博文  トムス 033F   3S-G  2'08.118    5.262 24 2'08.231  2'08.118*
25  21 勝間田 健一 ダラーラ F393 MF204 2'08.374    5.518 23 2'08.374* 2'08.382
26  84 ディランタ・マラガムワ レイナード 933 MF204 2'09.123    6.267 15 2'09.123* 2'13.296
予選通過基準タイム(110%)  2’15.284
ペナルティ No.7 国際スポーツ法典H項違反により、1回目の公式予選結果及び
2回目の公式予選のそれまでのタイムを抹消する。
-------------------------------------------------------------------------------
提供:鈴鹿サーキットランド


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース