Japan Touring Car Championship

JTCC-Rd15:仙台ツーリングカー予選結果

全日本ツーリングカー選手権第15戦 -RIJ- (1994-09-24) Qualify-Session
For All Japan Touring Car Championship Rd.15 仙台ハイランドRW : (3.758km)
P No. Driver-------------- Car ------------------ Best-LapT  Behind -km/h-
1  39 T.クリステンセン(DK)Toyota Corona           1'53.315         119.391
2  87 A.レイド      (GB) Vauxhall Cavalier       1'53.730   0.415 118.955
3  10 S.ソーパー    (GB) BMW 318i                1'53.731   0.416 118.954
4  55 G.ブーシ    (I) Alfa Romeo 155 Ts       1'54.369   1.054 118.291
5  37 鈴木 亜久里     (J) Toyota Corona           1'54.695   1.380 117.955
6  36 関谷 正徳       (J) Toyota Corona           1'54.893   1.578 117.751
7  32 影山 正彦       (J) Nissan Sunny            1'55.069   1.754 117.571
8  38 黒澤 琢弥       (J) Toyota Corona           1'55.239   1.924 117.398
9  14 服部 尚貴       (J) Honda Civic Ferio       1'55.360   2.045 117.275
10  35 A.G.スコット  (GB) BMW 318i                1'55.450   2.135 117.183
11  25 新田 守男       (J) Toyota Carolla Ceres    1'55.559   2.244 117.073
12  27 土屋 圭市       (J) Honda Civic Ferio       1'55.595   2.280 117.036
13  31 飯田  章       (J) Nissan Sunny            1'55.705   2.390 116.925
14  16 中子 修     (J) Honda Civic Ferio       1'55.748   2.433 116.882
15  15 田中 哲也       (J) Honda Civic Ferio       1'55.776   2.461 116.853
16  73 L.V.バイエルン (D) BMW 318i                1'55.950   2.635 116.678
17  30 中谷 明彦       (J) BMW 318i                1'56.376   3.061 116.251
18   7 長坂 尚樹       (J) Toyota Carolla          1'56.414   3.099 116.213
19  33 M.クルム       (J) Toyota Corona           1'56.456   3.141 116.171
20  11 原 貴彦         (J) Honda Civic             1'56.463   3.148 116.164
21   8 見崎 清志       (J) Toyota Carolla          1'56.789   3.474 115.840
22  19 松永 雅博       (J) Toyota Sprinter Marino  1'56.963   3.648 115.667
23  18 木下みつひろ     (J) BMW 318i                1'57.867   4.552 114.780
24   2 茂木 和男       (J) BMW 318i                1'58.166   4.851 114.490
25  99 金石 勝智    (J) Mazda Lantis            1'58.280   4.965 114.379
26  77 清水 和夫       (J) Honda Civic Ferio       1'58.343   5.028 114.319
27  21 一ツ山 康       (J) BMW 318i                2'00.535   7.220 112.240
28   6 寺田 陽次朗     (J) Mazda Lantis            2'01.018   7.703 111.792
29  17 金海 辰彦       (J) BMW 318i                2'01.024   7.709 111.786
****************************************************************************
              提供:仙台ハイランドレースウェイ
           * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース