N1耐久シリーズ

【十勝24時間】予選1回目

N1耐久ラウンドシリーズ第6戦・GTチャレンジ          WEATHER FINE
   第1回NICOS CUP十勝24時間レース      COURSE  DRY
公式予選 1回目
POS  NO Cl.  DRIVER                 TYPE    TEAM/CAR                   TIME
--- --- ---- ---------------------  ------  --------------------       --------
1   7 GT1  長谷見/福山/羽根       BNR-32  ユニシアジェックススカイライン           1'23.801
2 100 GT2  高橋/土屋/飯田         NA1     ADVAN NSX                  1'23.869
3   2 N1-1 竹内/影山/萩原         BNR-32  Project-μ BP GTR          1'29.038
4  61 GT1  茂木/石川/山田/柳田    993     NICOS PORSCHE              1'29.349
5  11 N1-1 村松/和田/津々見/藤島  BNR-32  レッツォBP・トランピオGTR           1'29.880
6  27 N1-1 都平/河合/駒           BNR-32  WISE SPORTS GTR            1'29.954
7  19 N1-1 関根/川崎/萩原         BNR-32  FKマッシモFALKENGTR            1'31.375
8   1 N1-1 原/桂/服部             BNR-32  日産アルティアファルケンGTR          1'31.487
9  17 GT2  石川/佐伯/深澤/吉田    FC3S    YOURSSPORTS RX7            1'32.421
10  39 GT2  小幡/上原/古谷         964A    KORG KEGANIポルシェ           1'32.750
11  62 N1-3 横島/渡辺/中川         EG6     CADET・三幸社CIVIC          1'32.979
12   8 N1-2 藤村/玉本/眞田         BMW M3  トランスグローバルBPM3            1'33.083
13  95 N1-3 岡田/吉田/市嶋         EG6     スプーンシビック                 1'33.559
14  30 N1-1 小川/細野/大橋/鈴木    CE9A    山形三菱RSオガワランサー         1'34.232
15  52 N1-3 西垣内/小林/渋谷       EG6     5ZIGENシビック                1'34.271
16  23 N1-1 砂子/木下/山田         BNR-32  プリンス東京フジツボ・GT-R       1'34.352
17   6 N1-2 榎本/中村/千葉/山本    BMW M3  BPOILジャラーナBMWM3           1'34.377
18   9 N1-1 水野/山崎/塚原/日下部  FD3S    ナイトスポーツRX-7               1'34.385
19   5 N1-2 浅見/小林/大文字       BMW M3  BPOILトランスグローバルM          1'34.459
20  73 N1-3 道上/奥田/三好         EG6     Castrol CIVIC              1'34.699
21  83 N1-3 佐藤/中谷/佐藤/本郷    EG6     バービーズスワローμBPEG6        1'35.022
22  29 N1-1 相澤/石崎/福島/小泉    BNR-32  ALネクストRSアイザワCMR           1'35.242
23  55 N1-3 古橋/大久保/山内/瀬在  EG6     BPビスコベータアンクルシビッ         1'35.424
24   3 N1-2 川瀬/粕谷/沢登/早田    BB4     アートネイチャー プレリュード          1'35.501
25  14 N1-2 山野/菰田/亀山/飯田    CD6     CASIO/MOTULアコード           1'35.732
26  24 N1-2 佐藤/芥川/田中/檜山    BB4     フジテレビゴウ                 1'35.814
27  54 N1-3 木下/田中/佐々木       EG6     5ZIGEN CIVIC               1'35.873
28  76 N1-3 星野/ミハエル/村尾/望月    AE101   ザーレン オイル カローラ             1'36.092
29  82 N1-3 高木/佐藤/問谷/藤井    EG6     バービーズスワローμBPEG6        1'36.688
30  12 N1-2 牧口/浅野/志村/堀米    BMWE36  IPFWAKOS325iクーペ           1'37.341
31  34 N1-2 趙/中田/佐藤/坂巻      BB4     FUNTECザバラプレリュード        1'37.546
32  51 N1-3 野村/青山/前村/戒      EG6     PHANTON CIVIC              1'38.354
33  66 N1-3 木村/水谷/高橋/太田    EG6     善光社プリモ帯広名東シビック    1'38.428
34  60 N1-3 木ノ下/田中/和田/大野  CA4A    チームM&Mミラージュ               1'38.558
35  77 N1-3 小林/及川/内田/辻      EG6     ロイズトランピオシビック            1'38.699
36  72 N1-3 岡本/内田/大石/森田    EG6     ヘアドクターダンロップシビック        1'39.774
37 109 N1-4 田中/小林/ディランタ/ミツハシ  AA34S   小林T・ブリッツ・アサダ34S        1'40.347
38  99 N1-2 ダン/小林/植松          SW20    スリーテックMOTUL・MR2            1'40.442
39 106 N1-4 宮前/梅沢/菅原/斉藤    AA34S   RSワタナベVisフラワーオー           1'40.711
40 134 N1-4 倉迫/柴藤/高田         AA34S   TMSS大成建設カルタス           1'40.978
41  35 N1-1 松岡/渡辺/田村         BNR-32  エルフマリーン-ワタナベGTR           1'41.561
42 138 N1-4 三好/山崎/佐藤/川端    AA34S   岡山ギャロップ三輪安井カルタス    1'43.003
43 102 N1-4 高橋/青柳/小泉/勝見    AA34S   Projectμクルーカルタス           1'43.704
44 123 N1-4 青木/福山/宮川         AA34S   レビンカーズカルタス               1'43.952
45 135 N1-4 河野/吉岡/村井/穐田    AA34S   おいでませ山口・野村技研34S 1'44.784


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース