全日本F3000

JF3000:ミリオンカードファイナル LAP by LAP

’93全日本F3000選手権シリーズ  最終戦                93-11-13
ミリオンカードカップレース ファイナルラウンド鈴鹿           WEATHER FINE
F3000               決勝 LAP by LAP     COURSE   DRY
LAP  Lap time       LAP  Lap time       LAP  Lap time       LAP  Lap time
-----------------------------------------------------------------------------
1 マウロ・マルティニ
アコム エボリューションT93 ローラT93-50 MF308
1= 1'58.896         9= 1'51.708        16= 1'52.040        23= 1'50.669
2= 1'53.771        10= 1'52.599        17= 1'51.763        24= 1'50.413 *
3= 1'52.909        11= 1'51.748        18= 1'51.886        25= 1'50.672
4= 1'52.886        12= 1'51.379        19= 1'51.121        26= 1'51.735
5= 1'52.998        13= 1'51.710        20= 1'50.966        27= 1'52.949
6= 1'52.464        14= 1'51.191        21= 1'50.820        28= 1'55.098
7= 1'52.079        15= 1'51.240        22= 1'50.603        29= 1'55.126
8= 1'51.608
2 伊藤 直澄
GIZA HOUSE T93   ローラT93-50 MF308
1= 2'08.780         2= 1'56.474         3= 1'55.578         4= 1'55.452 *
3 金石 勝智
CABIN T92 DFV    ローラT92-50 DFV
1= 2'03.823        10= 1'52.069        19= 1'51.072        28= 1'51.280
2= 1'53.888        11= 1'52.122        20= 1'50.837        29= 1'54.761
3= 1'52.771        12= 1'51.598        21= 1'50.683        30= 1'55.495
4= 1'53.019        13= 1'51.644        22= 1'50.865        31= 1'53.303
5= 1'52.776        14= 1'51.567        23= 1'50.622        32= 1'55.244
6= 1'52.130        15= 1'53.255        24= 1'50.197 *      33= 1'51.059
7= 1'52.209        16= 1'52.912        25= 1'50.634        34= 1'50.595
8= 1'52.500        17= 1'51.489        26= 1'50.647        35= 1'50.329
9= 1'52.081        18= 1'51.716        27= 1'50.300
5 ジェフ・クロスノフ
SSR メイテック DLローラ ローラT93-50 MF308
1= 3'23.780  p      9= 1'52.058        17= 1'50.868        25= 1'50.762
2= 2'35.102        10= 1'51.163        18= 1'50.572        26= 1'51.669
3= 1'51.940        11= 1'50.560        19= 1'50.247        27= 1'53.000
4= 1'51.842        12= 1'50.873        20= 1'49.880 *      28= 2'01.698
5= 1'52.005        13= 1'51.116        21= 1'50.434        29= 2'08.845
6= 1'59.314        14= 1'53.595        22= 1'50.112        30= 2'06.230
7= 2'15.912  p     15= 1'54.647        23= 1'50.628        31= 2'05.249
8= 5'08.536        16= 1'52.176        24= 1'50.774        32= 2'09.830
7 高橋 国光
ADVAN ローラ MF308 ローラT92-50 MF308
1= 2'05.059         9= 1'52.493        17= 1'55.420        24= 2'08.050  p
2= 1'53.806        10= 1'52.030        18= 1'55.444        25= 9'21.358
3= 1'52.729        11= 1'52.768        19= 1'52.819        26= 2'01.743
4= 1'52.736        12= 1'51.977        20= 1'53.112        27= 2'13.329
5= 1'52.944        13= 1'51.034        21= 1'53.933        28= 2'14.739
6= 1'54.176        14= 1'50.973 *      22= 1'56.940        29= 2'23.208
7= 1'53.396        15= 1'51.469        23= 1'59.771        30= 2'24.443
8= 1'53.198        16= 1'52.029
8 マルコ・アピチェラ
トライダンロップ童夢F103i DOMEF103i MF308
1= 2'05.455        10= 1'51.874        19= 1'52.084        28= 1'52.029
2= 1'54.919        11= 1'52.035        20= 1'51.607        29= 1'53.700
3= 1'52.547        12= 1'51.750        21= 1'50.355        30= 1'53.753
4= 1'52.418        13= 1'51.758        22= 1'49.443 *      31= 1'54.196
5= 1'52.827        14= 1'51.163        23= 1'49.965        32= 1'53.577
6= 1'53.284        15= 1'51.915        24= 1'50.705        33= 1'52.319
7= 1'52.458        16= 1'51.956        25= 1'50.381        34= 1'52.324
8= 1'53.529        17= 1'55.029        26= 1'50.997        35= 1'57.627
9= 1'52.395        18= 1'53.888        27= 1'50.667
10 H・H・フィレンツェン
KAWAI STEEL T93 ローラT93-50 MF308
1= 1'58.416        10= 1'52.923        19= 1'51.267        28= 1'55.016
2= 1'53.586        11= 1'51.763        20= 1'50.913        29= 1'54.950
3= 1'53.202        12= 1'51.272        21= 1'51.066        30= 1'54.393
4= 1'52.495        13= 1'51.316        22= 1'50.495        31= 1'55.053
5= 1'52.707        14= 1'51.280        23= 1'50.338        32= 1'54.022
6= 1'51.634        15= 1'51.580        24= 1'50.585        33= 1'50.706
7= 1'51.874        16= 1'51.777        25= 1'51.302        34= 1'50.035 *
8= 1'51.812        17= 1'51.439        26= 1'52.267        35= 1'50.823
9= 1'52.331        18= 1'51.607        27= 1'52.994
11 エディー・アーバイン
コスモオイルローラT92ムゲン ローラT92-50 MF308
1= 1'58.148        10= 1'51.537        19= 1'51.563        28= 1'49.846
2= 1'52.909        11= 1'51.370        20= 1'51.476        29= 1'49.419 *
3= 1'52.623        12= 1'51.978        21= 1'50.889        30= 1'50.304
4= 1'52.110        13= 1'51.721        22= 1'50.447        31= 1'50.630
5= 1'51.572        14= 1'51.371        23= 1'50.072        32= 1'50.629
6= 1'51.688        15= 1'51.162        24= 1'50.007        33= 1'51.222
7= 1'51.620        16= 1'50.756        25= 1'49.903        34= 1'50.462
8= 1'51.436        17= 1'50.982        26= 1'49.461        35= 1'50.978
9= 1'51.181        18= 1'51.595        27= 1'50.199
14 影山 正彦
PIAA REYNARD93D レイナード93D MF308
1= 2'05.310        10= 1'51.952        19= 1'51.612        28= 1'50.279
2= 1'54.186        11= 1'52.311        20= 1'51.393        29= 1'51.110
3= 1'52.685        12= 1'51.796        21= 1'50.640        30= 1'56.366
4= 1'52.430        13= 1'51.679        22= 1'50.482        31= 2'00.475  p
5= 1'53.054        14= 1'51.089        23= 1'50.299        32= 2'43.149
6= 1'52.935        15= 1'51.830        24= 1'50.658        33= 1'48.832
7= 1'52.818        16= 1'52.008        25= 1'50.759        34= 1'48.626 *
8= 1'53.342        17= 1'54.758        26= 1'50.367        35= 1'52.043
9= 1'52.294        18= 1'52.847        27= 1'50.166
16 和田  久
CAPCOM LOLA T93 ローラT93-50 MF308
1= 2'05.993        10= 1'51.853        19= 2'28.109        28= 1'51.174
2= 1'55.562        11= 1'52.929        20= 1'51.285        29= 1'51.165
3= 1'52.572        12= 1'51.573        21= 1'51.242        30= 1'52.762
4= 1'52.470        13= 1'51.331        22= 1'51.191        31= 1'51.651
5= 1'53.023        14= 1'51.131        23= 2'02.817        32= 1'51.862
6= 1'52.729        15= 1'51.370        24= 1'51.168        33= 1'51.110
7= 1'53.039        16= 1'52.022        25= 1'50.705 *      34= 1'51.928
8= 1'53.102        17= 1'55.209        26= 1'51.592        35= 1'51.522
9= 1'52.849        18= 1'54.076        27= 1'51.615
17 アンソニー・リード
ADVANエボリューション93 ローラT93-50 MF308
1= 2'02.517 *
19 星野 一義
NISSEKI LOLAT92 ローラT92-50 DFV
1= 2'03.319         4= 1'52.911         7= 1'51.909 *       9= 2'46.715
2= 1'53.216         5= 1'52.582         8= 2'43.196  p     10= 2'25.910  p
3= 1'52.932         6= 1'52.019
20 A・G・スコット
KYGNUSTONENLOLA ローラT92-50 MF308
1= 1'56.730        10= 1'51.453        19= 1'50.999        28= 1'49.384
2= 1'53.261        11= 1'51.305        20= 1'51.073        29= 1'49.385
3= 1'52.799        12= 1'51.687        21= 1'51.496        30= 1'49.556
4= 1'51.675        13= 1'51.660        22= 1'50.888        31= 1'50.008
5= 1'51.620        14= 1'51.064        23= 1'50.277        32= 1'49.721
6= 1'51.422        15= 1'50.756        24= 1'50.299        33= 1'50.137
7= 1'51.531        16= 1'51.183        25= 1'49.488        34= 1'50.075
8= 1'51.270        17= 1'50.804        26= 1'49.218 *      35= 1'49.351
9= 1'52.023        18= 1'50.990        27= 1'50.115
21 R・ラッツェンバーガー
KYGNUSTONENLOLA ローラT93-50 MF308
1= 1'56.730        10= 1'51.442        19= 1'51.203        28= 1'55.188
2= 1'54.170        11= 1'51.348        20= 1'51.574        29= 1'55.724
3= 1'53.422        12= 1'51.192        21= 1'50.752        30= 1'56.294
4= 1'52.395        13= 1'51.600        22= 1'51.283        31= 1'52.326
5= 1'52.023        14= 1'51.463        23= 1'51.118        32= 1'55.394
6= 1'51.565        15= 1'52.872        24= 1'51.592        33= 1'51.132
7= 1'51.744        16= 1'51.080        25= 1'52.612        34= 1'50.836
8= 1'51.660        17= 1'51.034        26= 1'52.856        35= 1'50.600 *
9= 1'51.578        18= 1'51.423        27= 1'53.439
25 ロス・チーバー
プロミス REYNARD93D レイナード93D MF308
1= 1'54.282        10= 1'51.981        19= 1'50.882        28= 1'49.711
2= 1'53.685        11= 1'51.335        20= 1'50.886        29= 1'49.702
3= 1'51.724        12= 1'51.508        21= 1'50.351        30= 1'49.343 *
4= 1'52.279        13= 1'51.591        22= 1'50.201        31= 1'50.478
5= 1'51.852        14= 1'51.095        23= 1'50.707        32= 1'49.704
6= 1'51.663        15= 1'50.900        24= 1'50.501        33= 1'49.782
7= 1'51.810        16= 1'50.435        25= 1'50.583        34= 1'50.233
8= 1'51.737        17= 1'50.371        26= 1'50.116        35= 1'49.709
9= 1'51.988        18= 1'50.861        27= 1'49.986
26 石川  朗
CAPCOMREYNARD93 レイナード93D MF308
1= 2'05.707         5= 1'53.720         9= 1'53.070        13= 1'51.732
2= 1'55.182         6= 1'55.049        10= 1'52.152        14= 1'51.849
3= 1'52.651         7= 1'54.750        11= 1'51.767        15= 1'51.492 *
4= 1'52.360         8= 1'53.194        12= 1'52.405        16= 1'51.497
28 パウロ・カーカッシ
ALEXEL  93D           レイナード93D MF308
1= 2'01.098        10= 1'51.644        19= 1'52.019        27= 1'53.135
2= 1'53.707        11= 1'50.997        20= 1'51.510        28= 1'54.943
3= 1'53.120        12= 1'50.573        21= 1'51.157        29= 1'55.056
4= 1'50.910        13= 1'50.218 *      22= 1'51.301        30= 1'54.277
5= 1'52.625        14= 1'51.141        23= 1'51.194        31= 1'55.115
6= 1'51.335        15= 1'51.347        24= 1'51.856        32= 2'06.855
7= 1'51.394        16= 1'50.441        25= 1'52.691        33= 1'58.690
8= 1'51.825        17= 1'51.071        26= 1'52.623        34= 1'55.304
9= 1'51.937        18= 1'51.263
30 野田 英樹
ティノラス トムス 93D     レイナ-ド93D DFV
1= 2'06.607         2= 1'55.661 *
36 関谷 正徳
ティラノス トムス 93D     レイナード93D DFV
1= 1'59.301         6= 1'52.711        10= 1'52.520        14= 1'51.057 *
2= 1'53.542         7= 1'51.978        11= 1'51.997        15= 1'51.398
3= 1'52.904         8= 1'51.530        12= 1'51.315        16= 1'51.980
4= 1'52.145         9= 1'51.665        13= 1'51.358        17= 1'51.280
5= 1'52.942
37 ミカ・サロ
5ZIGENアドLOLAT93 ローラT93-50 MF308
1= 2'04.531         6= 1'52.214        10= 1'51.889        14= 1'51.657
2= 1'53.515         7= 1'52.178        11= 1'52.385        15= 1'51.843
3= 1'52.701         8= 1'52.664        12= 1'51.512 *      16= 1'53.619
4= 1'53.005         9= 1'51.974        13= 1'52.844        17= 1'54.262
5= 1'52.806
38 田中  実
5ZIGENアドLOLAT92 ロ-ラT92-50 MF308
1= 2'07.595        10= 1'52.332        19= 1'53.010        28= 1'51.361
2= 1'55.694        11= 1'52.094        20= 1'52.277        29= 1'50.789 *
3= 1'53.439        12= 1'51.846        21= 1'53.005        30= 1'51.149
4= 1'52.743        13= 1'52.417        22= 1'52.153        31= 1'50.992
5= 1'55.142        14= 1'53.371        23= 1'52.160        32= 1'52.459
6= 2'04.894        15= 1'55.311        24= 1'52.494        33= 1'52.772
7= 1'52.925        16= 1'53.677        25= 1'51.971        34= 1'52.151
8= 1'54.949        17= 1'53.748        26= 1'51.391        35= 2'20.111
9= 1'52.720        18= 1'53.810        27= 1'51.635
61 トーマス・ダニエルソン
SUNTORY BOSST92 ローラT92-50 DFV
1= 1'54.731        10= 1'50.803        19= 1'50.807        28= 1'50.270
2= 1'52.002        11= 1'51.022        20= 1'50.644        29= 1'50.102
3= 1'50.955        12= 1'51.311        21= 1'50.388        30= 1'50.415
4= 1'50.568        13= 1'50.849        22= 1'50.193        31= 1'51.410
5= 1'50.745        14= 1'50.620        23= 1'50.139        32= 1'51.033
6= 1'50.579        15= 1'50.708        24= 1'49.668 *      33= 1'51.544
7= 1'50.891        16= 1'51.150        25= 1'49.818        34= 1'52.161
8= 1'50.988        17= 1'51.473        26= 1'49.723        35= 1'51.766
9= 1'51.102        18= 1'50.496        27= 1'49.765
77 鈴木 利男
ユニバーサル ローラ           ローラT93-50 DFV
1= 2'07.146         3= 1'52.988         5= 1'51.641 *       7= 1'52.421
2= 1'55.637         4= 1'52.528         6= 1'53.434         8= 1'53.198
88 中谷 明彦
ダンロップ童夢F103i       DOMEF103i MF308
1= 2'00.769        10= 1'52.114        19= 1'53.886        27= 1'51.908
2= 1'53.835        11= 1'52.384        20= 1'52.889        28= 1'51.881
3= 1'54.544        12= 1'52.159        21= 1'52.767        29= 1'52.912
4= 1'52.838        13= 1'51.566 *      22= 1'52.038        30= 1'52.907
5= 1'52.354        14= 1'51.838        23= 1'51.791        31= 1'53.575
6= 1'52.247        15= 1'53.455        24= 1'52.039        32= 1'52.999
7= 1'51.897        16= 1'54.564        25= 1'52.035        33= 1'52.052
8= 1'52.315        17= 1'56.008        26= 1'52.510        34= 1'54.329
9= 1'52.218        18= 1'54.904
98 服部 尚貴
TOSTEM LOLA T92 ロ-ラT92-50 MF308
1= 2'03.556        10= 1'51.875        19= 1'51.097        28= 1'53.715
2= 1'53.613        11= 1'52.259        20= 1'50.635        29= 1'54.892
3= 1'52.930        12= 1'52.365        21= 1'50.307        30= 1'58.098
4= 1'53.052        13= 1'51.424        22= 1'50.456        31= 1'52.432
5= 1'52.447        14= 1'51.704        23= 1'50.385        32= 1'55.198
6= 1'52.290        15= 1'53.612        24= 1'50.003        33= 1'51.400
7= 1'51.973        16= 1'52.838        25= 1'49.920 *      34= 1'50.644
8= 1'52.393        17= 1'50.922        26= 1'50.408        35= 1'50.824
9= 1'51.584        18= 1'51.154        27= 1'50.824
------------------------------------------------------------------------------
                         QFF00654 児玉/鈴鹿


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース