Solar Car Race

SOLER CAR:第1・2・3ヒート合計結果表

ソーラーカーレース鈴鹿’93
ソーラーカー              第1・2・3ヒート 合計結果表
POSNo (CLASS ) DRIVER                  LAP    TOTAL       DELAY   BEST-TIME
-------------------------------------------------------------------------------
1  1 TOMOR  1 ホンダ学園関西ドリーム   48  6:49'46.997   41.21Km  6'53.856
2  2 TOMOR  2 NISSAN SunFavor          45  6:30'14.014    3 Laps  6'44.459
3 59 TODAY  1 SHONAN SOLAR Z          38  6:43'55.265   10 Laps  7'27.977
4 14 TOMOR  3 知床号                   35  5:28'55.595   13 Laps  7'13.692
5  6 TOMOR  4 Renjaku           34  6:53'44.901   14 Laps  6'14.806
6 61 TODAY  2 ゴールデンイーグル       33  6:50'00.977   15 Laps  8'42.231
7 16 TOMOR  5 タイヨウチュウ           31  6:42'05.059   17 Laps  9'32.796
8 75 TODAY  3 芦大ソーラー Sky-A 30  5:30'52.179   18 Laps  8'51.105
9 10 TOMOR  6 SOFIXⅢ             28  6:46'34.871   20 Laps  7'45.505
10 77 TODAY  4 ENEMAX I         27  6:22'55.712   21 Laps 10'32.414
11 74 TODAY  5 快-931               26  6:26'44.530   22 Laps 10'14.234
12 51 TODAY  6 ソーラーウイング         25  5:46'05.559   23 Laps 10'07.238
13  3 TOMOR  7 TOKAI 51SR     25  5:57'35.498   23 Laps  7'16.150
14 79 TODAY  7 KANOW Tech30 25  6:39'11.104   23 Laps 12'46.873
15 70 TODAY  8 夢果号                   24  5:15'40.913   24 Laps  8'54.687
16 67 TODAY  9 ヒメジ マークⅠ号       24  5:44'57.393   24 Laps 11'32.035
17 88 TODAY 10 Silver Shark             22  5:03'31.991   26 Laps  9'06.857
18  4 TOMOR  8 ECO’S ZⅡ         21  6:28'52.156   27 Laps 12'00.643
19 58 TODAY 11 EBARA EC0-TECH           21  6:43'43.294   27 Laps 12'50.349
20 64 TODAY 12 キョンシー Ⅱ           20  5:18'13.147   28 Laps 12'56.209
21 84 TODAY 13 久留米ソーラーカラス     20  5:26'12.235   28 Laps  8'32.158
22  9 TOMOR  9 微笑・ノストラダムスⅤ   19  5:14'02.833   29 Laps  8'20.699
23 15 TOMOR 10 ビーパルⅢ号             19  5:52'11.303   29 Laps  7'40.010
24 73 TODAY 14 DO-21               19  6:31'50.987   29 Laps 10'47.404
25 71 TODAY 15 DEVeL-Ⅱ           18  4:35'02.296   30 Laps  7'35.853
26 72 TODAY 16 ソーラージャパン号       18  6:15'19.001   30 Laps 14'17.106
27 83 TODAY 17 GONDORA 93     17  4:32'07.931   31 Laps 11'39.560
28 54 TODAY 18 西郷どん7号             16  5:45'21.632   32 Laps 10'45.885
29  5 TOMOR 11 ソラえもん号             15  4:13'32.792   33 Laps 10'24.420
30 65 TODAY 19 RK・エキセル・イワキ   15  4:59'03.890   33 Laps 12'49.779
31 60 TODAY 20 33-Ⅱ号               14  3:40'16.667   34 Laps 10'37.978
32 52 TODAY 21 SCIENCE 92     14  4:05'04.320   34 Laps 12'02.187
33 56 TODAY 22 TSUDA               12  2:53'45.339   36 Laps 10'10.893
34 66 TODAY 23 プリズム スカラベ Ⅱ   12  3:12'27.812   36 Laps  9'35.349
35 82 TODAY 24 HOKUSAI-01B   12  4:18'02.296   36 Laps 17'54.026
36 89 TODAY 25 MINO.SPECIAL Ⅲ          11  2:09'01.554   37 Laps  7'34.162
37 69 TODAY 26 Shining of JC 11  5:18'13.853   37 Laps 12'27.055
38  7 TOMOR 12 HOSOKAWA-GO   10  2:29'53.963   38 Laps 10'10.593
39 68 TODAY 27 SUNANT ’93     10  2:38'18.703   38 Laps 14'01.660
40 55 TODAY 28 RED FIGHTER    9  4:04'33.322   39 Laps 17'40.891
41 53 TODAY 29 Midnight Sun I            8  2:12'54.165   40 Laps  8'50.962
42 86 TODAY 30 SONEC 92E        8  2:42'06.101   40 Laps  8'16.176
43 11 TOMOR 13 SUN FISH Ⅱ      8  4:41'13.057   40 Laps 13'32.366
44 80 TODAY 31 CLEANEXPRESS  7  3:24'57.739   41 Laps 11'15.716
45 57 TODAY 32 KOa                    4  1:03'23.133   44 Laps 14'45.418
46 62 TODAY 33 KAMS-93            3    51'36.687   45 Laps 12'23.795
47 76 TODAY 34 F19-大陸             -1  3:05'52.714   49 Laps  9'10.791
48 81 TODAY 35 フェアウインド           -2  3:11'22.726   50 Laps 15'54.488
-------------------------------------------------------------------------------
FASTELAP:6 Renjaku  6’14.806 34/34 56.32Km/h
ペナルティ No.15 特別規則第5章第32条違反により2周減算した。
      No.80 特別規則第6章第34条11)を適用した。
      No.76 特別規則第4章第27条違反により7周減算した。
      No.81 特別規則第5章第31条2)違反により11周減算した。
------------------------------------------------------------------------------
                         QFF00654 児玉/鈴鹿


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース