Solar Car Race

SOLER CAR:

ソーラーカーレース鈴鹿’93
スターティング グリッド表
POS   No  CAR                            TIME TEAM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[  1]   9  微笑・ノストラダムスⅤ   4'24.312 微笑ラフィングサン レーシング
[  2]   6  Renjaku       4'32.897 MARKS ソーラーカーチーム
[  3]   3  TOKAI 51SR    4'40.717 東海大学
[  4]   2  NISSAN SunFav 4'40.894 NISSANソーラーカーチーム
[  5]  14  知床号           4'46.754 チーム知床
[  6]   1  ホンダ学園関西ドリーム   4'53.025 ホンダ関西自動車整備専門学校
[  7]   4  ECO’S ZⅡ      5'09.527 三浦工業㈱ソーラー同好会
[  8]  59  SHONAN SOLAR  5'14.981 日産車体未来21グループ
[  9]  10  SOFIXⅢ        5'15.351 SOFIX
[ 10]  15  ビーパルⅢ号        5'27.981 ゼロtoダーウィンプロジェクト
[ 11]  61  ゴールデンイーグル     5'43.419 金沢工業大学 夢考房
[ 12]  16  タイヨウチュウ       5'53.641 チーム太陽虫
[ 13]  51  ソーラーウイング      5'59.460 ベルタデザイン-DDS
[ 14]  75  芦大ソーラー Sky-A  6'12.140 芦屋大学ソーラーカー・プロジェ
[ 15]  74  快-931         6'15.434 YSCRacingStaffX
[ 16]  60  33-Ⅱ号         6'20.302 シバタ・ファミリー・ソーラーカ
[ 17]  58  EBARA EC0-TEC 6'21.843 H・A・T  レーシングチーム
[ 18]  88  Silver Shark  6'32.965 奈良工業高校模型工作クラブ
[ 19]  89  MINO.SPECIAL  6'36.547 MINOFAMILYTEAM
[ 20]  64  キョンシー Ⅱ       6'50.389 キョンシーファミリー
[ 21]  84  久留米ソーラーカラス    7'02.730 久留米工業大学ソーラーカー開発
[ 22]  67  ヒメジ マークⅠ号     7'12.080 姫路ソーラーカー研究会
[ 23]  77  ENEMAX I      7'38.242 TEAM ENEMAX
[ 24]  70  夢果号           7'50.587 HAMA零
[ 25]  53  Midnight Sun  7'54.027 堺市立第二工業高等学校
[ 26]  55  RED FIGHTER   7'57.341 静岡工科専門学校
[ 27]  68  SUNANT ’93    7'59.787 コマツ西兵庫
[ 28]  83  GONDORA 93    8'01.954 育英高専
[ 29]  73  DO-21         8'04.679 光洋精工(株)自動車クラブ
[ 30]  66  プリズム スカラベ Ⅱ   8'14.776 日本オールメンテナンスサービス
[ 31]  86  SONEC 92E     8'21.861 日本電子専門学校ソーラーカーチ
[ 32]  79  KANOW Tech30  8'27.133 小山高専 鹿野研究室
[ 33]  54  西郷どん7号        8'35.199 鹿児島情報高校ソーラーカー
[ 34]  71  DEVeL-Ⅱ       8'36.100 鈴鹿高専
[ 35]  57  KOa           8'53.714 再輝
[ 36]  69  Shining of JC 9'15.125 JC JC  crew
[ 37]  56  TSUDA         9'24.966 TSUDA
[ 38]  62  KAMS-93       9'26.148 北九州自動車整備専門学校
[ 39]  65  RK・エキセル・イワキ   9'46.068 イワキ・ソーラーカーレーシング
[ 40]  72  ソーラージャパン号     9'49.755 SOLAR JAPAN
[ 41]   5  ソラえもん号        6'16.579 チーム ドラえもん
[ 42]   7  HOSOKAWA-GO   6'38.201 HOSOKAWA Sunチーム
[ 43]  52  SCIENCE 92    9'52.072 堺市立工業高等学校 科学部
[ 44]  11  SUN FISH Ⅱ    0'36.387 NTECSOLARCHALLE
[ 45]  80  CLEANEXPRESS  0'39.264 鳥取大学ソーラーカー同好会
[ 46]  81  フェアウインド       2'59.567 横浜国立大学TOYS倶楽部
[ 47]  82  HOKUSAI-01B   7'08.089 HOKUSAI・サイトウ工研
[ 48]  76  F19-大陸        *'**.*** おとうさん がんばって!
------------------------------------------------------------------------------
                         QFF00654 児玉/鈴鹿


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース