全日本F3000

F3 :ミリオンカードカップRn.2鈴鹿 決勝ラップタイム

’93全日本F3000選手権シリーズ 第4戦                           93-05-23
ミリオンカードカップレース ラウンド2鈴鹿                      WEATHER CLOUDY
F3                     決勝  ラップ タイム チャート      COURSE  DRY
LAP  Lap time       LAP  Lap time       LAP  Lap time       LAP  Lap time
-------------------------------------------------------------------------------
3 アンソニー・リード
TOMEISPORT OPEL ダラ-ラ 393 OPEL
1= 2'11.822         6= 2'07.125        10= 2'06.604        14= 2'06.502
2= 2'07.347         7= 2'07.240        11= 2'07.232        15= 2'07.010
3= 2'07.457         8= 2'06.999        12= 2'07.268        16= 2'05.717 *
4= 2'07.404         9= 2'06.477        13= 2'06.421        17= 2'07.242
5= 2'07.548
4 井上 隆智穂
SUPER NOVA F393 ダラ-ラF393 MF204
1= 2'17.551         3= 2'23.721  p      5= 2'10.440         7= 2'18.615
2= 2'07.523         4= 5'49.645         6= 2'05.649 *
5 中野 信治
SUPER NOVA F393 ダラーラ 393 MF204
1= 2'12.248         6= 2'05.764        10= 2'04.944        14= 2'05.028
2= 2'07.277         7= 2'05.956        11= 2'04.886 *      15= 2'07.150
3= 2'06.443         8= 2'06.074        12= 2'05.186        16= 2'07.770
4= 2'07.183         9= 2'33.458        13= 2'06.240        17= 2'07.766
5= 2'06.026
6 望月 英弘
アクティブTA31トヨタトムス アクティブTA313S-G
1= 2'19.109         6= 2'08.555        10= 2'09.126        14= 2'08.633
2= 2'08.992         7= 2'09.288        11= 2'09.191        15= 2'08.132 *
3= 2'09.807         8= 2'08.688        12= 2'08.412        16= 2'08.242
4= 2'09.002         9= 2'09.413        13= 2'08.700        17= 2'08.947
5= 2'09.149
7 トム・クリステンセン
TOM’S 033F      トムス 033F  3S-G
1= 2'11.822         6= 2'04.359        10= 2'04.950        14= 2'04.088 *
2= 2'06.574         7= 2'04.162        11= 2'04.446        15= 2'04.388
3= 2'04.956         8= 2'04.114        12= 2'04.437        16= 2'04.887
4= 2'04.483         9= 2'04.128        13= 2'04.859        17= 2'04.807
5= 2'04.307
8 高木 虎之介
ITOHAMTOM’S033F トムス 033F  3S-G
1= 2'14.307         6= 2'07.037        10= 2'05.958        14= 2'08.542
2= 2'07.391         7= 2'06.776        11= 2'05.945        15= 2'05.995
3= 2'07.863         8= 2'07.186        12= 2'07.144        16= 2'05.788 *
4= 2'06.683         9= 2'07.157        13= 2'06.434        17= 2'06.039
5= 2'07.330
9 田中 哲也
BR SPORTS 033F   トムス 033F  3S-G
1= 2'16.490         2= 2'07.733 *
10 大西 太一郎
I.P.A.PRO.933無限 レイナード933 MF204
1= 2'32.661         6= 2'09.743        10= 2'08.878        14= 2'08.782 *
2= 2'13.866         7= 2'09.642        11= 2'08.880        15= 2'09.047
3= 2'12.081         8= 2'09.161        12= 2'08.998        16= 2'09.752
4= 2'11.500         9= 2'09.632        13= 2'09.089        17= 2'09.938
5= 2'10.769
11 ニコ・パラレス
DALLARA 無限           ダラーラF393 MF204
1= 2'13.531         4= 2'07.096         6= 2'06.869         8= 2'09.922
2= 2'07.464         5= 2'08.107         7= 2'06.867 *       9= 2'16.098  p
3= 2'07.168
16 影山 正美
SAS・JUST・TOMEI   レイナード933 MF204
1= 2'14.970         6= 2'06.843 *      10= 2'08.003        14= 2'07.422
2= 2'07.562         7= 2'06.957        11= 2'07.528        15= 2'07.474
3= 2'07.414         8= 2'08.101        12= 2'07.385        16= 2'07.694
4= 2'07.427         9= 2'07.468        13= 2'07.425        17= 2'07.640
5= 2'07.108
18 リカルド・リデル
ALEXEL・033F     トムス 033F  3S-G
1= 2'10.950         6= 2'04.457        10= 2'04.583        14= 2'04.549
2= 2'06.455         7= 2'04.512        11= 2'04.504        15= 2'04.548
3= 2'04.438         8= 2'04.486        12= 2'04.638        16= 2'04.914
4= 2'04.162 *       9= 2'04.259        13= 2'04.900        17= 2'04.711
5= 2'04.218
19 マルセロ・ブグリオッティ
GIZA HOUSE F393 ダラーラ 393 MF204
1= 2'17.073         4= 2'07.812         7= 2'06.528 *      10= 2'07.035
2= 2'08.476         5= 2'08.068         8= 2'06.649        11= 2'15.350
3= 2'07.413         6= 2'07.333         9= 2'07.173        12= 2'07.452
25 リチャード・ディーン
REYNARD 933 無限   レイナード933 MF204
1= 2'10.050         6= 2'06.023        10= 2'06.763        14= 2'06.518
2= 2'08.079         7= 2'05.844        11= 2'06.883        15= 2'06.695
3= 2'07.616         8= 2'06.215        12= 2'06.980        16= 2'06.639
4= 2'07.106         9= 2'06.423        13= 2'07.205        17= 2'07.061
5= 2'05.772 *
26 田嶋 栄一
マガジンハウス RT37       ラルト RT37  MF204
1= 2'18.592         4= 2'52.095         7= 2'08.606         9= 2'18.484
2= 2'08.928         5= 2'08.765         8= 2'08.826        10= 2'37.803  p
3= 2'08.681         6= 2'08.454 *
27 羽根 幸浩
狭山観光 BC-2       ボウマンBC2Y MF204
1= 2'18.249         6= 2'07.575        10= 2'06.653        14= 2'08.151
2= 2'08.065         7= 2'07.566        11= 2'07.634        15= 2'07.327
3= 2'08.016         8= 2'07.050        12= 2'07.057        16= 2'07.702
4= 2'07.126         9= 2'06.443 *      13= 2'08.802        17= 2'08.056
5= 2'07.690
28 脇田 一輝
井村屋・ヤマモリ BC-2     ボウマンBC-2 MF204
1= 2'58.194         5= 2'09.911         9= 2'10.601        13= 2'09.888
2= 2'11.663         6= 2'09.797        10= 2'10.024        14= 2'09.754
3= 2'11.697         7= 2'09.413 *      11= 2'10.015        15= 2'11.898
4= 2'10.866         8= 2'09.709        12= 2'10.711        16= 2'12.745
29 大文字 良浩
フーセンウサギRT36ムゲン  ラルトRT36   MF204
1= 2'15.528         6= 2'08.525        10= 2'07.756        14= 2'07.867
2= 2'08.218         7= 2'07.569 *      11= 2'08.474        15= 2'08.428
3= 2'07.981         8= 2'08.783        12= 2'08.024        16= 2'07.948
4= 2'08.506         9= 2'07.755        13= 2'08.529        17= 2'07.991
5= 2'07.724
33 光貞 秀俊
TOM’S 033F       トムス 033F  3S-G
1= 2'13.773         6= 2'07.016        10= 2'06.620        14= 2'06.396
2= 2'07.496         7= 2'06.732        11= 2'06.695        15= 2'06.393
3= 2'07.944         8= 2'07.197        12= 2'06.767        16= 2'06.992
4= 2'06.762         9= 2'06.278 *      13= 2'06.505        17= 2'06.706
5= 2'06.742
35 山本 将之
クラブビーグル 392無限     ダラーラ 392 MF204
1= 2'21.623         5= 2'09.199         9= 2'08.850        13= 2'08.452
2= 2'12.696         6= 2'09.270        10= 2'09.360        14= 2'08.426
3= 2'11.851         7= 2'09.039        11= 2'08.391 *      15= 2'09.158
4= 2'09.864         8= 2'08.628        12= 2'08.444
36 藤村 満男
ENDLESSダララ393無限 ダラ-ラF393 MF204
1= 2'12.731         6= 2'07.328        10= 2'07.425        14= 2'07.475
2= 2'07.883         7= 2'06.873        11= 2'07.035        15= 2'07.625
3= 2'07.091         8= 2'08.246        12= 2'06.736 *      16= 2'07.571
4= 2'07.103         9= 2'07.933        13= 2'07.359        17= 2'07.761
5= 2'07.046
39 高西 文雄
スポーツカーズ923           レイナード923 3S-G
1= 2'20.332         4= 2'10.002         7= 2'09.621        10= 2'11.636
2= 2'10.952         5= 2'09.426         8= 2'09.680        11= 2'09.418 *
3= 2'10.726         6= 2'10.112         9= 2'09.815
45 山本 勝巳
ダラーラF393・無限         ダラーラF393 MF204
1= 2'20.712         2= 2'08.026 *       3= 2'08.229         4= 2'33.570  p
50 佐田 博文
MORISAWA RC36     ラルト RT36  3S-G
1= 2'21.138         4= 4'26.788         7= 2'13.286        10= 2'20.362
2= 2'12.202         5= 2'11.624         8= 2'14.383        11= 2'31.836  p
3= 2'25.659  p      6= 2'10.490 *       9= 2'19.038
51 大宮 嘉信
AAN・movaダララF392 ダラーラF392 MF204
1= 2'21.935         6= 2'09.223        10= 2'09.654        14= 2'22.036
2= 2'12.553         7= 2'09.044        11= 2'08.202 *      15= 2'09.758
3= 2'12.013         8= 2'09.300        12= 2'08.641        16= 2'09.938
4= 2'09.869         9= 2'08.752        13= 2'08.367        17= 2'09.952
5= 2'09.185
55 高村 一明
テクノスジャパンレイナード無限 レイナード933 MF204
1= 2'12.377         6= 2'07.224        10= 2'06.769        14= 2'06.153 *
2= 2'07.525         7= 2'07.096        11= 2'07.513        15= 2'06.733
3= 2'06.981         8= 2'07.066        12= 2'06.425        16= 2'06.616
4= 2'07.260         9= 2'06.443        13= 2'06.379        17= 2'06.719
5= 2'06.826
62 柴原 眞介
スリムビューティハウス トムス トムス 033F  3S-G
1= 2'18.064         6= 2'07.171        10= 2'07.531        14= 2'07.801
2= 2'07.790         7= 2'06.351        11= 2'08.417        15= 2'07.251
3= 2'08.344         8= 2'06.007 *      12= 2'07.220        16= 2'07.699
4= 2'06.703         9= 2'07.021        13= 2'09.009        17= 2'08.669
5= 2'07.726
73 川本  篤
ASAHI KIKOレイナード レイナード923 MF204
1= 2'19.541         6= 2'08.791        10= 2'09.206        14= 2'08.822
2= 2'09.579         7= 2'09.026        11= 2'09.362        15= 2'08.245 *
3= 2'09.824         8= 2'08.848        12= 2'08.393        16= 2'08.517
4= 2'08.839         9= 2'08.968        13= 2'08.540        17= 2'08.844
5= 2'08.891
95 早田 岳史
BOSCH F393           ダラ-ラF393 MF204
1= 2'16.065         6= 2'06.677        10= 2'08.358        14= 2'08.332
2= 2'08.605         7= 2'06.537 *      11= 2'09.141        15= 2'07.351
3= 2'07.784         8= 2'06.742        12= 2'07.056        16= 2'09.869
4= 2'07.473         9= 2'07.161        13= 2'08.687        17= 2'07.979
5= 2'07.306
-------------------------------------------------------------------------------
                         QFF00654 児玉/鈴鹿


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース