N1耐久シリーズ

N1耐久 ハイランド300km予選結果

N1耐久ラウンドシリーズ第2戦 -FMOTOR4- (1993-04-03) Qualify-Session
For N1 Endurance Series Rd.2 仙台ハイランド:(4.0296km)
P No. Driver------------------ Car -------------- Best-LapT  Behind -km/h-
1  23 砂子智彦/藤島敏也           Skyline GT-R    1'58.442         122.478
2   1 桂 伸一/原 貴彦           Skyline GT-R    1'58.945   0.503 121.960
3   2 木下隆之/山田英二           Skyline GT-R    1'59.378   0.936 121.518
4  13 駒 光武/木下みつひろ       Skyline GT-R    2'00.157   1.715 120.730
5  19 関根基司/川崎哲哉      Skyline GT-R    2'00.542   2.100 120.344
6   8 藤村満男/真田睦明        BMW M3          2'01.353   2.911 119.540
7  17 片山義美/鈴木政作          Mazda RX-7      2'02.099   3.657 118.810
8  29 竹内浩典/田中昌明/玉本秀幸 Skyline GT-R    2'02.344   3.902 118.572
9   6 佐藤浩二/光貞秀俊           Honda Prelude   2'02.509   4.067 118.412
10   5 小林正吾/榎本広行           BMW M3          2'02.621   4.179 118.304
11  27 都平健二/河合博之           Skyline GT-R    2'02.638   4.196 118.288
12  21 清水和夫/影山正美           Honda Prelude   2'02.896   4.454 118.039
13  52 西垣内正義/小林敬一         Honda Civic     2'03.594   5.152 117.373
14   7 土屋圭市/飯田 章           Honda Prelude   2'03.772   5.330 117.204
15  38 海老原裕一/浅野武夫         Honda Prelude   2'03.829   5.387 117.150
16  36 芥川泰正/毛塚康生           Honda Prelude   2'04.051   5.609 116.940
17  71 横島 久/中川隆正           Honda Civic     2'04.139   5.697 116.857
18  11 茂木和男/川瀬二郎           Honda Prelude   2'04.311   5.869 116.696
19  15 岡本克彦/本吉晋也           Skyline GT-R    2'04.359   5.917 116.651
20  77 前川直典/友森茂利           Honda Civic     2'05.295   6.853 115.779
                   ・
・
****************************************************************************
             提供:仙台ハイランド・レースウェイ
            * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686) *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース