全日本F3000

F3000 :ミリオンカードカップ ファイナル 決勝ラップタイム

’92全日本F3000選手権シリーズ最終戦                         92-11-15
ミリオンカードカップレース ファイナルラウンド鈴鹿                  WEATHER FINE
COURSE  DRY
F3000                 決勝  ラップ タイム
LAP  Lap time       LAP  Lap time       LAP  Lap time       LAP  Lap time
-----------------------------------------------------------------------------
3 黒澤 琢弥
CABIN T92 DFV   ローラT92-50 DFV
1= 1'55.541        10= 1'50.110        19= 1'50.237        28= 1'47.576
2= 1'50.777        11= 1'49.938        20= 1'50.240        29= 1'48.623
3= 1'49.807        12= 1'50.323        21= 1'50.482        30= 1'47.810
4= 1'50.081        13= 1'50.525        22= 1'48.305        31= 1'48.258
5= 1'50.442        14= 1'49.812        23= 1'48.502        32= 1'47.787
6= 1'50.344        15= 1'50.290        24= 1'48.171        33= 1'48.071
7= 1'50.486        16= 1'50.757        25= 1'48.221        34= 1'47.799
8= 1'50.916        17= 1'50.490        26= 1'48.012        35= 1'48.323
9= 1'50.031        18= 1'50.159        27= 1'47.426 *
5 ジェフ・クロスノフ
メイテックDLスピードスター  ローラT92-50 MF308
1= 2'00.893        10= 1'50.734        19= 1'49.972        28= 1'50.544
2= 1'51.341        11= 1'50.178        20= 1'51.480        29= 1'50.097
3= 1'52.380        12= 1'51.766        21= 1'50.644        30= 1'49.751 *
4= 1'50.847        13= 1'51.220        22= 1'50.144        31= 1'50.059
5= 1'50.390        14= 1'50.535        23= 1'50.081        32= 1'50.111
6= 1'49.862        15= 1'50.448        24= 1'50.128        33= 1'50.741
7= 1'50.472        16= 1'52.663        25= 1'50.508        34= 1'50.972
8= 1'50.423        17= 1'51.477        26= 1'51.219        35= 1'50.429
9= 1'50.613        18= 1'49.999        27= 1'50.200
6 和田  久
CAPCOM LOLA T92 ローラT92-50 MF308
1= 2'03.120        10= 1'50.233        19= 1'52.486        28= 1'50.280
2= 1'51.958        11= 1'50.922        20= 1'50.753        29= 1'50.294
3= 1'52.361        12= 1'51.725        21= 1'50.819        30= 1'50.025 *
4= 1'51.640        13= 1'52.270        22= 1'50.460        31= 1'50.153
5= 1'52.501        14= 1'51.597        23= 2'02.186        32= 1'50.505
6= 1'52.621        15= 1'50.821        24= 1'50.788        33= 1'50.089
7= 1'51.259        16= 1'50.665        25= 1'50.888        34= 1'50.091
8= 1'51.411        17= 1'52.628        26= 1'50.693        35= 2'35.445  p
9= 1'50.505        18= 1'51.664        27= 1'50.539
7 高橋 国光
ADVAN LOLAMF308 ローラT92-50 MF308
1= 2'03.432        10= 1'50.768        19= 1'50.746        28= 1'51.157
2= 1'51.799        11= 1'50.797        20= 1'50.790        29= 1'51.169
3= 1'51.591        12= 1'52.687        21= 1'50.830        30= 1'50.756
4= 1'51.626        13= 1'52.660        22= 1'50.317        31= 1'50.672
5= 1'51.440        14= 1'51.035        23= 1'50.863        32= 1'51.086
6= 1'51.285        15= 1'50.678        24= 1'51.007        33= 1'50.147 *
7= 1'51.348        16= 1'50.635        25= 1'50.617        34= 1'50.245
8= 1'51.157        17= 1'53.550        26= 1'50.977        35= 1'51.266
9= 1'50.783        18= 1'51.009        27= 1'51.563
8 松本 恵二
ダンロッブ童夢F103     DOMEF103  MF308
1=11'55.449         9= 1'52.090        17= 1'50.526        24= 1'49.857
2= 1'51.081        10= 1'50.883        18= 1'49.998        25= 1'51.885
3= 1'50.994        11= 1'50.565        19= 1'50.083        26= 1'51.534
4= 1'50.687        12= 1'50.069        20= 1'49.857        27= 1'50.575
5= 1'51.143        13= 1'50.919        21= 1'49.377        28= 1'50.857
6= 1'50.427        14= 1'50.492        22= 1'49.723        29= 1'51.426
7= 1'51.447        15= 1'50.459        23= 1'49.139 *      30= 1'52.546
8= 1'51.575        16= 1'50.541
9 マウロ・マルティニ
アコム エボリューションT92 ローラT92-50 MF308
1= 1'56.881         4= 1'49.989 *       7= 1'50.409        10= 1'50.200
2= 1'51.155         5= 1'50.228         8= 1'50.514        11= 1'50.129
3= 1'50.276         6= 1'50.148         9= 1'50.201
10 H・H・フレンツェン
KAWAISTEEL T92  ローラT92-50 MF308
1= 1'58.295        10= 1'49.967        19= 1'49.902        28= 1'50.331
2= 1'51.203        11= 1'50.436        20= 1'50.294        29= 1'50.800
3= 1'50.671        12= 1'50.618        21= 1'50.387        30= 1'51.737
4= 1'49.833        13= 1'50.571        22= 1'49.420        31= 1'51.314
5= 1'49.898        14= 1'50.927        23= 1'49.929        32= 1'50.886
6= 1'50.974        15= 1'50.148        24= 1'50.808        33= 1'51.440
7= 1'51.368        16= 1'49.923        25= 1'48.902        34= 1'49.867
8= 1'49.921        17= 1'49.912        26= 1'50.339        35= 1'48.810 *
9= 1'50.970        18= 1'50.144        27= 1'51.713
11 エディー・アーバイン
コスモオイルローラT92無限  ローラT92-50 MF308
1= 1'59.474         4= 1'49.877         7= 1'51.063        10= 1'50.118
2= 1'52.235         5= 1'50.070         8= 1'50.604        11= 1'50.374
3= 1'49.408 *       6= 1'50.308         9= 1'50.410        12= 1'50.915
12 中野 信治
PIAA REYNARD92D レイナード92D MF308
1= 2'05.450        10= 1'50.934        19= 1'51.240        28= 1'50.682
2= 1'52.208        11= 1'51.440        20= 1'51.165        29= 1'50.460 *
3= 1'52.093        12= 1'52.239        21= 1'51.125        30= 1'50.588
4= 1'52.122        13= 1'51.782        22= 1'50.871        31= 1'51.799
5= 1'51.647        14= 1'51.689        23= 1'51.088        32= 1'51.407
6= 1'51.790        15= 1'51.753        24= 1'50.893        33= 1'51.253
7= 1'51.860        16= 1'50.875        25= 1'51.445        34= 1'51.257
8= 1'51.283        17= 1'51.053        26= 1'50.741        35= 1'52.094
9= 1'51.278        18= 1'51.057        27= 1'50.745
16 関谷 正徳
レイナード92DJUDDハヤシ レイナード92D KV
1= 2'01.763 *
17 古谷 直広
エボリューションT92     ローラT92-50 MF308
1= 2'02.568        10= 1'51.080        19= 1'50.748        28= 1'49.902
2= 1'51.878        11= 1'50.767        20= 1'50.725        29= 1'50.071
3= 1'52.058        12= 1'52.395        21= 1'50.850        30= 1'50.124
4= 1'51.492        13= 1'52.314        22= 1'50.685        31= 1'50.065
5= 1'51.385        14= 1'51.104        23= 1'50.667        32= 1'49.819
6= 1'51.378        15= 1'50.961        24= 1'50.579        33= 1'49.293 *
7= 1'51.079        16= 1'50.707        25= 1'50.666        34= 1'49.832
8= 1'51.021        17= 1'53.238        26= 1'49.951        35= 1'49.965
9= 1'50.866        18= 1'51.049        27= 1'49.854
19 星野 一義
CABIN T92       ローラT92-50 DFV
1= 1'57.563        10= 1'50.826        19= 1'50.400        27= 1'47.165
2= 1'50.594        11= 1'50.237        20= 1'50.622        28= 1'47.367
3= 1'50.470        12= 1'51.301        21= 2'39.528  p     29= 1'49.180
4= 1'49.857        13= 1'49.812        22= 3'10.515        30= 1'51.320
5= 1'50.290        14= 1'49.928        23= 1'51.299        31= 1'50.745
6= 1'50.280        15= 1'50.282        24= 1'47.053 *      32= 1'51.618
7= 1'50.561        16= 1'49.476        25= 1'47.708        33= 1'49.752
8= 1'50.729        17= 1'50.029        26= 1'47.925        34= 1'48.754
9= 1'49.724        18= 1'49.878
20 A・G・スコット
KYGNUSTONENLOLA ローラT92-50 MF308
1= 1'57.784        10= 1'50.078        19= 1'49.031        27= 1'54.734
2= 1'51.230        11= 1'49.744        20= 1'52.593        28= 1'54.832
3= 1'50.285        12= 1'51.269        21= 1'50.180        29= 1'54.531
4= 1'50.025        13= 1'50.192        22= 1'48.886 *      30= 1'53.697
5= 1'50.070        14= 1'50.652        23= 1'50.359        31= 1'53.005
6= 1'50.315        15= 1'50.053        24= 1'52.087        32= 1'53.040
7= 1'52.102        16= 1'49.665        25= 2'03.558  p     33= 1'53.434
8= 1'49.942        17= 1'50.570        26= 2'59.856        34= 1'53.097
9= 1'50.869        18= 1'49.301
21 R・ラッツェンバーガー
KYGNUSTONENLOLA ローラT92-50 MF308
1= 1'56.242         6= 1'50.230        11= 1'50.076        16= 1'49.844
2= 1'51.066         7= 1'50.247        12= 1'50.016        17= 1'49.493 *
3= 1'49.845         8= 1'50.876        13= 1'51.082        18= 1'49.926
4= 1'50.167         9= 1'50.456        14= 1'51.276        19= 1'49.850
5= 1'50.315        10= 1'50.163        15= 1'51.488
25 ロス・チーバー
プロミスREYNARD92D  レイナード92D MF308
1= 1'55.179        10= 1'49.998        19= 1'50.099        28= 1'50.457
2= 1'50.531        11= 1'49.965        20= 1'50.328        29= 1'51.042
3= 1'49.958 *      12= 1'50.295        21= 1'51.399        30= 1'51.210
4= 1'50.176        13= 1'50.262        22= 1'50.656        31= 1'50.971
5= 1'50.383        14= 1'50.152        23= 1'50.384        32= 1'51.010
6= 1'50.289        15= 1'50.333        24= 1'50.640        33= 1'51.597
7= 1'50.537        16= 1'50.678        25= 1'50.391        34= 1'55.476
8= 1'50.739        17= 1'50.398        26= 1'50.863        35= 1'54.377
9= 1'50.381        18= 1'50.369        27= 1'51.415
26 和田 孝夫
NISSEKIレイナード92D レイナード92D MF308
1= 2'04.270         3= 1'52.369         5= 1'51.271 *       7= 1'51.529
2= 1'51.930         4= 1'51.740         6= 1'51.642
27 舘  善泰
ALEXEL・T92      ローラT92-50 MF308
1= 2'03.877         8= 1'51.159        15= 1'50.922        22= 1'50.214 *
2= 1'51.896         9= 1'50.495        16= 1'50.611        23= 1'50.298
3= 1'52.477        10= 1'50.991        17= 1'53.431        24= 1'50.700
4= 1'51.477        11= 1'50.903        18= 1'51.233        25= 1'50.308
5= 1'51.504        12= 1'52.704        19= 1'50.811        26= 1'50.268
6= 1'50.837        13= 1'52.422        20= 2'06.046  p     27= 1'50.366
7= 1'51.137        14= 1'50.924        21= 3'47.826        28= 1'50.753
28 パウロ・カーカッシ
ALEXEL・92D      レイナード92D MF308
1= 2'01.467         7= 1'50.489        13= 1'51.954        19= 1'50.655
2= 1'51.895         8= 1'51.891        14= 1'50.971        20= 1'50.475
3= 1'52.168         9= 1'50.549        15= 1'51.069        21= 1'50.747
4= 1'50.931        10= 1'50.508        16= 1'51.355        22= 1'50.264 *
5= 1'51.006        11= 1'50.484        17= 1'53.856        23= 1'50.658
6= 1'50.827        12= 1'54.458        18= 1'50.811
36 粕谷 俊二
チームノジローラT92-50  ローラT92-50 MF308
1= 2'06.008         5= 1'52.700         9= 1'53.628        13= 1'55.826
2= 1'53.171         6= 1'53.615        10= 1'54.451        14= 1'54.464
3= 1'52.703         7= 1'53.190        11= 1'53.604        15= 1'54.420
4= 1'52.193 *       8= 1'53.975        12= 1'56.643        16= 2'40.515  p
37 ミカ・サロ
アドレーシングレイナード92D レイナード92D MF308
1= 1'58.525        10= 1'50.718        19= 1'50.915        28= 1'50.093
2= 1'53.473        11= 1'50.279        20= 1'52.304        29= 1'49.747 *
3= 1'52.115        12= 1'51.492        21= 1'52.269        30= 1'50.080
4= 1'50.644        13= 1'51.477        22= 1'50.955        31= 1'50.285
5= 1'50.179        14= 1'50.251        23= 1'51.311        32= 1'50.913
6= 1'50.242        15= 1'50.644        24= 1'52.211        33= 1'50.476
7= 1'50.582        16= 1'52.102        25= 1'51.920        34= 1'50.623
8= 1'50.162        17= 1'50.959        26= 1'50.636        35= 1'50.905
9= 1'50.731        18= 1'50.167        27= 1'50.168
61 トーマス・ダニエルソン
SUNTORY BOSST92 ローラT92-50 DFV
1= 1'59.821        10= 1'50.006        18= 1'50.125        26= 1'49.272
2= 1'51.968        11= 1'50.413        19= 1'50.567        27= 1'51.941
3= 1'50.709        12= 1'50.853        20= 1'49.565        28= 1'50.042
4= 1'49.229 *      13= 1'49.982        21= 1'50.639        29= 1'50.970
5= 1'49.893        14= 1'51.153        22= 1'49.451        30= 1'50.840
6= 1'50.158        15= 1'49.778        23= 1'49.313        31= 1'51.150
7= 1'50.745        16= 1'49.967        24= 1'51.571        32= 1'51.054
8= 1'50.761        17= 1'49.923        25= 1'49.599        33= 1'51.348
9= 1'50.692
62 田中  実
PLUS LOLA T9250 ローラT92-50 DFV
1= 2'00.722        10= 1'50.883        19= 2'21.737        27= 1'50.788
2= 1'52.347        11= 1'51.128        20= 1'51.682        28= 1'51.838
3= 1'52.160        12= 1'53.647        21= 1'50.570        29= 1'51.609
4= 1'50.703        13= 1'51.436        22= 1'51.062        30= 1'51.466
5= 1'50.940        14= 1'51.511        23= 1'50.587        31= 2'08.323
6= 1'50.378 *      15= 1'50.734        24= 1'50.819        32= 1'52.468
7= 1'50.945        16= 1'52.603        25= 1'50.698        33= 1'51.786
8= 1'50.672        17= 2'04.595  p     26= 1'51.781        34= 1'51.450
9= 1'50.917        18= 2'43.903  p
77 鈴木 利男
UNIVERSAL LOLA  ローラT92-50 DFV
1= 1'58.870         7= 1'50.338        13= 1'50.898        18= 1'50.412
2= 1'51.359         8= 1'50.558        14= 1'50.352        19= 1'50.085
3= 1'50.304         9= 1'49.329 *      15= 1'49.491        20= 1'50.458
4= 1'49.738        10= 1'49.980        16= 1'49.704        21= 1'50.770
5= 1'49.829        11= 1'50.245        17= 1'50.255        22= 1'51.007
6= 1'50.137        12= 1'49.467
90 マルコ・アピチェラ
オムロンダンロップF103   DOMEF103  MF308
1= 1'56.568         6= 1'50.187        11= 1'50.015        16= 1'51.004
2= 1'50.977         7= 1'50.485        12= 1'50.910        17= 1'50.066
3= 1'50.190         8= 1'52.230        13= 1'50.569        18= 1'50.095
4= 1'50.003 *       9= 1'51.040        14= 1'50.151        19= 1'59.060  p
5= 1'50.310        10= 1'50.132        15= 1'50.499
98 服部 尚貴
TOSTEMLOLAT9250 ロ-ラT92-50 MF308
1= 1'52.383        10= 1'49.016        19= 1'49.701        28= 1'48.617
2= 1'49.409        11= 1'49.385        20= 1'49.597        29= 1'48.429
3= 1'49.404        12= 1'48.692        21= 1'49.777        30= 1'48.359 *
4= 1'49.049        13= 1'49.242        22= 1'49.292        31= 1'49.291
5= 1'49.480        14= 1'49.411        23= 1'49.101        32= 1'49.452
6= 1'49.488        15= 1'48.982        24= 1'49.340        33= 1'49.498
7= 1'48.941        16= 1'48.875        25= 1'49.869        34= 1'48.959
8= 1'49.167        17= 1'49.483        26= 1'48.589        35= 1'50.327
9= 1'48.862        18= 1'49.074        27= 1'48.970
99 中谷 明彦
TOSTEMREYNARD92 レイナード92D MF308
1= 2'04.714        10= 1'51.130        19= 1'50.997        28= 1'51.902
2= 1'52.316        11= 1'50.939        20= 1'50.732        29= 1'50.603
3= 1'52.137        12= 1'51.924        21= 1'50.313        30= 1'50.816
4= 1'51.820        13= 1'52.005        22= 1'51.232        31= 1'50.467
5= 1'51.717        14= 1'51.469        23= 1'50.794        32= 1'50.932
6= 1'51.843        15= 1'50.977        24= 1'50.717        33= 1'50.380
7= 1'51.717        16= 1'50.673        25= 1'50.495        34= 1'50.111 *
8= 1'51.316        17= 1'50.994        26= 1'50.390        35= 1'51.120
9= 1'50.909        18= 1'51.469        27= 1'50.590
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
       QFF00654 児玉/鈴鹿


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース