その他

JTCC最終戦INTER-TEC予選結果

●全日本ツーリングカー選手権 最終戦(第6戦)
 INTER TEC 予選結果 (暫定トップ30)
FUJI, JAPAN-RIS-(1990-11-10) Results from qualifying session for All
Japan Touring Car, Rd.5, INTER TEC 500km Race:
POS-CAR#-DRIVER(S)------------------------CAR-------------TIME------SPEED--
1 12   Kaz.Hoshino/T.Suzuki             NIS.SKYLINE GTR 1:31.304 176.246
2 1    M.Hasemi/A.Olofsson(S)           NIS.SKYLINE GTR 1:31.886
3 43   T.Yorino/N.Nagasaka              FORD SIERRA     1:34.667
4 91   K.Niedzwied/G.Hansford/A.Moffat  FORD SIERRA     1:35.065
5 13   M.Martini(I)/J.Krosnoff(A)       FORD SIERRA     1:35.126
6 11   H.Yokoshima/M.Kageyama           FORD SIERRA     1:35.648
7 2    T.Wada/K.Tsuchiya                FORD SIERRA     1:35.652
8 20   S.Johansson/P.Barrila/R.Gravett  FORD SIERRA     1:35.851
9 22   K.Shimizu/H.Matsuda              FORD SIERRA     1:35.942
10 8    K.Misaki/K.Mogi                  FORD SIERRA     1:36.956
11 3    Y.Terada/T.Akaike                FORD SIERRA     1:37.191
12 36   M.Sekiya/T.Kurosawa              TOY. SUPRA      1:37.715
13 99   C.Simonsen/K.Simonsen            FORD SIERRA     1:39.300
14 26   W.Hoy(UK)/Ken.Takahashi          BMW-M3          1:40.183
15 35   R.Ratzenberger(A)/T.Nakagawa     BMW-M3          1:40.436
16 37   Y.Tachi/S.Kasuya                 TOY. SUPRA      1:40.447
17 29   Y.Kusakabe/S.Yamauchi            BMW-M3          1:41.615
18 4    Mizuno/Katoh                     BMW-M3          1:41.797
19 70   M.Ishinoyama/H.Fukuyama          BMW-M3          1:42.315
20 100  O.Nakako/H.Okada                 HON. E-EF9      1:42.360
21 56   S.Sinozuka/K.Kashiwabara         BMW-M3          1:42.398
22 14   N.Hattori/H.Gotoh                HON.E-EF9       1:42.782
23 72   N.Makiguchi/H.Noji               BMW-M3          1:42.782
24 25   K.Suzuki/M.Nitta                 TOY. AE-92      1:42.893
25 33   Tom.Tsutsumi/Y.Muramatsu         HON. E-EF3      1:43.597
26 38   M.Sekiya/H.Ogawa                 TOY. AE-92      1:43.717
27 6    Kao.Hoshino/V.Rosso              TOY. AE-92      1:43.976
28 15   K.Satoh/A.Nakaya                 HON.E-EF9       1:44.073
29 10   M.Miyoshi/N.Maekawa/H.Yoshida    HON.E-FF9       1:44.299
30 28   A.Shibata/A.Ohshima              TOY. AE-92      1:44.323
 1~3位まではコース記録。旧コース記録は1分34秒804。
 1回目、2回目の予選結果を、こちらで計算したものです。クラス別、ドライバ
ー別のクォリファイの関係で、スタート順位が変わることもありますので、ご了承
下さい。
  FMOTOR4 SysOp/すがやみつる(SDI00104)


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース