Japanese F3

F3 :ミリオンカードカップ ファイナル 決勝ラップタイム

’92全日本F3選手権シリーズ最終戦                                   92-11-1エ
ミリオンカードカップレース ファイナルラウンド鈴鹿                  WEATHER FINE
COURSE  DRY
F3                       決勝  ラップ タイム
LAP  Lap time       LAP  Lap time       LAP  Lap time       LAP  Lap time
------------------------------------------------------------------------------
2 戸田 哲史
ファミリーマート レイナード  レイナード923 MF204
1= 2'18.972         6= 2'05.747        10= 2'05.837        14= 2'05.007
2= 2'06.225         7= 2'05.135        11= 2'04.979 *      15= 2'05.694
3= 2'06.829         8= 2'05.778        12= 2'05.771        16= 2'05.752
4= 2'05.970         9= 2'05.519        13= 2'05.501        17= 2'05.563
5= 2'05.699
3 アンソニー・リード
ファミリーマート RT35   ラルト RT35  MF204
1= 2'09.423         6= 2'05.400        10= 2'04.753        14= 2'04.702
2= 2'04.748         7= 2'04.627        11= 2'04.568        15= 2'04.501
3= 2'04.253         8= 2'04.434        12= 2'04.146        16= 2'04.505
4= 2'04.576         9= 2'04.046 *      13= 2'04.455        17= 2'04.656
5= 2'05.407
4 井上 隆智穂
SUPER NOVA F392 ダラ-ラ392  MF204
1= 2'16.920         4= 2'04.732 *       7= 2'04.928        10= 2'05.064
2= 2'07.232         5= 2'05.103         8= 2'04.856        11= 2'05.278
3= 2'05.465         6= 2'05.229         9= 2'04.891        12= 2'05.565
5 沢登 栄一
LE GARAGE COXRT ラルト RT35  MF204
1= 2'21.541         6= 2'06.146        10= 2'06.036        14= 2'06.214
2= 2'08.371         7= 2'05.935        11= 2'05.963        15= 2'06.374
3= 2'06.879         8= 2'05.621 *      12= 2'05.893        16= 2'06.510
4= 2'06.227         9= 2'07.451        13= 2'06.008        17= 2'07.029
5= 2'05.857
7 田中 哲也
セキスイツーユーホーム     ラルト RT35  3S-G
1= 2'14.645         6= 2'04.902        10= 2'04.697        14= 2'05.493
2= 2'06.159         7= 2'04.676        11= 2'04.979        15= 2'05.460
3= 2'05.921         8= 2'05.087        12= 2'05.870        16= 2'05.886
4= 2'05.029         9= 2'04.570 *      13= 2'05.164        17= 2'06.362
5= 2'06.238
8 ジャック・ビルヌーブ
ITOHAMTOM’S032F トムス 032F  3S-G
1= 2'08.012         6= 2'03.788 *      10= 2'04.911        14= 2'04.486
2= 2'04.554         7= 2'03.992        11= 2'04.627        15= 2'04.232
3= 2'04.480         8= 2'03.831        12= 2'04.368        16= 2'04.394
4= 2'03.977         9= 2'04.168        13= 2'04.706        17= 2'05.246
5= 2'04.237
10 伊藤 直澄
GIZA HOUSE 032F トムス 032F  3S-G
1= 2'22.026         4= 2'06.930         6= 2'07.017         8= 2'06.436
2= 2'09.201         5= 2'08.153         7= 2'06.322 *       9= 2'06.694
3= 2'07.329
11 本山  哲
J-TRIALラルト無限    ラルトRT35   MF204
1= 2'09.514         6= 2'05.013        10= 2'05.607        14= 2'04.844
2= 2'06.301         7= 2'05.144        11= 2'06.111        15= 2'05.172
3= 2'04.679         8= 2'04.895        12= 2'05.445        16= 2'05.547
4= 2'04.607 *       9= 2'05.175        13= 2'05.243        17= 2'05.890
5= 2'04.877
12 中野 信治
PIAAラルトRT35無限   ラルトRT35   MF204
1= 2'19.397         4= 2'06.087         7= 2'05.214 *       9= 2'05.261
2= 2'06.518         5= 2'05.729         8= 2'05.757        10= 2'05.751
3= 2'06.269         6= 2'05.728
14 土屋 圭市
5ZIGEN RALT     ラルトRT35   MF204
1= 2'16.496         6= 2'04.906        10= 2'04.802 *      14= 2'05.044
2= 2'07.656         7= 2'05.447        11= 2'04.848        15= 2'05.859
3= 2'05.975         8= 2'04.860        12= 2'05.408        16= 2'05.001
4= 2'05.023         9= 2'05.599        13= 2'05.558        17= 2'05.605
5= 2'05.204
16 影山 正美
SAS・JUST・TOMEI  ラルト RT35  MF204
1= 2'10.379         6= 2'05.439        10= 2'05.896        14= 2'05.939
2= 2'06.204         7= 2'05.327        11= 2'05.256        15= 2'05.743
3= 2'04.997         8= 2'05.465        12= 2'05.057        16= 2'06.528
4= 2'04.822 *       9= 2'05.664        13= 2'05.978        17= 2'05.537
5= 2'05.066
17 夏川 竜一
CHERENA ラルト 無限  ラルトRT35   MF204
1= 2'20.219         6= 2'05.963        10= 2'05.745        14= 2'07.004
2= 2'07.699         7= 2'05.883        11= 2'05.941        15= 2'06.419
3= 2'06.152         8= 2'05.929        12= 2'05.524        16= 2'06.542
4= 2'06.120         9= 2'05.448 *      13= 2'06.094        17= 2'06.808
5= 2'06.207
18 トム・クリステンセン
ALEXEL文化ORS032F TOM'S032F 3S-G
1= 2'08.555         6= 2'04.657        10= 2'04.564        14= 2'04.532
2= 2'04.700         7= 2'05.214        11= 2'05.461        15= 2'04.269
3= 2'04.449         8= 2'04.249 *      12= 2'05.142        16= 2'04.339
4= 2'04.686         9= 2'04.494        13= 2'04.376        17= 2'04.607
5= 2'05.635
19 高村 一明
CABIN RT35 無限   ラルトRT35   MF204
1= 2'09.888         6= 2'04.347        10= 2'04.618        14= 2'04.581
2= 2'05.021         7= 2'04.173        11= 2'04.697        15= 2'04.449
3= 2'04.052 *       8= 2'04.428        12= 2'04.527        16= 2'04.440
4= 2'04.463         9= 2'04.411        13= 2'04.244        17= 2'04.603
5= 2'05.091
20 羽根 幸浩
VANDIEMEN RF92  RF92      MF204
1= 2'19.882         6= 2'05.490        10= 2'05.662        14= 2'05.544
2= 2'07.249         7= 2'06.888        11= 2'05.710        15= 2'07.286
3= 2'06.450         8= 2'05.823        12= 2'05.369        16= 2'05.710
4= 2'06.139         9= 2'05.411        13= 2'05.250 *      17= 2'06.814
5= 2'05.680
22 石川  朗
CAPCOM RALT 無限  ラルトRT35改  MF204
1= 2'08.868         6= 2'04.263        10= 2'04.835        14= 2'04.578
2= 2'04.652         7= 2'04.559        11= 2'04.577        15= 2'04.494
3= 2'04.426         8= 2'04.255 *      12= 2'04.721        16= 2'04.372
4= 2'04.656         9= 2'04.701        13= 2'04.440        17= 2'04.424
5= 2'04.472
23 ヘザー・ベイリー
SHE’S F3 レイナード  レイナード923 MF204
1= 2'21.760         6= 2'05.867        10= 2'06.235        14= 2'06.059
2= 2'08.912         7= 2'05.561 *      11= 2'06.136        15= 2'06.285
3= 2'06.755         8= 2'05.709        12= 2'05.752        16= 2'06.753
4= 2'06.326         9= 2'07.178        13= 2'06.159        17= 2'06.835
5= 2'06.288
26 福山 英朗
ALEXEL・ORSRTトヨタ ラルトRT35改  3S-G
1= 2'15.242         6= 2'05.293        10= 2'04.882 *      14= 2'05.887
2= 2'07.516         7= 2'04.958        11= 2'05.004        15= 2'05.852
3= 2'05.094         8= 2'04.971        12= 2'05.039        16= 2'06.174
4= 2'05.009         9= 2'05.057        13= 2'05.426        17= 2'08.464
5= 2'05.351
27 早田 岳史
BOSCH BC-2      ボウマンBC-2 MF204
1= 2'16.024         6= 2'05.112        10= 2'05.058        14= 2'05.574
2= 2'07.977         7= 2'04.681 *      11= 2'05.014        15= 2'05.629
3= 2'05.202         8= 2'05.130        12= 2'05.117        16= 2'05.757
4= 2'04.808         9= 2'04.920        13= 2'05.342        17= 2'06.203
5= 2'04.993
28 柴原 眞介
スリムビューティハウスBC2  ボウマンBC-2 MF204
1= 2'18.096         6= 2'05.743        10= 2'05.385 *      14= 2'06.842
2= 2'06.581         7= 2'06.081        11= 2'05.822        15= 2'07.965
3= 2'06.479         8= 2'05.516        12= 2'06.494        16= 2'05.994
4= 2'05.392         9= 2'05.438        13= 2'08.357        17= 2'06.712
5= 2'05.434
30 近藤 真彦
CHERENA ラルト 無限  ラルトRT35   MF204
1= 2'21.631         6= 2'06.168        10= 2'05.911        14= 2'06.304
2= 2'07.726         7= 2'05.854        11= 2'06.675        15= 2'06.301
3= 2'06.448         8= 2'05.662 *      12= 2'06.566        16= 2'06.274
4= 2'06.071         9= 2'06.124        13= 2'06.167        17= 2'06.573
5= 2'06.333
33 光貞 秀俊
NMSラルトRT36無限    ラルトRT36   MF204
1= 2'13.048         3= 2'05.280 *       4= 2'06.196         5= 2'43.068  p
2= 2'06.797
34 奥貫  直
OBAYASHIラルト無限   ラルトRT35   MF204
1= 2'11.417         6= 2'04.814        10= 2'05.310        14= 2'05.237
2= 2'06.836         7= 2'04.738 *      11= 2'04.872        15= 2'05.324
3= 2'05.119         8= 2'05.211        12= 2'04.940        16= 2'05.341
4= 2'05.145         9= 2'05.240        13= 2'04.875        17= 2'05.720
5= 2'04.843
36 藤村 満男
エンドレスARCダララ無限   ダラ-ラ392  MF204
1= 2'12.392         5= 2'05.773         9= 2'05.665        13= 2'04.633 *
2= 2'06.698         6= 2'27.498  p     10= 2'04.834        14= 2'04.828
3= 2'05.555         7= 5'10.400        11= 2'05.033        15= 2'04.863
4= 2'06.038         8= 2'38.593        12= 2'04.974
43 岡本 幸夫
GIZAHOUSERT35無限 ラルトRT35   MF204
1= 2'11.944         6= 2'05.182        10= 2'05.198        14= 2'06.477
2= 2'06.700         7= 2'04.921        11= 2'05.083        15= 2'06.049
3= 2'05.512         8= 2'04.708 *      12= 2'05.095        16= 2'06.488
4= 2'05.738         9= 2'04.958        13= 2'05.195        17= 2'07.642
5= 2'05.316
44 ニコ・パラーレス
SUPER NOVA F392 ダラ-ラ392  MF204
1= 2'15.667         6= 2'04.899        10= 2'04.921        14= 2'05.095
2= 2'20.045         7= 2'04.509 *      11= 2'04.853        15= 2'06.269
3= 2'05.391         8= 2'05.191        12= 2'05.135        16= 2'05.404
4= 2'06.482         9= 2'05.694        13= 2'05.027        17= 2'05.481
5= 2'05.386
69 高橋 浩二
テクノスジャパンBC2無限   ボウマンBC-2 MF204
1= 2'13.953         2= 2'06.153         3= 2'05.692         4= 2'05.523 *
70 デレック・ヒギンズ
STELLAR REYNARD レイナード923 MF204
1= 2'18.435         6= 2'05.620        10= 2'05.249        14= 2'06.125
2= 2'06.242         7= 2'06.280        11= 2'05.862        15= 2'06.228
3= 2'06.793         8= 2'05.655        12= 2'05.396        16= 2'06.120
4= 2'05.526         9= 2'05.377        13= 2'06.921        17= 2'06.463
5= 2'05.229 *
80 金久 憲司
FTBリーガーRALT35無限 ラルトRT35   MF204
1= 2'22.383         6= 2'06.352        10= 2'06.595        14= 2'06.431
2= 2'09.845         7= 2'06.295        11= 2'07.272        15= 2'05.883 *
3= 2'08.149         8= 2'06.134        12= 2'06.289        16= 2'06.939
4= 2'06.926         9= 2'06.199        13= 2'06.759        17= 2'18.285
5= 2'08.584
90 桧井 保孝
リーガルRT35無限      ラルトRT35   MF204
1= 2'10.938         6= 2'05.034        10= 2'05.282        14= 2'05.426
2= 2'06.981         7= 2'04.949        11= 2'04.932        15= 2'05.583
3= 2'05.716         8= 2'04.643 *      12= 2'05.998        16= 2'06.114
4= 2'06.463         9= 2'05.328        13= 2'05.163        17= 2'05.418
5= 2'06.014
93 オリビエ・トゥヴニン
BOWMAN BC-3     ボウマンBC-3 MF204
1= 2'19.682         6= 2'05.756        10= 2'05.420        14= 2'05.967
2= 2'07.144         7= 2'06.684        11= 2'05.635        15= 2'08.072
3= 2'06.206         8= 2'05.485        12= 2'05.493        16= 2'06.704
4= 2'06.012         9= 2'05.294 *      13= 2'05.686        17= 2'06.874
5= 2'05.824
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
       QFF00654 児玉/鈴鹿


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース