その他

西仙台グループA 予選結果

ハイランドグループA 300kmレース -RIJ- (1990-09-29) 1st-Qualify Session
For 全日本ツーリングカー選手権 Rd.5 西仙台ハイランドレースウェイ:(3.757km)
P No. Driver------------------------------------- Best-LapT ---Behind -Km/h--
1  12 星野一義/鈴木利男         SKYLINE GT-R   R1'43.793           130.325
2   1 長谷見昌弘/オロフソン     SKYLINE GT-R   R1'43.974     0.181 130.083
3   2 和田孝夫/土屋圭市         FORD SIERRA     1'47.620     3.827 125.690
4  43 長坂尚樹/ホジェッツ         FORD SIERRA     1'47.971     4.178 125.282
5  11 横島 久/松田秀士      FORD SIERRA     1'48.545     4.752 124.619
6  13 マルティーニ/クロスノフ     FORD SIERRA     1'48.884     5.091 124.231
7  22 清水和夫/影山正彦         FORD SIERRA     1'48.889     5.096 124.225
8  37 粕谷俊二/杉崎直司         TOYOTA SUPRA    1'49.001     5.208 124.098
9   8 見崎清志/茂木和男           FORD SIERRA     1'49.054     5.261 124.037
10  36 黒沢琢弥/舘 善泰         TOYOTA SUPRA    1'49.372     5.579 123.677
11  35 ラッツェンバーガ/中川隆正   BMW-M3          1'49.390     5.597 123.656
12  26 W.ホイ/高橋健二           BMW-M3          1'49.553     5.760 123.473
13  29 日下部保雄/山内伸弥        BMW-M3          1'50.884     7.091 121.990
14  56 関根基司/武藤文雄           BMW-M3          1'51.906     8.113 120.876
15  72 牧口紀雄/野地広行           BMW-M3          1'52.112     8.319 120.654
16  14 服部尚貴/五藤久豊           HONDA CIVIC     1'52.371     8.578 120.376
17  70 一ツ山康/福山英夫      BMW-M3          1'52.538     8.745 120.197
18  38 関谷正徳/小河 等           TOYOTA CALLORA  1'52.669     8.876 120.058
19  25 鈴木恵一/新田守男        TOYOTA CALLORA  1'52.737     8.944 119.985
20   4 太田哲也/水野文則      BMW-M3          1'53.033     9.240 119.671
21 100 中子 修/岡田秀樹           HONDA CIVIC     1'53.117     9.324 119.582
22   6 星野 薫/V.ロッソ          TOYOTA CALLORA  1'53.678     9.885 118.992
23  90 三好正己/吉田寿博      HONDA CIVIC     1'53.773     9.980 118.893
24  33 津々見友彦/村松康生        HONDA CIVIC     1'53.984    10.191 118.673
25   3 寺田陽次朗/赤池 卓         FORD SIERRA     1'54.286    10.493 118.359
26  15 佐藤浩二/中谷明彦           HONDA CIVIC     1'54.534    10.741 118.103
27  18 浅野武夫/萩原  誠           TOYOTA CALLORA  1'54.997    11.204 117.627
28  27 駒 光武/関 達彦           TOYOTA CALLORA  1'55.106    11.313 117.516
29  19 浜名雅一/河合博之      TOYOTA CALLORA  1'55.142    11.349 117.479
30   9 三原順子/松永雅博/上原秀郎 TOYOTA CALLORA  1'55.540    11.747 117.074
31   7 伊藤 薫/影山正美           TOYOTA CALLORA  1'55.664    11.871 116.949
32  67 大場次雄/佐藤克明          HONDA CIVIC     1'56.236    12.443 116.373
33  28 柴田 昭/大嶋昭弘           TOYOTA CALLORA  1'57.170    13.377 115.446
******************************************************************************
#3の寺田陽次朗の出走資格は認めるが、車両の決勝出走に関しては、9月30日朝の
ウォーミングアップ走行終了後、審査委員会裁定とする。
               * FMOTOR4 Sub-sysop * 新倉 芳夫 / PBA00065


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース