Japanese F3

F3: 鈴鹿フリー走行タイム(1)

****************************************************************************
* Series    : 1991全日本F3000選手権シリーズ                       *
* Title     : 第11戦ファイナルラウンドIN鈴鹿                             *
* Course    : 鈴鹿サーキット                      :5.86403   (km)          *
* Date      : 91-11-15                                                     *
* Weather   : 晴                                                           *
* Condition : ドライ                                                       *
* Class     : FIA/JAF F3 (SANCTIONED)                                      *
*           : Free Practice   Session-1                                    *
****************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
----------------------------------------------------------------------------
1 3    A.リード         RAL.RT35  MF204    02'02.880  171.798   0'00.000
2 22   石川  朗         RAL.RT35  MF204    02'03.620  170.769   0'00.740
3 84   戸田 哲史         RAL.RT35  MF204    02'03.790  170.535   0'00.910
4 77   E.ビスコ          DAL. 391  MF204    02'03.800  170.521   0'00.920
5 18   田中 哲也         RAL.RT35  3S-G     02'04.040  170.191   0'01.160
6 7    V.ロッソ         TOMS 031  3S-G     02'04.220  169.945   0'01.340
7 2    高村 一明         RAL.RT35  MF204    02'04.320  169.808   0'01.440
8 19   金石 勝智         RAL.RT35  MF204    02'04.490  169.576   0'01.610
9 27   羽根 幸浩         BOW. BC1  MF204    02'04.610  169.413   0'01.730
10 8    P.カルカッシ     TOMS 031  3S-G     02'04.650  169.358   0'01.770
11 57   柴原 眞介         RAL.RT35  MF204    02'04.660  169.345   0'01.780
12 38   岡本 幸夫         RAL.RT35  MF204    02'04.830  169.114   0'01.950
13 76   井上 隆智穂       DAL. 391  MF204    02'04.850  169.087   0'01.970
14 69   高橋 浩二         RAL.RT35  MF204    02'04.860  169.073   0'01.980
15 15   西垣内 正義       RAL.RT35  MF204    02'04.960  168.938   0'02.080
16 66   中川 隆正        RAL.RT35  MF204    02'05.190  168.628   0'02.310
17 20   佐藤 浩二         RAL.RT35  MF204    02'05.270  168.520   0'02.390
18 14   土屋 圭市         RAL.RT35  MF204    02'05.320  168.453   0'02.440
19 36   藤村 満男         DAL. 391  MF204    02'05.410  168.332   0'02.530
20 32   光貞 英俊         RAL.RT35  MF204    02'05.450  168.278   0'02.570
21 30   近藤 真彦         RAL.RT35  MF204    02'05.500  168.211   0'02.620
22 70   細野 智行         RAL.RT35  MF204    02'05.610  168.064   0'02.730
23 86   沢登 栄一         RAL.RT35  MF204    02'05.660  167.997   0'02.780
24 17   夏川 竜一         RAL.RT35  MF204    02'05.820  167.783   0'02.940
25 13   中島 禎史         RAL.RT35  MF204    02'05.850  167.743   0'02.970
26 10   伊藤 直澄         RAL.RT35  MF204    02'06.000  167.544   0'03.120
27 29   大文字 良浩       RAL.RT33  MF204    02'06.000  167.544   0'03.120
28 98   砂子 智彦         RAL.RT35  VW GX    02'06.500  166.881   0'03.620
29 62   早田 岳史         RAL.RT35  MF204    02'07.180  165.989   0'04.300
30 5    本山  哲         RAL.RT35  MF204    02'07.180  165.989   0'04.300
31 28   原  貴彦         RAL.RT34  MF204    02'07.640  165.391   0'04.760
32 89   P.アダムス       RAL.RT35  MF204    02'07.720  165.287   0'04.840
33 16   影山 正美         RAL.RT35  MF204    02'08.220  164.643   0'05.340
34 6    E.エラリィ       RAL.RT35  MF204    02'12.020  159.904   0'09.140
35 9    飯田  薫         RAL.RT35  3S-G     07'12.690   48.789   5'09.810
36 47   山路 慎一         RAL.RT35  MF204    11'32.930   30.466   9'30.050
****************************************************************************


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース