その他

ミリオンR.3 F3 Bグループ

’90全日本F3000選手権シリーズ第8戦
F3 Bグループ 予選結果表
*******************************************************************************
順 車番 ドライバー          型式              Lap-Time  km/h    トップ差  周回
-------------------------------------------------------------------------------
1   5 服部 尚貴          ラルト RT33 MF204    2'05.220 168.455           11/11
2  25 森本 晃生          レイナード903MF204    2'05.623 167.915  0'00.403  9/11
3  33 藤永 敬道          ラルト RT34 MF204    2'06.167 167.191  0'00.947 13/13
4  34 檜井 保孝          ラルト RT33 3S-G     2'06.239 167.095  0'01.019 12/12
5  31 横島  久          ラルト RT34 MF204    2'06.245 167.087  0'01.025  6/13
6   8 V.ROSSO      ラルト RT34 3S-G     2'06.338 166.964  0'01.118  8/11
7  52 石川  朗          ラルト RT34 MF204    2'06.621 166.591  0'01.401 12/12
8  28 西垣内 正義        ラルト RT34 MF204    2'06.636 166.571  0'01.416 10/12
9  26 萩原  修          ラルト RT34 MF204    2'07.017 166.072  0'01.797 10/12
10  21 見崎 清志          ラルト RT34 MF204    2'07.354 165.632  0'02.134  4/12
11   9 粕谷 俊二          ラルト RT34 3S-G     2'07.379 165.600  0'02.159  5/13
12  63 中島 禎史          ラルト RT34 MF204    2'07.657 165.239  0'02.437 10/12
13  76 井上 隆智穂        ダラ-ラ390 MF204    2'07.748 165.122  0'02.528  5/11
14  62 藤村 満男          ラルト RT34 MF204    2'07.748 165.122  0'02.528 12/12
15  72 戸田 哲史          ラルト RT34 CA18D    2'07.801 165.053  0'02.581  4/11
16  24 水野 文則          ラルト RT34 MF204    2'07.827 165.020  0'02.607 11/13
17  84 影山 正美          ラルト RT34 CA18D    2'07.982 164.820  0'02.762 11/11
18   6 田中 哲也          ラルト RT34 GX       2'08.183 164.561  0'02.963 12/13
19  55 柏原 浩一          ラルト RT33 MF204    2'08.814 163.755  0'03.594 11/13
20  29 大文字 良浩        ラルト RT32 3S-G     2'09.408 163.003  0'04.188  9/13
21  56 篠塚  進          ラルト RT33 MF204    2'09.747 162.578  0'04.527 13/13
22  61 土屋 圭市          ラルト RT34 MF204    2'09.962 162.309  0'04.742  2/ 3
23  65 加藤  徹          ラルト RT33 3S-G     2'10.146 162.079  0'04.926 11/11
24  88 森谷 賢二         ラルト RT34 3S-G     2'10.486 161.657  0'05.266  9/12
25  50 田中 壮一郎        ラルト RT32 3S-G     2'15.423 155.763  0'10.203  4/ 4
-------------------------------------------------------------------------------
                          QFF00654 児玉/鈴鹿


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース