グループA

JTC Rd.6 :インターTECスタートグリッド

インターTEC -RIJ- (1991-11-10) Starting Grid
For All Japan Touringcar Championship Rd.6 富士スピードウェイ:(4.470km)
P. No. Driver---------------- Car---------------- Best-LapT --Behind -km/h-
1   1 星野  一義/鈴木 利男 Nissan Skyline GT-R  1'32.017         174.881
2   3 長谷見昌弘/オロフソン Nissan Skyline GT-R  1'32.436   0.419 174.088
3  22 清水  和夫/影山 正彦 Nissan Skyline GT-R  1'34.549   2.532 170.197
4   2 高橋  健二/土屋 圭市 Nissan Skyline GT-R  1'34.880   2.863 169.604
5  12 ヨハンソン/バリラ     Nissan Skyline GT-R  1'35.127   3.110 169.163
6   8 見崎  清志/長坂 尚樹 Nissan Skyline GT-R  1'35.389   3.372 168.699
7  26 水野 文則/川本 篤   BMW-M3               1'39.863   7.846 161.141
8  29 茂木 和男/小幡 栄   BMW-M3               1'40.074   8.057 160.801
9  35 ラッツェンバーガ/ダニエルソン BMW-M3       1'40.636   8.619 159.903
10  34 スコット/アダムス     BMW-M3               1'41.125   9.108 159.130
11   4 松田秀士/野地廣行     BMW-M3               1'41.132   9.115 159.119
12  21 一ツ山 康/福山 英明 BMW-M3               1'41.242   9.225 158.945
13  72 牧口 規雄/堀米トオル BMW-M3               1'41.410   9.393 158.683
14 100 中子 修/岡田 秀樹   Honda Civic SiR      1'41.671   9.654 158.275
15  25 鈴木 恵一/新田 守男 Toyota Callora       1'41.896   9.879 157.925
16  10 ウォン/大井 貴之     BMW-M3               1'42.084  10.067 157.634
17   9 マック/田嶋 栄一   BMW-M3               1'42.535  10.518 156.941
18  37 星野 薫/ロッソ       Toyota Callora       1'42.778  10.761 156.570
19  56 武藤 文雄/竹内 浩典 BMW-M3               1'42.910  10.893 156.370
20  15 佐藤 浩二/五藤 久豊 Honda Civic SiR      1'42.937  10.920 156.329
21  14 中谷 明彦/服部 尚貴 Honda Civic SiR      1'42.968  10.951 156.282
22  33 村松 康生/原 貴彦   Ford Sierra RS500    1'43.052  11.035 156.154
23  19 河合博之/綱島伸二/細野智行 Toyota Callora 1'43.172  11.155 155.973
24  55 佐藤久実/影山正美/花山雅彦 Civic SiR      1'43.378  11.361 155.662
25  17 夏川 竜一/近藤 真彦 BMW-M3               1'43.508  11.491 155.466
26  11 横島 久/中川 隆正   Toyota Callora       1'43.688  11.671 155.196
27  36 関谷 正徳/小河 等   Toyota Callora       1'43.692  11.675 155.190
28  88 田中哲也/山路慎一/水沼隆 Toyota Callora   1'43.714  11.697 155.157
29  90 三好正己/吉田寿博/荒川雅彦 Civic SiR      1'43.831  11.814 154.983
30  27 人見隆作/駒光武/カイエ Toyota Callora     1'44.147  12.130 154.512
31   6 岡本 佳織/粕谷 俊二 Toyota Callora       1'44.326  12.309 154.247
32  28 柴田 昭/久保 健   Toyota Callora       1'45.605  13.588 152.379
33  18 浅野 武夫/萩原 誠   Toyota Callora       1'45.667  13.650 152.290
34   7 三原 順子/松永 雅博 Toyota Callora       1'46.220  14.203 151.497
35  67 大場次雄/佐藤克明/今村正広 Civic Sir      1'46.768  14.751 150.719
36  59 ライメンサ./チラティ./アヒカン. Callora     1'47.996  15.979 149.006
37  45 カシカム/スミッタチャーチ Toyota Callora   1'48.227  16.210 148.687
38   5 小東明寛/柴田功/野上敏彦 Isuzu Gemini     1'49.508  17.491 146.948
39  66 シモンセン/サルモナウショ Ford RS500       1'38.890   6.873 162.726
***************************************************************************
            * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (PBA00065)/RIJ *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース