グループA

JTC Rd.6 :インターTEC 予選結果

インターTEC -RIJ- (1991-11-09) Qualify-Session
For All Japan Touringcar Championship Rd.6 富士スピードウェイ:(4.470km)
No. Driver---------------- Car----------------- Best-LapT ---Behind -km/h-
1   1 星野  一義/鈴木 利男 Nissan Skyline GT-R  1'32.017         174.881
2   3 長谷見昌弘/オロフソン Nissan Skyline GT-R  1'32.436   0.419 174.088
3   2 高橋  健二/土屋 圭市 Nissan Skyline GT-R  1'34.880   2.863 169.604
4  22 清水  和夫/影山 正彦 Nissan Skyline GT-R  1'34.978   2.961 169.429
5  12 ヨハンソン/バリラ     Nissan Skyline GT-R  1'35.137   3.120 16.146
6   8 見崎  清志/長坂 尚樹 Nissan Skyline GT-R  1'35.389   3.372 168.699
7  66 シモンセン/サルモナウショ Ford RS500       1'38.890   6.873 162.726
8  26 水野 文則/川本 篤   BMW-M3               1'39.863   7.846 161.141
9  29 茂木 和男/小幡 栄   BMW-M3               1'40.074   8.057 160.801
10  35 ラッツェンバーガ/ダニエルソン BMW-M3       1'40.636   8.619 159.903
11  34 スコット/アダムス     BMW-M3               1'41.125   9.108 159.130
12   4 澤田透/松田秀士/野地廣行 BMW-M3           1'41.132   9.115 159.119
13  21 一ツ山 康/福山 英明 BMW-M3               1'41.337   9.320 158.797
14  72 牧口 規雄/堀米トオル BMW-M3               1'41.410   9.393 158.683
15 100 中子 修/岡田 秀樹   Honda Civic SiR      1'42.060  10.043 157.672
16  10 ウォン/大井 貴之     BMW-M3               1'42.698  10.681 156.692
17   9 マック/田嶋 栄一   BMW-M3               1'42.759  10.742 156.599
18  37 星野 薫/ロッソ       Toyota Callora       1'42.778  10.761 156.570
19  56 武藤 文雄/竹内 浩典 BMW-M3               1'42.910  10.893 156.370
20  15 佐藤 浩二/五藤 久豊 Honda Civic SiR      1'42.937  10.920 156.329
21  14 中谷 明彦/服部 尚貴 Honda Civic SiR      1'42.968  10.951 156.282
22  33 村松 康生/原 貴彦   Ford Sierra RS500    1'43.052  11.035 156.154
23  19 河合博之/綱島伸二/細野智行 Toyota Callora 1'43.172  11.155 155.973
24  17 夏川 竜一/近藤 真彦 BMW-M3               1'43.508  11.491 155.466
25  36 関谷 正徳/小河 等   Toyota Callora       1'43.692  11.675 155.190
26  90 三好正己/吉田寿博/荒川雅彦 Civic SiR      1'43.831  11.814 154.983
27  11 横島 久/中川 隆正   Toyota Callora       1'44.064  12.047 154.636
28  27 人見隆作/駒光武/カイエ Toyota Callora     1'44.147  12.130 154.512
29  88 田中哲也/山路慎一/水沼隆 Toyota Callora   1'44.230  12.213 154.389
30   6 岡本 佳織/粕谷 俊二 Toyota Callora       1'44.326  12.309 154.247
31  55 佐藤久実/影山正美/花山雅彦 Civic SiR      1'44.556  12.539 153.908
32  25 鈴木 恵一/新田 守男 Toyota Callora       1'44.567  12.550 153.892
33  28 柴田 昭/久保 健   Toyota Callora       1'45.606  13.589 152.378
34  18 浅野 武夫/萩原 誠   Toyota Callora       1'45.667  13.650 152.290
35   7 三原 順子/松永 雅博 Toyota Callora       1'46.243  14.226 151.464
36  67 大場次雄/佐藤克明/今村正広 Civic Sir      1'46.969  4.952 150.436
37  59 ライメンサ./チラティ./アヒカン. Callora     1'47.996  15.979 149.006
38  45 カシカム/スミッタチャーチ Toyota Callora   1'48.227  16.210 148.687
39   5 小東明寛/柴田功/野上敏彦 Isuzu Gemini     1'49.508  17.491 146.948
***************************************************************************
              提供:NISMO
            * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (PBA00065)/RIJ *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース