グループA

JTC-Rd7:ハイランドGr.A 300km予選1回目

ハイランドGr.A 300kmレース-RIJ-(92-09-19) Official Practice N.1
For 全日本ツーリングカー選手権 仙台ハイランド            :(4.0296km)
P No. Driver------------------------------------ Best-LapT ---Behind -km/h--
1  55 オロフソン/木下 隆之 共石スカイラインGP1 BNR32  1'50.240           131.591
2   2 高橋  国光/土屋  圭市 タイサン STP GT-R BNR32  1'50.309     0.069 131.508
3   1 長谷見昌弘/福山英朗   JECS-スカイライン   BNR32  1'50.944     0.704 130.756
4  12 星野  一義/影山 正彦 カルソニック スカイライン BNR32  1'52.087     1.847 129.422
5   8 見崎  清志/長坂 尚樹 FET SPORTS GT-R BNR  1'53.118     2.878 128.243
6  87 羽根 幸浩/萩原 修  KENJI HKS GT-R BNR32  1'53.814     3.574 127.458
7  61 中川 隆正/田嶋 栄一 総合警備 M3  BMW M3  1'55.434     5.194 125.670
8  21 松田秀士/一ツ山 康  パーパス M3  BMW M3    1'55.603     5.363 125.486
9  29 茂木 和男/小幡 栄   B-ing KEGANI BMW M3  1'56.588     6.348 124.426
10  35 ラッツェンバーガ/スコット オートテックM3 BMW M3  1'56.983     6.743 124.006
11  14 服部 尚貴/金石 勝智 JACCS-CIVIC     EF9  1'57.268     7.028 123.704
12  25 鈴木 恵一/新田 守男 ADVAN CALLORA AE101  1'57.697     7.457 123.253
13  11 横島 久/和田 久    ランドマーク カローラ  AE101  1'57.721     7.481 123.228
14  62 ウォン/マック/渡辺明 総合警備 M3  BMW M3  1'57.798     7.558 123.148
15  24 竹内浩典/関根基司/武藤文雄 タイサンProject BMW  1'58.163     7.923 122.767
16 100 中子 修/岡田 秀樹   出光 MOTION無限 EG6  1'58.204     7.964 122.725
17  72 牧口規雄/堀米トオル   IPF WAKO'S   BMW M3  1'58.425     8.185 122.496
18  26 水野 文則/川本 篤   タイサン M3      BMW M3  1'58.428     8.188 122.493
19  17 夏川 竜一/高村 一明 CHERENA M3   BMW M3  1'58.459     8.219 122.461
20  32 原 貴彦/影山 正美   CONCEPT L CIVIC EF9  1'58.555     8.315 122.361
21  36 関谷 正徳/ラファネル 富士通 テン トムス AE101  1'59.026     8.786 121.877
22  37 星野 薫/ロッソ       富士通 テン トムス AE101  1'59.520     9.280 121.373
23  18 浅野 武夫/萩原 誠  ウェッズスポーツレビン AE92  1'59.927     9.687 120.962
24  19 河合博之/駒 光武   ウェッズトラストレビン AE101  2'00.035     9.795 120.853
25  33 村松 康生/佐藤 久美 PLAYBOY CIVIC   EF9  2'00.286    10.046 120.601
26  90 三好 正己/本郷 健治 JACCS/JRAD    CIVIC  2'00.332    10.092 120.554
27  77 花山 雅彦/桂 伸一   クラッチリークダンロップCIVIC  2'01.005    10.765 119.884
28  28 柴田昭/久保健/日下部保雄  BVD カローラ  AE92  2'02.317    12.077 118.598
29  67 大場次雄/佐藤克明/今村正広 YAMATO CIVIC   2'05.557    15.317 115.538
30  22 清水和夫/クリステンセン AXIA スカイライン BNR32  計測できず
*****************************************************************************
 RIJ-すがやみつる(FMOTOR4 Group Manager SDI00104)


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース