グループA

レース・ド・ニッポン 予選1回目タイム

レース・ド・NIIP●N -FMOTOR4- (1992-08-22) 1st Qualify-Session
For All Japan Touringcar Championship Rd.6 筑波サーキット:(2.045km)
P No. Driver---------------- Car ---------------- Best-LapT  Behind -km/h-
1  55 オロフソン/木下 隆之 共石スカイラインGP1 BNR32  R  57.297         128.488
2  87 羽根 幸浩/萩原 修  KENJI HKS GT-R BNR32     57.852   0.555 127.256
3  12 星野  一義/影山 正彦 カルソニック スカイライン BNR32     57.877   0.580 127.201
4   1 長谷見昌弘/福山英明   JECS-スカイライン   BNR32     57.919   0.622 127.109
5   2 高橋  国光/土屋  圭市 タイサン STP GT-R BNR32     58.011   0.714 126.907
6  22 清水和夫/クリステンセン AXIA スカイライン BNR32     58.697   1.400 125.424
7   8 見崎  清志/長坂 尚樹 FET SPORTS GT-R BNR     58.700   1.403 125.417
8  61 中川 隆正/田島 栄一 総合警備 M3  BMW M3   1'00.609   3.312 121.467
9  29 茂木 和男/小幡 栄   B-ing KEGANI BMW M3   1'00.719   3.422 121.247
10  21 松田秀士/一ツ山幹雄・康 パーパス M3  BMW M3   1'00.764   3.467 121.157
11  35 ラッツェンバーガ/スコット オートテックM3 BMW M3   1'00.875   3.578 120.936
12  72 牧口規雄/米田哲也/堀米トオル IPF  BMW M3   1'01.096   3.799 120.499
13  26 水野 文則/レイド    タイサン M3      BMW M3   1'01.256   3.959 120.184
14  62 ウォン/マック/渡辺明 総合警備 M3  BMW M3   1'01.258   3.961 120.180
15  24 竹内 浩典/田中 昌昭 タイサン Project BMW M3   1'01.340   4.043 120.020
16 100 中子 修/岡田 秀樹   出光 MOTION無限 EF9   1'01.390   4.093 119.922
17  34 ヒギンズ/ランダッチオ オートテック M3    BMW M3   1'01.411   4.114 119.881
18  14 服部 尚貴/金石 勝智 JACCS-CIVIC     EF9   1'01.467   4.170 119.772
19  36 関谷 正徳/ラファネル 富士通 テン トムス AE101   1'01.529   4.232 119.651
20  17 夏川 竜一/高村 一明 CHERENA M3   BMW M3   1'01.564   4.267 119.583
21  32 原 貴彦/影山 正美   CONCEPT L CIVIC EF9   1'01.698   4.401 119.323
22  25 鈴木 恵一/新田 守男 ADVAN CALLORA AE101   1'01.854   4.557 119.022
23  33 佐藤 久美/村松 康生 PLAYBOY CIVIC   EF9   1'01.876   4.579 118.980
24  11 横島 久/和田 久    ランドマーク カローラ  AE101   1'02.013   4.716 118.717
25  37 星野 薫/ロッソ       富士通 テン トムス AE101   1'02.197   4.900 118.366
26  19 河合博之/駒 光武   ウェッズトラストレビン AE101   1'02.317   5.020 118.138
27  88 山路慎一/松永雅博/三原じゅん子KAWASHOレビン  1'02.738   5.441 117.345
28  90 三好 正己/井波 正光 J.R.D.A CIVIC   EF9   1'03.338   6.041 116.234
29  18 浅野 武夫/萩原 誠  ウェッズスポーツレビン AE92   1'03.751   6.454 115.481
30  28 柴田 昭/久保 健     アルボー・カローラ    AE92   1'03.764   6.467 115.457
****************************************************************************
                提供:NISMO
           * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (PBA00065)/RIJ *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース