グループA

Gr.A フリー走行

鈴鹿スーパーツーリングカー500Kmレース
1990.  7.  1  RAIN  WET
500Km  フリー走行
順 車番 ドライバー     ドライバー     ドライバー     型式              Lap-Time
-------------------------------------------------------------------------------
1  12 星野 一義     鈴木 利男                    スカイライン BNR 32     2'33.322
2   1 長谷見 昌弘   A.オロフソン                スカイライン BNR 32     2'34.660
3   3 寺田 陽次朗   赤池  卓                    SIERRA RS 500     2'39.234
4  36 小河 等       黒沢 琢弥                    スープラターボ MA70    2'40.136
5   8 見崎 清志     茂木 和男                    SIERRA RS 500     2'40.398
6  11 横島  久     影山 正彦                    SIERRA RS 500     2'40.957
7  13 M・マルティニ J・クロスノフ                SIERRA RS 500     2'41.072
8  35 R・ラッツェン 中川 隆正                    BMW M3            2'41.075
9   2 和田 孝夫     土屋 圭市                    SIERRA RS 500     2'41.778
10  43 従野 孝司     長坂 尚樹                    SIERRA RS 500     2'42.062
11  26 W・ホイ       高橋 健二                    BMW M3            2'43.996
12  37 舘  善泰     粕谷 俊二                    スープラターボ MA70    2'44.079
13 100 中子  修     岡田 秀樹                    シビック E-EF9       2'44.091
14  22 清水 和夫     松田 秀士                    SIERRA RS 500     2'44.332
15   4 太田 哲也     水野 文則                    BMW M3            2'44.417
16  72 牧口 規雄     野地 廣行                   BMW M3            2'44.500
17  70 一ッ山 康     福山 英夫                    BMW M3            2'45.233
18  16 W・マック     K・C・ホン                  BMW M3            2'45.857
19  33 津々見 友彦   村松 康生                    シビック E-EF3       2'45.979
20  15 佐藤 浩二     中谷 明彦                    シビック E-EF9       2'46.023
21  14 服部 尚貴     五藤 久豊                    シビック E-EF9       2'46.361
22  90 三好 正己     小林 敬一     前川 直典     シビック E-EF3       2'46.609
23   7 奥山 道子     伊東  薫                    カローラレビン AE92     2'46.928
24  29 日下部 保雄   山内 伸弥                    BMW M3            2'46.978
25  25 鈴木 恵一     新田 守男                    カローラレビン AE92     2'47.885
26  27 駒  光武     関  達彦                    カローラレビン AE92     2'48.120
27   6 星野  薫     V・ロッソ                    カローラレビン AE92     2'48.441
28   9 三原 順子     松永 雅博     森谷 賢二     カローラレビン AE92     2'48.702
29  10 K・ウォング   C・カーン                    BMW M3            2'49.684
30  67 大場 次雄     佐藤 克明                    シビック E-EF3       2'49.980
31  19 浜名 雅一     河合 博之     西垣内 正義   カローラレビン AE92     2'50.029
32  56 篠塚  進     柏原 浩一                    BMW M3            2'50.941
33  18 浅野 武夫     萩原  誠                    カローラレビン AE92     2'51.613
34   5 小東 明寛     坂田 ともかず                ジェミニ JTI90       2'52.158
35  28 柴田  昭     大嶋 昭弘                    カローラレビン AE92     2'55.075
-------------------------------------------------------------------------------
QFF00654 児玉/鈴鹿


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース