Japanese F3

F3 RD.7 STARTING GRID

******************************************************************************
* Series    : '92全日本F3選手権                                          *
* Title     : 第7戦レースオブフォーミュラジャパン                                       *
* Course    : 美祢サーキット                      :3.23898   (km)            *
* Date      : 92-07-11                                                       *
* Class     : 全日本F3選手権                                               *
*           : Starting Grid                                                  *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker             Best Time  Session-1  Session-2
------------------------------------------------------------------------------
1 9    R・リデル             TOM'S 03 3S-G     01'38.884  01'40.972 *01'38.884
2 3    A・リード             RALT RT3 MF204    01'38.938  01'39.641 *01'38.938
3 7    田中 哲也         TOM'S 03 3S-G     01'39.281  01'40.502 *01'39.281
4 22   石川  朗         RALT RT3 MF204    01'39.323  01'39.919 *01'39.323
5 8    J・ヴィルニューヴ        TOM'S 03 3S-G     01'39.324  01'40.710 *01'39.324
6 15   M・サロ           RALT RT3 MF204    01'39.392  01'39.997 *01'39.392
7 12   中野 信治         RALT RT3 MF204    01'39.422  01'40.514 *01'39.422
8 18   T・クリステンセン          RALT RT3 3S-G     01'39.540  01'39.774 *01'39.540
9 30   近藤 真彦         RALT RT3 MF204    01'39.543  01'40.421 *01'39.543
10 11   本山    哲         RALT RT3 MF204    01'39.622  01'39.926 *01'39.622
11 36   藤村 満男         DALL. 39 MF204    01'39.705  01'40.002 *01'39.705
12 70   D・ヒギンズ           REYN. 92 MF204    01'39.857  01'40.635 *01'39.857
13 27   早田 岳史         BOWM. BC MF204    01'39.915  01'41.043 *01'39.915
14 44   E・ヴィスコ            DALL. 39 MF204    01'39.962  01'40.204 *01'39.962
15 43   岡本 幸夫         RALT RT3 MF204    01'40.044  01'40.896 *01'40.044
16 16   影山 正美         RALT RT3 MF204    01'40.186  01'41.532 *01'40.186
17 19   高村 一明         RALT RT3 MF204    01'40.205 *01'40.205  01'40.278
18 90   檜井 保孝         RALT RT3 MF204    01'40.213  01'41.102 *01'40.213
19 28   柴原 真介         BOWM. BC MF204    01'40.413  01'41.428 *01'40.413
20 17   夏川 竜一         RALT RT3 MF204    01'40.449  01'41.452 *01'40.449
21 14   土屋 圭市         RALT RT3 MF204    01'40.645  01'40.808 *01'40.645
22 2    戸田 哲史         RALT RT3 MF204    01'40.653  01'40.976 *01'40.653
23 33   光貞 秀俊         RALT RT3 MF204    01'40.667  01'41.419 *01'40.667
24 29   大文字良浩         RALT RT3 MF204    01'40.771  01'41.494 *01'40.771
25 10   伊藤 直澄         RALT RT3 MF204    01'40.844  01'41.175 *01'40.844
26 80   金久 憲司         RALT RT3 MF204    01'40.850  01'43.104 *01'40.850
27 21   渋谷  勉         VANDI.F9 MF204    01'40.875  01'41.534 *01'40.875
28 23   H・ベイリー            REYN. 92 MF204    01'40.934  01'41.571 *01'40.934
29 4    井上隆智穂        DALL. 39 MF204    01'41.052  01'41.101 *01'41.052
30 69   高橋 浩二         BOWM. BC MF204    01'41.067  01'41.774 *01'41.067
------------------------------< Not Classified >------------------------------
31 34   奥貫  直         RALT RT3 MF204    01'41.156  01'42.132 *01'41.156
32 26   沢田龍太郎         RALT RT3 MF204    01'41.161  01'41.689 *01'41.161
33 24   嶋村 健太         RALT RT3 MF204    01'41.231  01'41.544 *01'41.231
34 35   斎藤  薫         RALT RT3 MF204    01'41.300  01'43.109 *01'41.300
35 58   金海 辰彦         DALL. 39 MF204    01'41.317  01'42.319 *01'41.317
36 25   新田 守男         REYN. 92 3S-G     01'42.196  01'44.244 *01'42.196
******************************************************************************
*                                  HAGIWARA RACING/ODAWARA                   *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース