Japanese F3

F3 RD.7 OFFICIAL QUALIFY 1

******************************************************************************
* Series    : '92全日本F3選手権                                          *
* Title     : 第7戦レースオブフォーミュラジャパン                                       *
* Course    : 美祢サーキット                      :3.23898   (km)            *
* Date      : 92-07-11                                                       *
* Weather   : RAIN                                                           *
* Condition : WET                                                            *
* Class     : 全日本F3選手権                                               *
*           : Timed Practice  Session-1                                      *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 3    A・リード             RALT RT35 MF204    01'39.641  117.023   0'00.000
2 18   T・クリステンセン          RALT RT35 3S-G     01'39.774  116.867   0'00.133
3 22   石川  朗         RALT RT35 MF204    01'39.919  116.698   0'00.278
4 11   本山    哲         RALT RT35 MF204    01'39.926  116.690   0'00.285
5 15   M・サロ           RALT RT35 MF204    01'39.997  116.607   0'00.356
6 36   藤村 満男         DALL. 391 MF204    01'40.002  116.601   0'00.361
7 44   E・ヴィスコ            DALL. 392 MF204    01'40.204  116.366   0'00.563
8 19   高村 一明         RALT RT35 MF204    01'40.205  116.365   0'00.564
9 30   近藤 真彦         RALT RT35 MF204    01'40.421  116.114   0'00.780
10 7    田中 哲也         TOM'S 032 3S-G     01'40.502  116.021   0'00.861
11 12   中野 信治         RALT RT36 MF204    01'40.514  116.007   0'00.873
12 70   D・ヒギンズ           REYN. 923 MF204    01'40.635  115.868   0'00.994
13 8    J・ヴィルニューヴ        TOM'S 032 3S-G     01'40.710  115.781   0'01.069
14 14   土屋 圭市         RALT RT36 MF204    01'40.808  115.669   0'01.167
15 43   岡本 幸夫         RALT RT35 MF204    01'40.896  115.568   0'01.255
16 9    R・リデル             TOM'S 032 3S-G     01'40.972  115.481   0'01.331
17 2    戸田 哲史         RALT RT35 MF204    01'40.976  115.476   0'01.335
18 27   早田 岳史         BOWM. BC2 MF204    01'41.043  115.400   0'01.402
19 4    井上隆智穂        DALL. 392 MF204    01'41.101  115.333   0'01.460
20 90   檜井 保孝         RALT RT35 MF204    01'41.102  115.332   0'01.461
21 10   伊藤 直澄         RALT RT35 MF204    01'41.175  115.249   0'01.534
22 33   光貞 秀俊         RALT RT36 MF204    01'41.419  114.972   0'01.778
23 28   柴原 真介         BOWM. BC2 MF204    01'41.428  114.962   0'01.787
24 17   夏川 竜一         RALT RT35 MF204    01'41.452  114.934   0'01.811
25 29   大文字良浩         RALT RT36 MF204    01'41.494  114.887   0'01.853
26 16   影山 正美         RALT RT35 MF204    01'41.532  114.844   0'01.891
27 21   渋谷  勉         VANDI.F92 MF204    01'41.534  114.842   0'01.893
28 24   嶋村 健太         RALT RT35 MF204    01'41.544  114.830   0'01.903
29 23   H・ベイリー            REYN. 923 MF204    01'41.571  114.800   0'01.930
30 26   沢田龍太郎         RALT RT35 MF204    01'41.689  114.667   0'02.048
31 69   高橋 浩二         BOWM. BC2 MF204    01'41.774  114.571   0'02.133
32 34   奥貫  直         RALT RT35 MF204    01'42.132  114.169   0'02.491
33 58   金海 辰彦         DALL. 391 MF204    01'42.319  113.961   0'02.678
34 80   金久 憲司         RALT RT35 MF204    01'43.104  113.093   0'03.463
35 35   斎藤  薫         RALT RT36 MF204    01'43.109  113.087   0'03.468
36 25   新田 守男         REYN. 923 3S-G     01'44.244  111.856   0'04.603
******************************************************************************
*                                  HAGIWARA RACING/ODAWARA                   *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース