Japanese F3

TI F3テスト1日目PM

******************************************************************************
* Series    : 1992全日本F3選手権シリーズ                                   *
* Title     : TOM’S占有テスト                                           *
* Course    : TIサーキット英田                  :3.7020    (km)            *
* Date      : 92-06-24                                                       *
* Weather   : 曇                                                             *
* Condition : ドライ                                                         *
* Class     : F3                                                             *
*           : Free Practice   Groupe-A Session-2                             *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1  3   A・リード        BS RALT RT35  MUGEN   01'28.970  149.794   0'00.000
2  9   R・ライデル     BS TOM'S 032F TOYOTA  01'29.160  149.475   0'00.190
3 19   高村 一明      BS RALT RT35  MUGEN   01'29.240  149.341   0'00.270
4 27   早田 岳史      BS BOWMAN BC2 MUGEN   01'29.480  148.941   0'00.510
5 22   石川  朗      BS RALT RT35  MUGEN   01'29.580  148.774   0'00.610
6 16   影山 正美      BS RALT RT35  MUGEN   01'29.600  148.741   0'00.630
7 12   中野 信治      BS RALT RT36  MUGEN   01'29.600  148.741   0'00.630
8 44   E・ビスコ        BS DALLARA392 MUGEN   01'29.600  148.741   0'00.630
9  7   田中 哲也      BS TOM'S 032F TOYOTA  01'29.610  148.724   0'00.640
10 18   T・クリステンセン       BS RALT RT35  TOYOTA  01'29.660  148.642   0'00.690
11 34   奥貫  直      BS RALT RT35  MUGEN   01'30.030  148.031   0'01.060
12 14   土屋 圭市      BS RALT RT36  MUGEN   01'30.100  147.916   0'01.130
13  4   井上隆智穂   BS DALLARA392 MUGEN  01'30.120  147.883   0'01.150
14 35   斎藤  薫      BS RALT RT36  MUGEN   01'30.210  147.735   0'01.240
15 43   岡本 幸男      BS RALT RT35  MUGEN   01'30.230  147.703   0'01.260
16 70   D・ヒギンズ        BS REYNARD923 MUGEN   01'30.350  147.506   0'01.380
17 80   金久 憲司      BS RALT RT35  MUGEN   01'30.460  147.327   0'01.490
18 15   土屋 圭市   BS RALT RT35  MUGEN   01'30.570  147.148   0'01.600
19  2   戸田 哲史      BS RALT RT35  MUGEN   01'30.600  147.099   0'01.630
20 36   藤村 満男      BS DALLARA392 MUGEN   01'30.750  146.856   0'01.780
21 30   近藤 真彦      BS RALT RT35  MUGEN   01'30.750  146.856   0'01.780
22 23   H・ベイリー         BS REYNARD923 MUGEN   01'30.830  146.727   0'01.860
23 25   新田 守男      BS REYNARD923 TOYOTA  01'30.990  146.469   0'02.020
24 26   沢田龍太郎      BS RALT RT35  TOYOTA  01'30.990  146.469   0'02.020
25 29   大文字良浩      BS RALT RT36  MUGEN   01'31.340  145.908   0'02.370
26 17   夏川 竜一      BS RALT RT35  MUGEN   01'31.750  145.256   0'02.780
27  8   J・ビルニューブ      BS TOM'S 032F TOYOTA
******************************************************************************
*                                  Hagiwara Racing                           *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース