全日本F3000

F3000:菅生Aグループ(2)

******************************************************************************
* Series    : 全日本F3000選手権シリーズ                                 *
* Title     : 第6戦SUGOインターフォーミュラ                             *
* Course    : スポーツランド菅生                  :3.704256  (km)            *
* Date      : 91-07-27                                                       *
* Weather   : 晴                                                             *
* Condition : ドライ                                                         *
* Class     : FIA/JAF F3000 (SANCTIONED)                                     *
*           : Timed Practice  Groupe-A Session-2                             *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 16   関谷 正徳      BS LEY. 90B  MUGEN    01'10.142  190.119   0'00.000
2 99   中谷 明彦      BS LOLA T91  MUGEN    01'10.175  190.030   0'00.033
3 3    片山 右京      BS LOLA T90  DFV      01'10.445  189.301   0'00.303
4 1    星野 一義      BS LOLA T90  MUGEN    01'10.522  189.094   0'00.380
5 10   V.バイドラー   BS LOLA T91  MUGEN    01'10.556  189.003   0'00.414
6 11   E.アービン     YH LOLA T90  MUGEN    01'10.577  188.947   0'00.435
7 15   田中  実   BS RALT RT23 MUGEN    01'10.800  188.352   0'00.658
8 57   P.カルカッシ   DL LOLA T90  MUGEN    01'11.064  187.652   0'00.922
9 24   J.ハーバート  BS RALT RT23 MUGEN    01'11.136  187.462   0'00.994
10 23   古谷 直広      DL LOLA T90  MUGEN    01'11.484  186.550   0'01.342
11 20   影山 正彦      BS LOLA T90  MUGEN    01'11.807  185.711   0'01.665
12 27   舘  善泰      DL LOLA T90  MUGEN    01'11.898  185.476   0'01.756
13 44   金石 勝智      YH LOLA T90  DFV      01'12.155  184.815   0'02.013
14 90   J.ラマース     DL DOME F102 MUGEN    01'12.348  184.322   0'02.206
15 25   R.チーバー     BS REY. 91D  MUGEN    01'12.770  183.253   0'02.628
16 7    高橋 国光      YH LOLA T91  MUGEN    01'13.346  181.814   0'03.204
******************************************************************************
*                                  TEAM LEYTON KUDO/ARIMATSU                 *
  提供:チーム・レイトン


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース