全日本F3000

F3000:菅生予選Bグループ(2)

******************************************************************************
* Series    : 全日本F3000選手権シリーズ                                 *
* Title     : 第6戦SUGOインターフォーミュラ                             *
* Course    : スポーツランド菅生                  :3.704256  (km)            *
* Date      : 91-07-27                                                       *
* Weather   : 晴                                                             *
* Condition : ドライ                                                         *
* Class     : FIA/JAF F3000 (SANCTIONED)                                     *
*           : Timed Practice  Groupe-B Session-2                             *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 9    T.ダニエルソン BS LOLA T91  MUGEN    01'10.295  189.705   0'00.000
2 4    G.リース      DL LOLA T91  JUDD     01'10.522  189.094   0'00.227
3 35   J.クロスノフ   DL LOLA T90  MUGEN    01'10.910  188.060   0'00.615
4 77   鈴木 利男      YH LOLA T90  DFV      01'11.042  187.710   0'00.747
5 8    松本 恵二      DL DOME F102 MUGEN    01'11.092  187.578   0'00.797
6 6    M.シューマッハ BS RALT RT23 MUGEN    01'11.137  187.460   0'00.842
7 34   M.マルティニ   DL LOLA T91  MUGEN    01'11.144  187.441   0'00.849
8 2    中子  修      BS LOLA T90  MUGEN    01'11.170  187.373   0'00.875
9 17   M.S.サーラ    YH LOLA T91  MUGEN    01'11.296  187.042   0'01.001
10 98   服部 尚貴      BS LOLA T90  MUGEN    01'11.502  186.503   0'01.207
11 5    長谷見昌弘      DL LOLA T91  MUGEN    01'11.765  185.819   0'01.470
12 21   小河  等      BS LOLA T90  MUGEN    01'11.767  185.814   0'01.472
13 37   M.サロ         YH LOLA T90  MUGEN    01'11.782  185.775   0'01.487
14 88   和田  久      DL LOLA T90  MUGEN    01'12.106  184.941   0'01.811
15 22   太田 哲也      DL LOLA Tqー  MUGEN    01'12.125  184.892   0'01.830
16 36   福山 英朗      DL LOLA T90  MUGEN    01'12.374  184.256   0'02.079
17 12   黒沢 琢弥      BS RALT RT23 MUGEN    01'12.588  183.712   0'02.293
******************************************************************************
*                                  TEAM LEYTON KUDO/ARIMATSU                 *
  提供:チーム・レイトン


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース