Japanese F3

F3:Rd.7美祢予選A組1回目結果

******************************************************************************
* Series    : 全日本パナソニックF3選手権シリーズ                           *
* Title     : 第7戦レースオブフォーミュラジャパン                            *
* Course    : 美祢サーキット                      :3.23898   (km)            *
* Date      : 91-07-13                                                       *
* Weather   : 曇                                                             *
* Condition : ドライ                                                         *
* Class     : FIA/JAF F3 (SANCTIONED)                                        *
*           : Timed Practice  Groupe-A Session-1                             *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 08   パオロ・カルカッシ         TOM'S 031 3S-G     01'24.978  137.216   0'00.000
2 18   田中 哲也         RALT RT35 3S-G     01'25.296  136.704   0'00.318
3 22   石川  朗         RALT RT35 MF204    01'25.543  136.310   0'00.565
4 13   中島 禎史         RALT RT35 MF204    01'25.743  135.992   0'00.765
5 07   ビクター・ロッソ          TOM'S 031 3S-G     01'25.746  135.987   0'00.768
6 19   金石 勝智         RALT RT35 MF204    01'25.890  135.759   0'00.912
7 20   佐藤 浩二         RALT RT35 MF204    01'25.900  135.743   0'00.922
8 69   高橋 浩二         RALT RT34 MF204    01'26.043  135.517   0'01.065
9 57   柴原 眞介         RALT RT35 MF204    01'26.088  135.447   0'01.110
10 27   羽根 幸浩         RALT RT35 MF204    01'26.098  135.431   0'01.120
11 16   影山 正美         RALT RT35 MF204    01'26.324  135.076   0'01.346
12 02   高村 一明         RALT RT35 MF204    01'26.454  134.873   0'01.476
13 38   岡本 幸夫         RALT RT35 MF204    01'26.640  134.584   0'01.662
14 30   近藤 真彦         RALT RT35 MF204    01'26.702  134.487   0'01.724
15 84   戸田 哲史         RALT RT35 MF204    01'26.708  134.478   0'01.730
16 65   沢田 龍太郎       RALT RT35 MF204    01'26.965  134.081   0'01.987
17 03   金久 憲司         RALT RT35 MF204    01'26.969  134.075   0'01.991
18 17   夏川 竜一         RALT RT35 MF204    01'27.003  134.022   0'02.025
19 23   佐藤 泰紀         RALT RT34 3S-G     01'27.951  132.578   0'02.973
******************************************************************************
*                                  TEAM LEYTON KUDO/ARIMATSU                 *
  提供:チーム・レイトン


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース