Japanese F3

F3 :西仙台 予選Bグループ1回目

*****************************************************************************
* Series    : 全日本パナソニックF3選手権シリーズ                          *
* Title     : ハイランドフォーミュラ選手権レース                            *
* Course    : 仙台ハイランド・レースウェイ        :3.75744   (km)           *
* Date      : 91-06-29                                                      *
* Weather   : 曇                                                            *
* Condition : ドライ                                                        *
* Class     : FIA/JAF F3 (SANCTIONED)                                       *
*           : Timed Practice  Groupe-B Session-1                            *
*****************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
-----------------------------------------------------------------------------
1 18   田中 哲也         RALT RT35 3S-G     01'36.543  140.111   0'00.000
2 19   金石 勝智         RALT RT35 MF204    01'36.794  139.748   0'00.251
3 33   藤永 敬道         RALT RT35 MF204    01'36.850  139.667   0'00.307
4 05   本山  哲         RALT RT35 MF204    01'37.257  139.083   0'00.714
5 20   佐藤 浩二         RALT RT35 MF204    01'37.259  139.080   0'00.716
6 36   藤村 満男         DALA. 391 MF204    01'37.565  138.644   0'01.022
7 32   光貞 英俊         RALT RT35 MF204    01'37.600  138.594   0'01.057
8 98   砂子 智彦         RALT RT35 VW GX    01'37.775  138.346   0'01.232
9 16   影山 正美         RALT RT35 MF204    01'37.877  138.202   0'01.334
10 27   羽根 幸浩         RALT RT35 MF204    01'37.937  138.117   0'01.394
11 89   フィリップ・アダムス       RALT RT35 MF204    01'38.036  137.978   0'01.493
12 62   早田 岳史         RALT RT35 MF204    01'38.117  137.864   0'01.574
13 69   高橋 浩二         RALT RT34 MF204    01'38.221  137.718   0'01.678
14 99   奥貫  直         RALT RT34 MF204    01'38.272  137.646   0'01.729
15 31   青木 博之         RALT RT35 MF204    01'38.346  137.543   0'01.803
16 29   大文字 良浩       RALT RT33 MF204    01'38.495  137.335   0'01.952
17 81   鈴木 錦治         RALT RT34 MF204    01'39.420  136.057   0'02.877
18 23   佐藤 泰紀         RALT RT34 3S-G     01'42.083  132.508   0'05.540
-----------------------------------------------------------------------------
・ ゼッケン99は、本日より予選Bグループに変わりました。                            ・
*****************************************************************************
*                                  TEAM LEYTON KUDO/ARIMATSU                *
     提供:チーム・レイトン
   * FMOTOR4 Sub-sysop 新倉芳夫 (PBA00065)*


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース