Japanese F3

F3 :西仙台 Aグループフリー(1)

*****************************************************************************
* Series    : 全日本パナソニックF3選手権シリーズ                          *
* Title     : ハイランドフォーミュラ選手権レース                            *
* Course    : 仙台ハイランド・レースウェイ        :3.75744   (km)           *
* Date      : 91-06-28                                                      *
* Weather   : 曇                                                            *
* Condition : ドライ                                                        *
* Class     : FIA/JAF F3 (SANCTIONED)                                       *
*           : Free Practice   Groupe-A Session-1                            *
*****************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
-----------------------------------------------------------------------------
1 08   パオロ・カルカッシ         TOM'S 031 3S-G     01'37.040  139.394   0'00.000
2 22   石川  朗         RALT RT35 MF204    01'37.260  139.079   0'00.220
3 15   西垣内 正義       RALT RT35 MF204    01'37.280  139.050   0'00.240
4 07   ビクター・ロッソ          TOM'S 031 3S-G     01'37.290  139.036   0'00.250
5 14   土屋 圭一         RALT RT35 MF204    01'37.450  138.807   0'00.410
6 38   岡本 幸夫         RALT RT35 MF204    01'37.450  138.807   0'00.410
7 84   戸田 哲史         RALT RT35 MF204    01'37.480  138.765   0'00.440
8 02   高村 一明         RALT RT35 MF204    01'37.570  138.637   0'00.530
9 30   近藤 真彦         RALT RT35 MF204    01'37.690  138.466   0'00.650
10 10   伊藤 直澄         RALT RT35 MF204    01'37.770  138.353   0'00.730
11 99   ****  ****         ********* *****    01'37.780  138.339   0'00.740
12 13   中島 禎史         RALT RT35 MF204    01'37.840  138.254   0'00.800
13 57   柴原 眞介         RALT RT34 MF204    01'37.910  138.155   0'00.870
14 86   沢登 栄一         RALT RT35 MF204    01'38.030  137.986   0'00.990
15 17   夏川 竜一         RALT RT35 MF204    01'38.100  137.888   0'01.060
16 65   沢田 龍太郎       RALT RT34 MF204    01'38.170  137.789   0'01.130
17 09   飯田  薫         RALT RT33 3S-G     01'38.320  137.579   0'01.280
18 77   ****  ****         DALA. 391 MF204    01'39.170  136.400   0'02.130
19 39   ****  ****         ********* *****    01'40.160  135.052   0'03.120
20 06   小川 圭一         RALT RT35 MF204    01'41.130  133.756   0'04.090
21 76   井上 隆智穂       DALA. 391 MF204    計測できず
------------------------------------------------------------------------------
・ 今回から公式プログラムのフリー走行です。                                   ・
・ このグループは公式予選終了まで変わりません。                               ・
・ ゼッケン99、ゼッケン77、ゼッケン39についての詳細は不明です。                          ・
・ 表記のタイムはチーム・レイトンによる非公式手動計時による。                 ・
******************************************************************************
*                                  TEAM LEYTON KUDO/ARIMATSU                 *
    提供:チーム・レイトン
  * FMOTOR4 Sub-sysop 新倉芳夫 (PBA00065)*


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース