Japanese F3

F3:第5戦筑波スターティンググリッド

******************************************************************************
* Series    : 全日本パナソニックF3選手権シリーズ                           *
* Title     : 第5戦筑波チャレンジカップレース                               *
* Course    : 筑波サーキット                      :2.045     (km)            *
* Date      : 91-06-08                                                       *
* Class     : FIA F3                                                         *
*           : Starting Grid                                                  *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker             Best Time  Session-1  Session-2
------------------------------------------------------------------------------
1 22   石川  朗         RALT RT3 MF204    00'52.656 *00'52.656  00'52.769
2 33   藤永 敬道         RALT RT3 MF204    00'52.759  00'52.794 *00'52.759
3 19   金石 勝智         RALT RT3 MF204    00'52.729            *00'52.729
4 7    ビクター・ロッソ          TOM'S 03 3S-G     00'52.871  00'52.940 *00'52.871
5 14   土屋 圭一         RALT RT3 MF204    00'52.754  00'52.915 *00'52.754
6 27   羽根 幸浩         RALT RT3 MF204    00'52.912  00'53.126 *00'52.912
7 8    パオロ・カルカッシ         TOM'S 03 3S-G     00'52.814 *00'52.814  00'52.864
8 5    本山  哲         RALT RT3 MF204    00'53.135 *00'53.135  00'53.144
9 18   田中 哲也         RALT RT3 3S-G     00'52.849  00'52.907 *00'52.849
10 38   岡本 幸夫         RALT RT3 MF204    00'53.152  00'53.162 *00'53.152
11 57   柴原 眞介         RALT RT3 MF204    00'53.031 *00'53.031  00'53.408
12 20   佐藤 浩二         RALT RT3 MF204    00'53.163  00'53.862 *00'53.163
13 16   影山 正美         RALT RT3 MF204    00'53.037 *00'53.037  00'53.126
14 13   中島 禎史         RALT RT3 MF204    00'53.228 *00'53.228  01'05.965
15 30   近藤 真彦         RALT RT3 MF204    00'53.075  00'53.556 *00'53.075
16 84   戸田 哲史         RALT RT3 MF204    00'53.254 *00'53.254  00'53.449
17 89   フィリップ・アダムス       RALT RT3 MF204    00'53.241 *00'53.241  00'53.401
18 36   藤村 満男         DALA. 39 MF204    00'53.271  00'53.403 *00'53.271
19 69   高橋 浩二         RALT RT3 MF204    00'53.305  00'53.582 *00'53.305
20 99   嶋村 健太         RALT RT3 MF204    00'53.302  00'54.517 *00'53.302
21 66   中川 隆正         RALT RT3 MF204    00'53.319  00'53.608 *00'53.319
22 86   沢登 栄一         RALT RT3 MF204    00'53.312  00'53.327 *00'53.312
23 2    高村 一明         RALT RT3 MF204    00'53.372  00'53.411 *00'53.372
24 15   西垣内 正義       REYNARD9 MF204    00'53.401 *00'53.401  00'53.664
------------------------------< Not Classified >------------------------------
25 70   ユーゲニオ・ビスコ        RALT RT3 MF204    00'53.392  00'53.416 *00'53.392
26 98   砂子 智彦         RALT RT3 VW GX    00'53.548  00'53.579 *00'53.548
27 10   伊藤 直澄         RALT RT3 MF204    00'53.564  00'53.663 *00'53.564
28 62   早田 岳史         RALT RT3 MF204    00'53.569 *00'53.569  00'53.711
29 76   井上 隆智穂       DALA. 39 MF204    00'53.701 *00'53.701  00'53.997
30 17   夏川 竜一         RALT RT3 MF204    00'53.610  00'54.058 *00'53.610
31 31   加藤 英紀         RALT RT3 MF204    00'53.759  00'53.794 *00'53.759
32 3    金久 憲司         RALT RT3 MF204    00'53.650  00'54.016 *00'53.650
33 80   細野 智行         RALT RT3 MF204    00'53.760  00'53.888 *00'53.760
34 32   光貞 英俊         RALT RT3 MF204    00'53.776  00'53.916 *00'53.776
35 12   水木 一智         RALT RT3 MF204    00'54.113  00'54.606 *00'54.113
36 6    小川 圭一         RALT RT3 MF204    00'53.807 *00'53.807  00'54.055
37 77   ダーレン・ショウ          DALA. 39 MF204    00'54.156  00'54.600 *00'54.156
38 56   篠塚  進         RALT RT3 MF204    00'53.912 *00'53.912  00'54.146
39 65   沢田 龍太郎       RALT RT3 MF204    00'54.422 *00'54.422  00'55.120
40 23   佐藤 泰紀         RALT RT3 3S-G     00'54.369  00'54.790 *00'54.369
41 9    飯田  薫         RALT RT3 3S-G     00'54.779 *00'54.779
42 81   鈴木 錦治         RALT RT3 MF204    00'54.668  00'54.985 *00'54.668
------------------------------------------------------------------------------
・ ゼッケン13番は、H項の違反(黄旗追い越し)のため、ベストラップが無効となっている。 ・
・ 無効になったタイムは、00'53.358                                               ・
******************************************************************************
*                                  TEAM LEYTON ARIMATSU/KUDO                 *
・ 従来のコースレコード:影山 正彦 00'53.377 LEYTON HOUSE RT33 MUGEN      ・
  提供:チーム・レイトン


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース