Japanese F3

ミリオンカードカップROUND2鈴鹿 F3予選結果表

’91全日本F3000選手権シリーズ第5戦
ミリオンカードカップレースROUND2鈴鹿
F3 A グループ フリー走行                     天候 RAIN  コース状態 WET
順 車番 ドライバー         型式             Lap-Time  km/h    トップ差  周回
------------------------------------------------------------------------------
1   8 PAULO CARCASCI     トムス 031F 3S-G     2'24.505 145.974            8/ 8
2  70 EUGENIO VISCO      ラルト RT35 MF204    2'24.559 145.919  0'00.054  8/ 8
3  18 田中 哲也         ラルト RT35 3S-G     2'24.874 145.602  0'00.369  6/ 7
4  19 金石 勝智         ラルト RT35 MF204    2'25.021 145.454  0'00.516  8/ 8
5   2 高村 一明         ラルト RT35 MF204    2'25.071 145.404  0'00.566  6/ 6
6  16 影山 正美         ラルト RT35 MF204    2'25.181 145.294  0'00.676  8/ 8
7   5 本山  哲         ラルト RT35 MF204    2'25.907 144.571  0'01.402  7/ 7
8  30 近藤 真彦         ラルト RT35 MF204    2'26.161 144.320  0'01.656  6/ 8
9  22 石川  朗         ラルト RT35 MF204    2'26.487 143.999  0'01.982  8/ 8
10  98 砂子 智彦         ラルト RT35 GX       2'26.584 143.903  0'02.079  7/ 7
11  29 大文字 良浩       ラルト RT33 MF204    2'26.736 143.754  0'02.231  8/ 8
12  69 高橋 浩二         ラルト RT35 MF204    2'26.811 143.681  0'02.306  4/ 6
13   3 金久 憲司         ラルト RT35 MF204    2'28.041 142.487  0'03.536  7/ 7
14   9 飯田  薫         ラルト RT33 3S-G     2'28.206 142.329  0'03.701  5/ 7
15  17 夏川 竜一         ラルト RT35 MF204    2'29.938 140.684  0'05.433  5/ 7
16  80 細野 智行         ラルト RT34 MF204    2'29.950 140.673  0'05.445  2/ 2
17  10 伊藤 直澄        ラルト RT35 MF204    2'30.497 140.162  0'05.992  5/ 6
18  31 加藤 英紀         ラルト RT34 MF204    2'35.225 135.893  0'10.720  5/ 5
19  81 鈴木 錦治         ラルト RT34 MF204    2'35.294 135.832  0'10.789  4/ 4
------------------------------------------------------------------------------
F3 B グループ フリー走行                     天候 RAIN  コース状態 WET
順 車番 ドライバー         型式             Lap-Time  km/h    トップ差  周回
------------------------------------------------------------------------------
1  27 羽根 幸浩         ラルト RT35 MF204    2'24.965 145.511            8/ 8
2  20 佐藤 浩二         ラルト RT35 MF204    2'25.045 145.430  0'00.080  6/ 6
3  15 西垣内 正義       レイナード913MF204    2'25.095 145.380  0'00.130  5/ 8
4  84 戸田 哲史         ラルト RT35 MF204    2'25.602 144.874  0'00.637  8/ 8
5  89 PHILIPPE ADAMS     ラルト RT35 MF204    2'25.791 144.686  0'00.826  6/ 7
6  66 中川 隆正         ラルト RT35 MF204    2'25.842 144.636  0'00.877  6/ 8
7  62 早田 岳史         ラルト RT35 MF204    2'25.879 144.599  0'00.914  7/ 8
8  32 光貞 秀俊         ラルト RT34 MF204    2'25.938 144.540  0'00.973  4/ 6
9   6 小川 圭一         ラルト RT35 MF204    2'26.267 144.215  0'01.302  4/ 8
10  33 藤永 敬道         ラルト RT35 MF204    2'26.292 144.191  0'01.327  6/ 7
11  14 土屋 圭市         ラルト RT35 MF204    2'26.595 143.893  0'01.630  2/ 6
12   7 VICTOR ROSSO       トムス 031F 3S-G     2'26.628 143.860  0'01.663  5/ 7
13  28 藤田 圭久         ラルト RT35 MF204    2'26.914 143.580  0'01.949  7/ 8
14  65 沢田 龍太郎       ラルト RT35 MF204    2'26.932 143.563  0'01.967  5/ 8
15  76 井上 隆智穂       ダララ391  MF204    2'27.105 143.394  0'02.140  8/ 8
16  38 岡本 幸夫         ラルト RT35 MF204    2'27.161 143.339  0'02.196  6/ 7
17  36 藤村 満男         ダララ391  MF204    2'27.377 143.129  0'02.412  6/ 6
18  13 中島 禎史         ラルト RT35 MF204    2'27.592 142.921  0'02.627  4/ 4
19  86 沢登 栄一         ラルト RT35 MF204    2'28.300 142.238  0'03.335  3/ 6
20  57 柴原 眞介         ラルト RT34 MF204    2'28.736 141.821  0'03.771  6/ 7
21  77 DARREN SHAW        ダララ391  MF204    2'29.470 141.125  0'04.505  7/ 8
22  23 佐藤 泰紀         ラルト RT34 3S-G     2'31.259 139.456  0'06.294  8/ 8
23  50 田中 壮一郎       ラルト RT33 MF204    2'34.073 136.909  0'09.108  7/ 7
------------------------------------------------------------------------------
Panasonic  F3 A グループ 予選結果表         天候 CLOUDY  コース状態 DRY
順 車番 ドライバー         型式             Lap-Time  km/h    トップ差  周回
------------------------------------------------------------------------------
1   8 PAULO CARCASCI     トムス 031F 3S-G     2'04.974 168.787           13/13
2  22 石川  朗         ラルト RT35 MF204    2'05.388 168.229  0'00.414  5/13
3  18 田中 哲也         ラルト RT35 3S-G     2'05.755 167.738  0'00.781  4/13
4  98 砂子 智彦         ラルト RT35 GX       2'05.821 167.650  0'00.847 12/13
5   5 本山  哲         ラルト RT35 MF204    2'05.980 167.439  0'01.006 13/13
6  16 影山 正美         ラルト RT35 MF204    2'06.012 167.396  0'01.038 11/12
7  70 EUGENIO VISCO      ラルト RT35 MF204    2'06.105 167.273  0'01.131  9/12
8  10 伊藤 直澄        ラルト RT35 MF204    2'06.107 167.270  0'01.133 11/11
9   2 高村 一明         ラルト RT35 MF204    2'06.137 167.230  0'01.163  5/12
10  19 金石 勝智         ラルト RT35 MF204    2'06.286 167.033  0'01.312 12/13
11  80 細野 智行         ラルト RT34 MF204    2'06.514 166.732  0'01.540  6/10
12  84 戸田 哲史         ラルト RT35 MF204    2'06.520 166.724  0'01.546  6/11
13   9 飯田  薫         ラルト RT33 3S-G     2'06.531 166.710  0'01.557  6/13
14  29 大文字 良浩       ラルト RT33 MF204    2'07.088 165.979  0'02.114 11/13
15  69 高橋 浩二         ラルト RT35 MF204    2'07.359 165.626  0'02.385  3/12
16   3 金久 憲司         ラルト RT35 MF204    2'07.614 165.295  0'02.640 11/11
17  30 近藤 真彦         ラルト RT35 MF204    2'07.678 165.212  0'02.704  7/14
18  17 夏川 竜一         ラルト RT35 MF204    2'07.941 164.872  0'02.967 10/12
19  81 鈴木 錦治         ラルト RT34 MF204    2'10.257 161.941  0'05.283 10/10
20  31 加藤 英紀         ラルト RT34 MF204    2'10.734 161.350  0'05.760  7/10
------------------------------------------------------------------------------
Panasonic  F3 B グループ 予選結果表         天候 CLOUDY  コース状態 DRY
順 車番 ドライバー         型式             Lap-Time  km/h    トップ差  周回
------------------------------------------------------------------------------
1  33 藤永 敬道         ラルト RT35 MF204    2'04.980 168.779            3/10
2  32 光貞 秀俊         ラルト RT34 MF204    2'05.658 167.868  0'00.678  6/13
3  14 土屋 圭市         ラルト RT35 MF204    2'05.924 167.513  0'00.944  3/12
4  86 沢登 栄一         ラルト RT35 MF204    2'05.955 167.472  0'00.975  6/12
5  89 PHILIPPE ADAMS     ラルト RT35 MF204    2'05.977 167.443  0'00.997 13/14
6  20 佐藤 浩二         ラルト RT35 MF204    2'06.052 167.343  0'01.072 12/12
7  27 羽根 幸浩         ラルト RT35 MF204    2'06.106 167.272  0'01.126  5/13
8  38 岡本 幸夫         ラルト RT35 MF204    2'06.107 167.270  0'01.127 12/12
9  13 中島 禎史         ラルト RT35 MF204    2'06.270 167.054  0'01.290 12/12
10  36 藤村 満男         ダララ391  MF204    2'06.328 166.978  0'01.348  4/12
11   7 VICTOR ROSSO       トムス 031F 3S-G     2'06.369 166.923  0'01.389  4/12
12  76 井上 隆智穂       ダララ391  MF204    2'06.436 166.835  0'01.456  3/12
13  62 早田 岳史         ラルト RT35 MF204    2'06.472 166.787  0'01.492  5/13
14  66 中川 隆正         ラルト RT35 MF204    2'06.519 166.726  0'01.539  9/13
15  15 西垣内 正義       レイナード913MF204    2'06.573 166.654  0'01.593 13/13
16  57 柴原 眞介         ラルト RT34 MF204    2'07.079 165.991  0'02.099 13/13
17   6 小川 圭一         ラルト RT35 MF204    2'07.180 165.859  0'02.200  7/10
18  77 DARREN SHAW        ダララ391  MF204    2'07.961 164.847  0'02.981  7/14
19  28 藤田 圭久         ラルト RT35 MF204    2'08.109 164.656  0'03.129 10/12
20  23 佐藤 泰紀         ラルト RT34 3S-G     2'10.899 161.147  0'05.919 12/12
21  50 田中 壮一郎       ラルト RT33 MF204    2'14.327 157.034  0'09.347  7/11
65 沢田 龍太郎       ラルト RT35 MF204  計測出来ず                       1
------------------------------------------------------------------------------
Panasonic  F3 予選総合結果表             天候 CLOUDY  コース状態 DRY
A・グループ (P.P)               B・グループ
順 車番 ドライバー       Lap-Time      順 車番 ドライバー        Lap-Time
---------------------------------------------------------------------------
1   8 PAULO CARCASCI    2'04.974       1  33 藤永 敬道         2'04.980
2  22 石川  朗        2'05.388       2  32 光貞 秀俊         2'05.658
3  18 田中 哲也        2'05.755       3  14 土屋 圭市         2'05.924
4  98 砂子 智彦        2'05.821       4  86 沢登 栄一         2'05.955
5   5 本山  哲        2'05.980       5  89 PHILIPPE ADAMS     2'05.977
6  16 影山 正美        2'06.012       6  20 佐藤 浩二         2'06.052
7  70 EUGENIO VISCO     2'06.105       7  27 羽根 幸浩         2'06.106
8  10 伊藤 直澄       2'06.107       8  38 岡本 幸夫         2'06.107
9   2 高村 一明        2'06.137       9  13 中島 禎史         2'06.270
10  19 金石 勝智        2'06.286      10  36 藤村 満男         2'06.328
11  80 細野 智行        2'06.514      11  76 井上 隆智穂       2'06.436
12  84 戸田 哲史        2'06.520      12  62 早田 岳史         2'06.472
13   9 飯田  薫        2'06.531      13   7 VICTOR ROSSO     * 2'06.518
14  29 大文字 良浩      2'07.088      14  66 中川 隆正         2'06.519
15  69 高橋 浩二        2'07.359      15  15 西垣内 正義       2'06.573
16   3 金久 憲司        2'07.614      16  57 柴原 眞介         2'07.079
---------------------------------------------------------------------------
R-1  30 近藤 真彦        2'07.678     R-2   6 小川 圭一         2'07.180
R-3  17 夏川 竜一        2'07.941     R-3  77 DARREN SHAW        2'07.961
---------------------------------------------------------------------------
81 鈴木 錦治        2'10.257          28 藤田 圭久         2'08.109
31 加藤 英紀        2'10.734          23 佐藤 泰紀         2'10.899
50 田中 壮一郎       2'14.327
65 沢田 龍太郎     計測出来ず
---------------------------------------------------------------------------
  基準ラップタイム   2'18.000         基準ラップタイム     2'19.000
---------------------------------------------------------------------------
ペナルティ No. 7  黄旗中の追越しによりベストラップタイムを抹消した。
---------------------------------------------------------------------------
QFF00654児玉/鈴鹿


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース