Japanese F3

鈴鹿F3無限専有走行1回目

******************************************************************************
* Series    : 全日本F3選手権                                               *
* Title     : 無限専有走行                                                   *
* Course    : 鈴鹿サーキット                      :5.864     (km)            *
* Date      : 92-02-28                                                       *
* Weather   : 晴                                                             *
* Condition : ドライ                                                         *
* Class     : F3                                                           *
*           : Free Practice   Groupe-A Session-1                             *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 3    A・リード      BS RALT RT35  MUGEN   02'03.440  171.017   0'00.000
2 22   石川  朗      BS RALT RT35  MUGEN   02'04.650  169.357   0'01.210
3 44   E・ビスコ      BS DALLARA392 MUGEN   02'04.730  169.249   0'01.290
4 84   戸田 哲史      BS RALT RT35  MUGEN   02'04.960  168.937   0'01.520
5 8    J・ビルニューブ      BS TOMS 032F  TOYOTA  02'05.190  168.627   0'01.750
6 27   MーS・サーラ         BS BOWMAN BC2 MUGEN   02'05.330  168.439   0'01.890
7 14   土屋 圭市      BS RALT RT36  MUGEN   02'05.430  168.304   0'01.990
8 51   本山  哲      BS RALT RT35  MUGEN   02'05.500  168.210   0'02.060
9 70   D・ヒギンズ        BS RALT RT36  MUGEN   02'05.510  168.197   0'02.070
10 15   西垣内正義   BS RALT RT35  MUGEN   02'05.610  168.063   0'02.170
11 56   岡田 晃典      BS RALT RT35  MUGEN   02'05.930  167.636   0'02.490
12 36   藤村 満男      BS DALLARA392 MUGEN   02'06.320  167.118   0'02.880
13 19   高村 一明      BS RALT RT36  MUGEN   02'06.400  167.013   0'02.960
14 43   岡本 幸男      BS RALT RT35  MUGEN   02'06.540  166.828   0'03.100
15 12   中野 信治      BS RALT RT36  MUGEN   02'06.630  166.709   0'03.190
16 16   影山 正美      BS RALT RT35  MUGEN   02'06.920  166.328   0'03.480
17 4    井上隆智穂   BS DALLARA392 MUGEN  02'06.970  166.263   0'03.530
18 5    沢登 栄一      BS RALT RT36  MUGEN   02'07.470  165.611   0'04.030
19 30   近藤 真彦      BS RALT RT35  MUGEN   02'07.490  165.585   0'04.050
20 7    田中 哲也      BS TOMS 032F  TOYOTA  02'07.620  165.416   0'04.180
21 34   奥貫  直      BS RALT RT36  MUGEN   02'07.800  165.183   0'04.360
22 02   早田 岳史      BS RALT RT35  MUGEN   02'07.830  165.144   0'04.390
23 47   山路 慎一      BS RALT RT36  MUGEN   02'07.890  165.067   0'04.450
24 17   夏川 竜一      BS RALT RT35  MUGEN   02'08.620  164.130   0'05.180
25 10   伊藤 直澄      BS RALT RT35  MUGEN   02'08.970  163.685   0'05.530
26 23   H・ベイリー         BS REYNARD923 MUGEN   02'09.660  162.814   0'06.220
27 33   光貞 秀俊      BS RALT RT36  MUGEN   02'09.830  162.600   0'06.390
28 73   佐田 博文      BS RALT RT35  MUGEN   02'10.000  162.388   0'06.560
29 57   望月 英弘      BS RALT RT34  TOYOTA  02'10.380  161.914   0'06.940
30 29   大文字良浩      BS RALT RT36  MUGEN   02'10.480  161.790   0'07.040
31 25   新田 守男      BS RALT RT36  TOYOTA  02'13.010  158.713   0'09.570
32 21   渋谷  勉     BS VANDI RF92 MUGEN   02'14.250  157.247   0'10.810
33 24   小野 直人      BS RALT RT35  MUGEN   02'14.520  156.931   0'11.080
34 90   桧井 保孝      BS RALT RT35  MUGEN   10'01.780   35.080   7'58.340
******************************************************************************
*                                  TOMEI Racing/Hagiwara Racing S.KUDO       *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース