International F3 League

富士F3 予選1回目 Aグループ

インターナショナルF3リーグ -RIJ- (1990-12-01) 1st Qualify-Session Group A
For EURO-MACAU-JAPAN-CHALLENGE CUP 富士スピードウェイ:(4.47km)
P No. Driver------------------ Car--------------- Best-LapT ---Behind -Km/h--
1   3 M.ヒューマッヒャ (D)   Reynard 903 MGN    1'31.806           175.283
2  50 羽根 幸浩         (J)   Ralt RT34   MGN    1'31.986     0.180 174.940
3   9 O.レンジング     (D)   Ralt RT34   VW     1'32.028     0.222 174.860
4  78 V.ロッソ         (AR)  Ralt RT34   TYT    1'32.235     0.429 174.467
5  19 P.アダムス       (GB)  Ralt RT33   VW     1'32.271     0.465 174.399
6  17 M.アンジェレリ   (I)   Dallara 390 ALFA   1'32.368     0.562 174.216
7  33 藤永 敬道         (J)   Ralt RT34   MGN    1'32.394     0.588 174.167
8  34 M.マルティーニ   (I)   Ralt RT33   MGN    1'32.491     0.685 173.984
9  77 P.カルカジ       (BR)  TOM'S 031F  TYT    1'32.504     0.698 173.960
10  66 中川 隆正         (J)   Ralt RT34   MGN    1'32.514     0.708 173.941
11  37 横島  久         (J)   Ralt RT34   MGN    1'32.548     0.742 173.877
12   8 R.リデル         (S)   Ralt RT34   VW     1'32.601     0.795 173.778
13  90 古谷 直広         (J)   Ralt RT34   MGN    1'32.689     0.883 173.613
14  70 伊藤 直澄         (J)   Ralt RT33   MGN    1'32.841     1.035 173.329
15  13 P.ザコウスキー   (D)   Ryanard 903 MGN    1'32.855     1.049 173.302
16  59 前田 信哉         (I)   Ralt RT34   MGN    1'32.874     1.068 173.267
17  39 田中  実         (J)   Ralt RT34   MGN    1'32.916     1.110 173.189
18  16 J.ジェーン     (E)   Ralt RT34   MGN    1'32.983     1.177 173.064
19  84 岡田 晃典         (J)   Ralt RT34   MGN    1'33.068     1.262 172.906
20  61 土屋 圭一      (J)   Dalala 390  MGN    1'33.108     1.302 172.832
21  29 J.ポリカンド     (F)   Reynard 903 MGN    1'33.108     1.302 172.832
22   6 R.コルチャゴ     (I)   Reynard 903 ALFA   1'33.199     1.393 172.663
23  69 松井 茂樹         (J)   Ralt RT34   MGN    1'33.238     1.432 172.591
24  32 F.エクブロム     (S)   Reynard 903 VW     1'33.359     1.553 172.367
25  98 本山  哲         (J)   Ralt RT33   MGN    1'33.498     1.692 172.111
26  10 A.ザナルディ     (I)   Dallara390  ALFA   1'33.558     1.752 172.000
27  23 P.アンドリュース (P)   Ralt RT34   MGN    1'35.044     3.238 169.311
1 E.アーヴィン     (GB)  Ralt RT34   MGN    --------
28 K.パンヒュルス   (D)   Reynard 903 VW     --------
*****************************************************************************
* #34 M.マルティーニと、#1E.アーヴィンは黄旗下での追越しがあったもよう
  で、このセッションのタイムは無効のもよう。
             提供:富士スピードウェイ
             * FMOTOR4 Sub-sysop * 新倉 芳夫 / PBA00065


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース