全日本GT選手権

GT合同テスト(FISCO 4/7 PM)

*******************************************************************************
*                           富士スピードウェイ(4.400Km)*
*                        2000年GT-A合同テスト                            *
*                      4/7 午後 公開テスト 2回目              *
* 2000.04.07    天候:はれ   コース状況:ドライ     発表16:30   *
*******************************************************************************
Pos No C C-N ドライバー     車名               タイム   周回
----------------------------------------
 1  18 5  1 寿一/金石      TAKATA 童夢 NSX                      1'25.363 24/41
 2   6 5  2 野田/ガードナー エッソウルトロンタイガースープラ     1'25.649 12/37
 3  64 5  3 伊東/シュワガー Mobil 1 NSX                          1'25.983 27/41
 4  30 5  4 山田/岡田      綜警 McLarenGTR                      1'26.470 27/41
 5 100 5  5 飯田/服部       RAYBRIG NSX                          1'26.649  5/36
 6   8 5  6 亜久里/圭市     ARTA NSX                             1'26.717 47/48
 7 12 5  7 星野/本山       カルソニックスカイライン             1'26.746 27/40
 8 16 5  8 中子/道上       Castrol 無限 NSX                     1'26.777 52/54
 9 39 5  9 正彦/ファーマン デンソーサードスープラGT             1'27.237 25/48
1O  3 5 1O 長谷見/田中     ユニシア・ザナヴィスカイライン       1'27.334 27/43
11  21 5 11 一ツ山/中谷     ZEROマクラーレンGTR                  1'27.565 11/35
12  35 5 12 山路/ラファネル マツモトキヨシ・トムススープラ       1'27.575 38/45
13  32 5 13 木下/近藤       cdma Oneセルモスープラ              1'27.645 18/33
14  1 5 14 コマス/正美     ロックタイト・ゼクセルGT-R           1'27.745 30/52
15  2 5 15 右京/クルム     カストロール・ニスモGT-R              1'27.818 26/49
16 37 5 16 荒/利男         カストロ一ル・トムス・スープラ       1'27.894 16/47
17 25 5 17 木下/織戸    エンドレス アドバン スープラ         1'27.915 16/47
18 36 5 18 関谷/武士       カストロール・トムス・スープラ       1'28.420 23/83
19 86 3  1 田中/沢         BPクラフトトレノ                     1'33.876 14/47
20 91O 3  2 余郷/和田    ナインテン アドバン ポルシェ       1'34.441  6/39
21 19 3  3 薫一/原     ウェッズスポーツセリカ               1'34.455 49/52
22  7 3  4 山野/松本       RE雨宮マツモトキヨシRX7              1'34.570 28/32
23 26 3  5 松田/福山       シェルタイサンアドバンGT3R           1'34.639 16/38
24  81 3  6 大八木/青木   ダイシン シルピア                   1'36.211 26/35
25  31 3  7 新田/五十嵐     スーパーオートバックスアペックス MR-S 1'36.213 12/27
26  24 3  8 西澤/黒澤    986ボクスター                         1'39.909 17/27
----------------------------------------
                 natsu.togen@nifty.ne.jp ** Natsuki Togen **


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース